サラダのビタミンAが多い順番で!ビタミンEと一緒に比較する!
かぼちゃ塩漬け、ミックスサラダ、野菜スティックのビタミンA含有量
かぼちゃ塩漬け、ミックスサラダ、野菜スティックなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
かぼちゃ塩漬け | 233 | 1.1 | 1320 | 0.15 | 0.18 | 86 | 7.3 |
ミックスサラダ | 160 | 0.9 | 817 | 0.13 | 0.18 | 103 | 5.0 |
野菜スティック | 100 | 0.3 | 778 | 0.04 | 0.04 | 9 | 1.9 |
茹でほうれん草、スーパーサラダセット、タコのマリネのビタミンA含有量
茹でほうれん草、スーパーサラダセット、タコのマリネなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
茹でほうれん草 | 100 | 2.0 | 700 | 0.11 | 0.20 | 35 | 2.8 |
スーパーサラダセット | 255 | 2.0 | 654 | 0.21 | 0.15 | 26 | 4.3 |
たこのマリネ | の224 | 1.6 | 290 | 0.08 | 0.15 | 20 | 5.5 |
ツナサラダ、牛肉たたきサラダ、かぼちゃサラダのビタミンA含有量
ツナサラダ、牛肉たたきサラダ、かぼちゃサラダなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ツナサラダ | 138 | 1.4 | 272 | 0.09 | 0.11 | 24 | 1.5 |
牛肉たたきサラダ | 152 | 1.5 | 253 | 0.11 | 0.22 | 32 | 1.8 |
かぼちゃサラダ | 136 | 1.3 | 218 | 0.08 | 0.10 | 19 | 3.1 |
緑黄色野菜サラダ、りんごサラダ、シーフードサラダのビタミンA含有量
緑黄色野菜サラダ、りんごサラダ、シーフードサラダなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
緑黄色野菜サラダ | 140 | 0.6 | 218 | 0.09 | 0.08 | 31 | 3.1 |
りんごサラダ | 163 | 1.6 | 216 | 0.12 | 0.16 | 64 | 4.0 |
シーフードサラダ | 168 | 2.0 | 213 | 0.09 | 0.14 | 14 | 2.8 |
ポテトサラダ、バンバンジー、刺身サラダのビタミンA含有量
ポテトサラダ、バンバンジー、刺身サラダなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ポテトサラダ | 115 | 1.2 | 209 | 0.07 | 0.09 | 25 | 1.6 |
バンバンジー | 210 | 2.5 | 207 | 0.09 | 0.20 | 8 | 1.2 |
刺身サラダ | 100 | 0.7 | 159 | 0.05 | 0.29 | 8 | 2.3 |
コールスロー、大根サラダ、うどんサラダのビタミンA含有量
コールスロー、大根サラダ、うどんサラダなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
コールスロー | 111 | 0.2 | 155 | 0.03 | 0.02 | 26 | 1.5 |
大根サラダ | 110 | 0.7 | 149 | 0.08 | 0.09 | 23 | 2.3 |
うどんサラダ | 210 | 0.8 | 123 | 0.10 | 0.12 | 32 | 2.1 |
そばサラダ、サワーピクルス、クレソンサラダのビタミンA含有量
そばサラダ、サワーピクルス、クレソンサラダなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
そばサラダ | 74 | 0.5 | 123 | 0.10 | 0.05 | 7 | 1.5 |
サワーピクルス | 223 | 0.9 | 100 | 0.09 | 0.09 | 19 | 4.0 |
クレソンサラダ | 83 | 0.9 | 91 | 0.05 | 0.09 | 5 | 0.5 |
グリーンサラダ、サツマイモサラダ、タイ風サラダのビタミンA含有量
グリーンサラダ、サツマイモサラダ、タイ風サラダなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
グリーンサラダ | 111 | 0.7 | 84 | 0.09 | 0.12 | 64 | 3.3 |
サツマイモサラダ | 50 | 1.3 | 84 | 0.04 | 0.04 | 9 | 2.6 |
タイ風サラダ | 119 | 1.2 | 84 | 0.07 | 0.17 | 14 | 0.9 |
フレッシュサラダ、酢豚サラダ、フルーツサラダのビタミンA含有量
フレッシュサラダ、酢豚サラダ、フルーツサラダなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
フレッシュサラダ | 190 | 0.7 | 83 | 0.12 | 0.08 | 17 | 2.8 |
酢豚サラダ | 201 | 0.6 | 80 | 0.33 | 0.12 | 18 | 1.4 |
フルーツサラダ | 170 | 0.7 | 77 | 0.09 | 0.13 | 97 | 4.2 |
巣ごもり卵、蟹のカクテル風サラダ、コーンサラダのビタミンA含有量
巣ごもり卵、蟹のカクテル風サラダ、コーンサラダなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
巣ごもり卵 | 83 | 0.8 | 75 | 0.05 | 0.16 | 25 | 1.1 |
蟹のカクテル風サラダ | 135 | 0.3 | 64 | 0.05 | 0.07 | 10 | 0.9 |
コーンサラダ | 150 | 0.3 | 53 | 0.04 | 0.03 | 9 | 1.0 |
スパゲッティーサラダ、うどんサラダの味噌味、きのこマリネのビタミンA含有量
スパゲッティーサラダ、うどんサラダの味噌味、きのこマリネなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
スパゲッティーサラダ | 91 | 0.3 | 51 | 0.06 | 0.03 | 12 | 1.4 |
うどんサラダ・味噌味 | 120 | 0.5 | 30 | 0.04 | 0.03 | 7 | 1.1 |
きのこマリネ | 129 | 0.4 | 24 | 0.09 | 0.10 | 12 | 2.3 |
きのこサラダ、たらこサラダのビタミンA含有量
きのこサラダ、たらこサラダなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
きのこサラダ | 96 | 0.6 | 16 | 0.13 | 0.12 | 7 | 3.0 |
たらこサラダ | 160 | 0.7 | 14 | 0.45 | 0.25 | 52 | 1.3 |