外食料理のビタミンAを多い順番で一覧表示!ランキングを比較!
うな重、手巻き寿司、ラザニアのビタミンA含有量
うな重、手巻き寿司、ラザニアなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
うな重 | 257 | 0.7 | 1920 | 0.33 | 0.41 | 2 | 0.5 |
手巻き寿司 | 177 | 1.8 | 732 | 0.19 | 0.31 | 19 | 3.7 |
ラザニア | 333 | 2.3 | 595 | 0.42 | 0.28 | 20 | 2.7 |
天ぷら定食、焼き魚定食、ハンバーグのビタミンA含有量
天ぷら定食、焼き魚定食、ハンバーグなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
てんぷら定食 | 603 | 3.0 | 540 | 0.24 | 0.38 | 25 | 5.7 |
焼き魚定食 | 492 | 3.9 | 514 | 0.28 | 0.40 | 24 | 3.4 |
ハンバーグ | 179 | 1.8 | 507 | 0.28 | 0.24 | 21 | 2.1 |
ファミレスプレート、ミートローフ、牛肉赤ワイン煮込みのビタミンA含有量
ファミレスプレート、ミートローフ、牛肉赤ワイン煮込みなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ファミレスプレート | 380 | 2.3 | 480 | 0.47 | 0.28 | 68 | 3.4 |
ミートローフ | 287 | 2.6 | 469 | 0.44 | 0.38 | 20 | 3.6 |
牛肉赤ワイン煮込み | 293 | 2.2 | 463 | 0.14 | 0.32 | 7 | 1.7 |
お子様ランチ、サンドイッチセット、サフランライスのビタミンA含有量
お子様ランチ、サンドイッチセット、サフランライスなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
お子様ランチ | 220 | 1.7 | 416 | 0.16 | 0.18 | 44 | 3.1 |
サンドイッチセット | 234 | 2.0 | 357 | 0.32 | 0.22 | 37 | 4.4 |
サフランライス | 330 | 1.7 | 348 | 0.13 | 0.26 | 12 | 3.2 |
中華丼、ざるそば、ミックスサンドのビタミンA含有量
中華丼、ざるそば、ミックスサンドなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
中華丼 | 283 | 1.0 | 347 | 0.20 | 0.21 | 11 | 1.5 |
ざるそば | 331 | 2.1 | 279 | 0.32 | 0.23 | 11 | 4.1 |
ミックスサンド | 162 | 1.1 | 277 | 0.23 | 0.18 | 20 | 2.2 |
海鮮定食、蒟蒻カレーライス、皿うどんのビタミンA含有量
海鮮定食、蒟蒻カレーライス、皿うどんなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
海鮮定食 | 645 | 4.2 | 261 | 0.19 | 0.28 | 32 | 3.6 |
蒟蒻カレーライス | 470 | 3.1 | 258 | 0.23 | 0.11 | 2 | 4.6 |
皿うどん | 341 | 0.9 | 243 | 0.31 | 0.16 | 24 | 3.7 |
やきそば、コンビニのミックス弁当、和食ランチのビタミンA含有量
やきそば、コンビニのミックス弁当、和食ランチなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
焼きそば | 369 | 1.3 | 233 | 0.25 | 0.19 | 10 | 4.6 |
コンビニ弁当・ミックス | 298 | 1.6 | 200 | 0.16 | 0.27 | 20 | 2.2 |
和食ランチ | 477 | 3.2 | 187 | 0.27 | 0.22 | 23 | 3.8 |
天ぷらそば、オムライス、ホットケーキのビタミンA含有量
天ぷらそば、オムライス、ホットケーキなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
てんぷらそば | 478 | 3.4 | 187 | 0.35 | 0.22 | 5 | 4.0 |
オムライス | 236 | 1.2 | 176 | 0.08 | 0.24 | 5 | 1.3 |
ホットケーキ | 205 | 1.1 | 171 | 0.16 | 0.33 | 1 | 1.9 |
コンビニ鮭弁当、回転寿司、豚肉カレーライスのビタミンA含有量
コンビニ鮭弁当、回転寿司、豚肉カレーライスなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
コンビニ鮭弁当 | 274 | 1.9 | 159 | 0.21 | 0.27 | 8 | 2.3 |
回転寿司 | 222 | 1.7 | 157 | 0.12 | 0.25 | 4 | 0.8 |
豚肉カレーライス | 286 | 1.0 | 154 | 0.28 | 0.11 | 17 | 1.9 |
キーマカレー、ビーフステーキ、コンビニのチキン弁当のビタミンA含有量
キーマカレー、ビーフステーキ、コンビニのチキン弁当など、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
キーマカレー | 430 | 3.1 | 144 | 0.41 | 0.29 | 25 | 5.3 |
ビーフステーキ | 202 | 1.9 | 143 | 0.17 | 0.34 | 27 | 1.4 |
コンビニ弁当・チキン | 352 | 2.2 | 143 | 0.18 | 0.39 | 6 | 1.5 |
洋食ホテル朝食セット、トマトサンド、ハンバーグランチのビタミンA含有量
洋食ホテル朝食セット、トマトサンド、ハンバーグランチなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
洋食ホテル朝食セット | 343 | 2.2 | 142 | 0.18 | 0.55 | 2 | 0.1 |
トマトサンド | 218 | 1.1 | 126 | 0.11 | 0.07 | 20 | 3.1 |
ハンバーグランチ | 625 | 3.9 | 124 | 0.29 | 0.35 | 18 | 2.5 |
鶏肉赤ワイン煮込み、焼飯、炒飯、ハムたまごサンドのビタミンA含有量
鶏肉赤ワイン煮込み、焼飯、炒飯、ハムたまごサンドなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
鶏肉赤ワイン煮込み | 446 | 4.9 | 119 | 0.33 | 0.61 | 18 | 0.9 |
ハムたまごサンド | 164 | 1.4 | 113 | 0.17 | 0.18 | 16 | 0.9 |
焼飯 | 238 | 1.8 | 113 | 0.20 | 0.34 | 7 | 1.2 |
親子丼、オープンサンド、和食ホテル朝食セットのビタミンA含有量
親子丼、オープンサンド、和食ホテル朝食セットなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
親子丼 | 345 | 2.4 | 107 | 0.12 | 0.40 | 4 | 1.1 |
オープンサンド | 186 | 1.1 | 102 | 0.09 | 0.15 | 15 | 2.3 |
和食ホテル朝食セット | 413 | 2.9 | 100 | 0.07 | 0.30 | 1 | 0.6 |
パエリア、焼肉弁当、お刺身定食のビタミンA含有量
パエリア、焼肉弁当、お刺身定食など、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
パエリア | 366 | 2.0 | 99 | 0.16 | 0.25 | 53 | 2.7 |
焼肉弁当 | 218 | 0.9 | 98 | 0.18 | 0.16 | 14 | 1.6 |
お刺身定食 | 519 | 4.1 | 94 | 0.24 | 0.16 | 10 | 2.8 |
松花弁当、他人丼、鉄火丼のビタミンA含有量
松花弁当、他人丼、鉄火丼など、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
松花弁当 | 218 | 0.9 | 93 | 0.17 | 0.16 | 11 | 1.4 |
他人丼 | 361 | 1.9 | 91 | 0.11 | 0.37 | 4 | 1.1 |
鉄火丼 | 219 | 2.3 | 79 | 0.18 | 0.13 | 4 | 0.7 |
スーパー鶏唐揚パック、冷し中華、冷麺、マグロカルパッチョのビタミンA含有量
スーパー鶏唐揚パック、冷し中華、冷麺、マグロカルパッチョなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
スーパー鶏唐揚パック | 213 | 2.8 | 66 | 0.20 | 0.22 | 10 | 6.5 |
冷し中華・冷麺 | 358 | 1.6 | 65 | 0.22 | 0.25 | 14 | 3.7 |
マグロカルパッチョ | 150 | 0.9 | 62 | 0.07 | 0.08 | 22 | 0.3 |
スパイシーチキン、リゾット、羊肉のローストビーフのビタミンA含有量
スパイシーチキン、リゾット、羊肉のローストビーフなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
スパイシーチキン | 238 | 2.0 | 62 | 0.13 | 0.17 | 5 | 0.7 |
リゾット | 216 | 0.6 | 59 | 0.06 | 0.10 | 6 | 1.5 |
羊肉のローストビーフ | 200 | 3.9 | 58 | 0.22 | 0.44 | 5 | 1.7 |
チキンライス、幕の内弁当、かつ丼のビタミンA含有量
チキンライス、幕の内弁当、かつ丼など、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
チキンライス | 237 | 1.6 | 54 | 0.13 | 0.18 | 6 | 1.9 |
幕の内弁当 | 337 | 2.0 | 45 | 0.54 | 0.42 | 17 | 1.6 |
かつ丼 | 487 | 1.4 | 41 | 0.49 | 0.29 | 3 | 1.4 |
チャーシューラーメン、牛丼、たぬきそばのビタミンA含有量
チャーシューラーメン、牛丼、たぬきそばなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
チャーシューラーメン | 413 | 1.2 | 36 | 0.18 | 0.14 | 3 | 3.6 |
牛丼 | 315 | 1.3 | 36 | 0.10 | 0.20 | 6 | 1.4 |
たぬきそば | 363 | 2.8 | 35 | 0.31 | 0.18 | 2 | 3.2 |
肉うどん、素うどん、鴨南蛮のビタミンA含有量
肉うどん、素うどん、鴨南蛮など、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
肉うどん | 350 | 0.8 | 33 | 0.07 | 0.15 | 3 | 1.9 |
素うどん | 380 | 1.5 | 31 | 0.06 | 0.05 | 3 | 2.3 |
鴨南蛮 | 295 | 2.1 | 29 | 0.31 | 0.18 | 2 | 2.3 |
チーズバーガー、コンビニハンバーガー、釜めしのビタミンA含有量
チーズバーガー、コンビニハンバーガー、釜めしなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
チーズバーガー | 176 | 1.1 | 22 | 0.09 | 0.22 | 4 | 0.6 |
コンビニハンバーガー | 136 | 1.0 | 22 | 0.08 | 0.14 | 3 | 0.4 |
釜めし | 201 | 1.2 | 20 | 0.08 | 0.14 | 4 | 1.8 |
天丼、ハンバーガーセット、ファーストフードハンバーガーのビタミンA含有量
天丼、ハンバーガーセット、ファーストフードハンバーガーなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
天丼 | 254 | 0.9 | 18 | 0.05 | 0.10 | 1 | 0.4 |
ハンバーガーセット | 441 | 1.9 | 17 | 0.20 | 0.21 | 43 | 3.8 |
ファーストフードハンバーガー | 158 | 1.1 | 17 | 0.09 | 0.15 | 3 | 0.7 |
きつねうどん、ハヤシライス、コンビニ寿司のビタミンA含有量
きつねうどん、ハヤシライス、コンビニ寿司など、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
きつねうどん | 430 | 1.9 | 16 | 0.07 | 0.10 | 2 | 2.5 |
ハヤシライス | 271 | 1.0 | 16 | 0.10 | 0.16 | 8 | 1.8 |
コンビニ寿司 | 209 | 1.0 | 15 | 0.16 | 0.10 | 3 | 0.4 |
月見うどん、寿司定食の松、豚まん、肉まんのビタミンA含有量
月見うどん、寿司定食の松、豚まん、肉まんなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
月見うどん | 359 | 1.2 | 12 | 0.10 | 0.07 | 3 | 2.0 |
寿司定食・松 | 197 | 1.1 | 9 | 0.09 | 0.08 | 0 | 0.3 |
豚まん・肉まん | 116 | 0.6 | 9 | 0.55 | 0.21 | 3 | 0.4 |
カレーピラフ、ナポリタン、スーパー寿司パックのビタミンA含有量
カレーピラフ、ナポリタン、スーパー寿司パックなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
カレーピラフ | 159 | 0.7 | 8 | 0.04 | 0.06 | 5 | 1.2 |
ナポリタン | 133 | 1.5 | 7 | 0.33 | 0.15 | 7 | 2.7 |
スーパー寿司パック | 158 | 0.6 | 6 | 0.06 | 0.06 | 1 | 0.3 |
たこ焼き、割子そばのビタミンA含有量
たこ焼き、割子そばなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンA料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
たこ焼き | 120 | 0.4 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0.1 |
割子そば | 150 | 1.4 | 0 | 0.30 | 0.09 | 1 | 3.1 |