スープの鉄分がたっぷりの順番で!含有量が多い市販の食事を比較!
小松菜スープ、けんちん汁、ビーフシチューの鉄分含有量
小松菜スープ、けんちん汁、ビーフシチューなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
小松菜スープ | 280 | 3.8 | 525 | 0.27 | 0.25 | 42 | 2.4 |
けんちん汁 | 260 | 2.8 | 163 | 0.09 | 0.12 | 12 | 2.3 |
ビーフシチュー | 570 | 2.8 | 917 | 0.36 | 0.40 | 108 | 7.3 |
きくらげスープ、緑黄色野菜スープ、あさり味噌汁の鉄分含有量
きくらげスープ、緑黄色野菜スープ、あさり味噌汁など、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
きくらげスープ | 248 | 2.5 | 384 | 0.07 | 0.12 | 8 | 5.2 |
緑黄色野菜スープ | 253 | 2.2 | 759 | 0.17 | 0.43 | 37 | 2.8 |
あさりの味噌汁 | 155 | 2.1 | 3 | 0.01 | 0.09 | 1 | 0.2 |
ほうれん草スープ、芋煮、お吸い物の鉄分含有量
ほうれん草スープ、芋煮、お吸い物など、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ほうれん草スープ | 203 | 2.1 | 739 | 0.15 | 0.35 | 36 | 2.8 |
芋煮 | 255 | 2.0 | 171 | 0.08 | 0.08 | 16 | 4.3 |
お吸い物 | 156 | 2.0 | 7 | 0.01 | 0.09 | 1 | 0.1 |
トムヤムクン、バナナジュース、豆腐みそ汁の鉄分含有量
トムヤムクン、バナナジュース、豆腐みそ汁など、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
トムヤムクン | 278 | 1.8 | 102 | 0.11 | 0.24 | 18 | 2.2 |
バナナジュース | 225 | 1.7 | 522 | 0.12 | 0.24 | 29 | 1.9 |
豆腐の味噌汁 | 163 | 1.6 | 9 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0.5 |
カリフラワーチャウダー、タバスコ野菜スープ、ブイヤベースの鉄分含有量
カリフラワーチャウダー、タバスコ野菜スープ、ブイヤベースなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
カリフラワーチャウダー | 201 | 1.5 | 198 | 0.12 | 0.25 | 29 | 2.2 |
タバスコ野菜スープ | 420 | 1.4 | 1244 | 0.21 | 0.21 | 60 | 6.7 |
ブイヤベース | 366 | 1.4 | 133 | 0.20 | 0.22 | 14 | 1.2 |
野菜クリーム煮込み、トマトソース、蟹スープの鉄分含有量
野菜クリーム煮込み、トマトソース、蟹スープなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
野菜クリーム煮込み | 215 | 1.4 | 379 | 0.07 | 0.23 | 25 | 1.2 |
トマトソース | 246 | 1.3 | 181 | 0.16 | 0.13 | 21 | 3.4 |
蟹スープ | 230 | 1.2 | 210 | 0.05 | 0.19 | 13 | 1.4 |
しじみ味噌汁、にんにくスープ 味噌汁の鉄分含有量
しじみ味噌汁、にんにくスープ 味噌汁など、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
しじみの味噌汁 | 178 | 1.2 | 14 | 0.01 | 0.05 | 1 | 0.6 |
にんにくスープ | 302 | 1.1 | 38 | 0.13 | 0.24 | 5 | 2.4 |
味噌汁 | 213 | 1.1 | 9 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.3 |
あさりチャウダー、もやしスープ、かぼちゃのトマト煮込みの鉄分含有量
あさりチャウダー、もやしスープ、かぼちゃのトマト煮込みなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
あさりチャウダー | 70 | 1.0 | 86 | 0.07 | 0.06 | 12 | 0.6 |
もやしスープ | 200 | 1.0 | 0 | 0.11 | 0.16 | 5 | 2.3 |
かぼちゃのトマト煮込み | 273 | 0.9 | 839 | 0.13 | 0.15 | 58 | 5.1 |
レタススープ、即席みそ汁、クリームシチューの鉄分含有量
レタススープ、即席みそ汁、クリームシチューなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
レタススープ | 202 | 0.9 | 42 | 0.06 | 0.10 | 3 | 4.2 |
即席味噌汁 | 159 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
クリームシチュー | 223 | 0.8 | 630 | 0.16 | 0.06 | 40 | 3.0 |
わかめ味噌汁、赤だし汁、ビシソワーズの鉄分含有量
わかめ味噌汁、赤だし汁、ビシソワーズなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
わかめの味噌汁 | 255 | 0.8 | 55 | 0.02 | 0.06 | 3 | 1.9 |
赤だし | 198 | 0.8 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.8 |
ビシソワーズ | 373 | 0.7 | 83 | 0.17 | 0.34 | 35 | 2.0 |
豚汁、野菜みそ汁、ポタージュスープの鉄分含有量
豚汁、野菜みそ汁、ポタージュスープなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
豚汁 | 253 | 0.7 | 18 | 0.24 | 0.09 | 6 | 2.2 |
野菜の味噌汁 | 180 | 0.7 | 150 | 0.03 | 0.03 | 5 | 2.9 |
ポタージュスープ | 268 | 0.6 | 83 | 0.08 | 0.24 | 5 | 1.5 |
中華スープ、キャベツスープ、トマトスープの鉄分含有量
中華スープ、キャベツスープ、トマトスープなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
中華スープ | 130 | 0.6 | 45 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0.0 |
キャベツスープ | 245 | 0.5 | 305 | 0.12 | 0.10 | 35 | 2.4 |
トマトスープ | 243 | 0.4 | 115 | 0.07 | 0.04 | 15 | 1.2 |
パンプキンスープ、ミネストローネ、コーンスープの鉄分含有量
パンプキンスープ、ミネストローネ、コーンスープなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
パンプキンスープ | 296 | 0.4 | 140 | 0.11 | 0.43 | 8 | 1.3 |
ミネストローネ | 190 | 0.4 | 8 | 0.15 | 0.05 | 26 | 1.2 |
コーンスープ | 213 | 0.3 | 123 | 0.07 | 0.20 | 2 | 1.7 |
しめじホワイトソース煮込み、オニオンスープ、ハンバーグの和風煮込みの鉄分含有量
しめじホワイトソース煮込み、オニオンスープ、ハンバーグの和風煮込みなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
しめじホワイトソース煮込み | 232 | 0.3 | 253 | 0.08 | 0.13 | 3 | 0.9 |
オニオンスープ | 152 | 0.2 | 98 | 0.05 | 0.11 | 5 | 0.8 |
ハンバーグの和風煮込み | 237 | 0.2 | 225 | 0.10 | 0.13 | 3 | 1.1 |
ブロッコリーチャウダー、ホワイトソース、コンソメスープの鉄分含有量
ブロッコリーチャウダー、ホワイトソース、コンソメスープなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ブロッコリーチャウダー | 253 | 1.2 | 189 | 0.20 | 0.43 | 122 | 4.4 |
ホワイトソース | 197 | 0.2 | 311 | 0.05 | 0.10 | 1 | 0.0 |
コンソメスープ | 215 | 0.1 | 157 | 0.01 | 0.01 | 9 | 0.7 |