スープのビタミンCが多い順番で!ブロッコリーと一緒に比較する!
ビーフシチュー、タバスコ野菜スープ、南瓜のトマト煮込みのビタミンC含有量
ビーフシチュー、タバスコ野菜スープ、南瓜のトマト煮込みなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ビーフシチュー | 570 | 2.8 | 917 | 0.36 | 0.40 | 108 | 7.3 |
タバスコ野菜スープ | 420 | 1.4 | 1244 | 0.21 | 0.21 | 60 | 6.7 |
かぼちゃのトマト煮込み | 273 | 0.9 | 839 | 0.13 | 0.15 | 58 | 5.1 |
小松菜スープ、クリームシチュー、温野菜スープのビタミンC含有量
小松菜スープ、クリームシチュー、温野菜スープなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g | |||||
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg | mg | IU | mg | mg | mg | g |
小松菜スープ | 280 | 3.8 | 525 | 0.27 | 0.25 | 42 | 2.4 | |||||
クリームシチュー | 223 | 0.8 | 630 | 0.16 | 0.06 | 40 | 3.0 | |||||
温野菜スープ | 253 | 2.2 | 759 | 0.17 | 0.43 | 37 | 2.8 |
ほうれん草スープ、キャベツスープ、ビシソワーズのビタミンC含有量
ほうれん草スープ、キャベツスープ、ビシソワーズなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ほうれん草スープ | 203 | 2.1 | 739 | 0.15 | 0.35 | 36 | 2.8 |
キャベツスープ | 245 | 0.5 | 305 | 0.12 | 0.10 | 35 | 2.4 |
ビシソワーズ | 373 | 0.7 | 83 | 0.17 | 0.34 | 35 | 2.0 |
カリフラワーチャウダー、バナナジュース、ミネストローネのビタミンC含有量
カリフラワーチャウダー、バナナジュース、ミネストローネなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
カリフラワーチャウダー | 201 | 1.5 | 198 | 0.12 | 0.25 | 29 | 2.2 |
バナナジュース | 225 | 1.7 | 522 | 0.12 | 0.24 | 29 | 1.9 |
ミネストローネ | 190 | 0.4 | 8 | 0.15 | 0.05 | 26 | 1.2 |
野菜クリーム煮込み、トマトソース、トムヤムクンのビタミンC含有量
野菜クリーム煮込み、トマトソース、トムヤムクンなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
野菜クリーム煮 | 215 | 1.4 | 379 | 0.07 | 0.23 | 25 | 1.2 |
トマトソース | 246 | 1.3 | 181 | 0.16 | 0.13 | 21 | 3.4 |
トムヤムクン | 278 | 1.8 | 102 | 0.11 | 0.24 | 18 | 2.2 |
芋煮、トマトスープ、ブイヤベースのビタミンC含有量
芋煮、トマトスープ、ブイヤベースなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
芋煮 | 255 | 2.0 | 171 | 0.08 | 0.08 | 16 | 4.3 |
トマトスープ | 243 | 0.4 | 115 | 0.07 | 0.04 | 15 | 1.2 |
ブイヤベース | 366 | 1.4 | 133 | 0.20 | 0.22 | 14 | 1.2 |
蟹スープ、けんちん汁、あさりチャウダーのビタミンC含有量
蟹スープ、けんちん汁、あさりチャウダーなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
蟹のスープ | 230 | 1.2 | 210 | 0.05 | 0.19 | 13 | 1.4 |
けんちん汁 | 260 | 2.8 | 163 | 0.09 | 0.12 | 12 | 2.3 |
あさりチャウダー | 70 | 1.0 | 86 | 0.07 | 0.06 | 12 | 0.6 |
コンソメスープ、きくらげスープ、パンプキンスープのビタミンC含有量
コンソメスープ、きくらげスープ、パンプキンスープなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
コンソメスープ | 215 | 0.1 | 157 | 0.01 | 0.01 | 9 | 0.7 |
きくらげスープ | 248 | 2.5 | 384 | 0.07 | 0.12 | 8 | 5.2 |
パンプキンスープ | 296 | 0.4 | 140 | 0.11 | 0.43 | 8 | 1.3 |
豚汁、もやしスープ、野菜みそ汁のビタミンC含有量
豚汁、もやしスープ、野菜みそ汁など、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
豚汁 | 253 | 0.7 | 18 | 0.24 | 0.09 | 6 | 2.2 |
もやしスープ | 200 | 1.0 | 0 | 0.11 | 0.16 | 5 | 2.3 |
野菜の味噌汁 | 180 | 0.7 | 150 | 0.03 | 0.03 | 5 | 2.9 |
オニオンスープ、ニンニクスープ、ポタージュスープのビタミンC含有量
オニオンスープ、ニンニクスープ、ポタージュスープなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
オニオンスープ | 152 | 0.2 | 98 | 0.05 | 0.11 | 5 | 0.8 |
ニンニクスープ | 302 | 1.1 | 38 | 0.13 | 0.24 | 5 | 2.4 |
ポタージュスープ | 268 | 0.6 | 83 | 0.08 | 0.24 | 5 | 1.5 |
レタススープ、わかめ味噌汁、しめじホワイトソース煮込みのビタミンC含有量
レタススープ、わかめ味噌汁、しめじホワイトソース煮込みなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
レタススープ | 202 | 0.9 | 42 | 0.06 | 0.10 | 3 | 4.2 |
わかめの味噌汁 | 255 | 0.8 | 55 | 0.02 | 0.06 | 3 | 1.9 |
しめじホワイトソース煮 | 232 | 0.3 | 253 | 0.08 | 0.13 | 3 | 0.9 |
ハンバーグ和風煮込み、ブロッコリーチャウダー、コーンスープのビタミンC含有量
ハンバーグ和風煮込み、ブロッコリーチャウダー、コーンスープなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ハンバーグ和風煮込み | 237 | 0.2 | 225 | 0.10 | 0.13 | 3 | 1.1 |
ブロッコリーチャウダー | 253 | 1.2 | 189 | 0.20 | 0.43 | 122 | 4.4 |
コーンスープ | 213 | 0.3 | 123 | 0.07 | 0.20 | 2 | 1.7 |
お吸い物、あさり味噌汁、味噌汁のビタミンC含有量
お吸い物、あさり味噌汁、味噌汁など、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
お吸い物 | 156 | 2.0 | 7 | 0.01 | 0.09 | 1 | 0.1 |
あさりの味噌汁 | 155 | 2.1 | 3 | 0.01 | 0.09 | 1 | 0.2 |
味噌汁 | 213 | 1.1 | 9 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.3 |
しじみ味噌汁、即席みそ汁、豆腐みそ汁のビタミンC含有量
しじみ味噌汁、即席みそ汁、豆腐みそ汁など、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
しじみの味噌汁 | 178 | 1.2 | 14 | 0.01 | 0.05 | 1 | 0.6 |
即席味噌汁 | 159 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
豆腐のみそ汁 | 163 | 1.6 | 9 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0.5 |
ホワイトソース、赤だし汁、中華スープのビタミンC含有量
ホワイトソース、赤だし汁、中華スープなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ホワイトソース | 197 | 0.2 | 311 | 0.05 | 0.10 | 1 | 0.0 |
赤だし | 198 | 0.8 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.8 |
中華スープ | 130 | 0.6 | 45 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0.0 |