サラダのビタミンCが多い順番でランキング!レシピの参考する!
ミックスサラダ、フルーツサラダ、かぼちゃの塩漬けのビタミンC含有量
ミックスサラダ、フルーツサラダ、かぼちゃの塩漬けなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ミックスサラダ | 160 | 0.9 | 817 | 0.13 | 0.18 | 103 | 5.0 |
フルーツサラダ | 170 | 0.7 | 77 | 0.09 | 0.13 | 97 | 4.2 |
かぼちゃの塩漬け | 233 | 1.1 | 1320 | 0.15 | 0.18 | 86 | 7.3 |
グリーンサラダ、りんごサラダ、たらこサラダのビタミンC含有量
グリーンサラダ、りんごサラダ、たらこサラダなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
グリーンサラダ | 111 | 0.7 | 84 | 0.09 | 0.12 | 64 | 3.3 |
りんごサラダ | 163 | 1.6 | 216 | 0.12 | 0.16 | 64 | 4.0 |
たらこサラダ | 160 | 0.7 | 14 | 0.45 | 0.25 | 52 | 1.3 |
茹でほうれん草、うどんサラダ、牛たたきサラダのビタミンC含有量
茹でほうれん草、うどんサラダ、牛たたきサラダなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
茹でほうれん草 | 100 | 2.0 | 700 | 0.11 | 0.20 | 35 | 2.8 |
うどんサラダ | 210 | 0.8 | 123 | 0.10 | 0.12 | 32 | 2.1 |
牛たたきサラダ | 152 | 1.5 | 253 | 0.11 | 0.22 | 32 | 1.8 |
温野菜サラダ、スーパーサラダセット、コールスローのビタミンC含有量
温野菜サラダ、スーパーサラダセット、コールスローなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
温野菜サラダ | 140 | 0.6 | 218 | 0.09 | 0.08 | 31 | 3.1 |
スーパーサラダセット | 255 | 2.0 | 654 | 0.21 | 0.15 | 26 | 4.3 |
コールスロー | 111 | 0.2 | 155 | 0.03 | 0.02 | 26 | 1.5 |
ポテトサラダ、巣ごもり卵、ツナサラダのビタミンC含有量
ポテトサラダ、巣ごもり卵、ツナサラダなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ポテトサラダ | 115 | 1.2 | 209 | 0.07 | 0.09 | 25 | 1.6 |
巣ごもり卵 | 83 | 0.8 | 75 | 0.05 | 0.16 | 25 | 1.1 |
ツナサラダ | 138 | 1.4 | 272 | 0.09 | 0.11 | 24 | 1.5 |
大根サラダ、タコのマリネ、かぼちゃのサラダのビタミンC含有量
大根サラダ、タコのマリネ、かぼちゃのサラダなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
大根サラダ | 110 | 0.7 | 149 | 0.08 | 0.09 | 23 | 2.3 |
タコのマリネ | 224 | 1.6 | 290 | 0.08 | 0.15 | 20 | 5.5 |
かぼちゃのサラダ | 136 | 1.3 | 218 | 0.08 | 0.10 | 19 | 3.1 |
サワーピクルス、酢豚サラダ、フレッシュサラダのビタミンC含有量
サワーピクルス、酢豚サラダ、フレッシュサラダなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
サワーピクルス | 223 | 0.9 | 100 | 0.09 | 0.09 | 19 | 4.0 |
酢豚サラダ | 201 | 0.6 | 80 | 0.33 | 0.12 | 18 | 1.4 |
フレッシュサラダ | 190 | 0.7 | 83 | 0.12 | 0.08 | 17 | 2.8 |
シーフードサラダ、タイ風サラダ、きのこマリネのビタミンC含有量
シーフードサラダ、タイ風サラダ、きのこマリネなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
シーフードサラダ | 168 | 2.0 | 213 | 0.09 | 0.14 | 14 | 2.8 |
タイ風サラダ | 119 | 1.2 | 84 | 0.07 | 0.17 | 14 | 0.9 |
きのこマリネ | 129 | 0.4 | 24 | 0.09 | 0.10 | 12 | 2.3 |
スパゲッティーサラダ、蟹のカクテル風サラダ、コーンサラダのビタミンC含有量
スパゲッティーサラダ、蟹のカクテル風サラダ、コーンサラダなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
スパゲッティーサラダ | 91 | 0.3 | 51 | 0.06 | 0.03 | 12 | 1.4 |
蟹のカクテル風サラダ | 135 | 0.3 | 64 | 0.05 | 0.07 | 10 | 0.9 |
コーンサラダ | 150 | 0.3 | 53 | 0.04 | 0.03 | 9 | 1.0 |
さつまいものサラダ、温野菜スティック、お刺身サラダのビタミンC含有量
さつまいものサラダ、温野菜スティック、お刺身サラダなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
さつまいものサラダ | 50 | 1.3 | 84 | 0.04 | 0.04 | 9 | 2.6 |
温野菜スティック | 100 | 0.3 | 778 | 0.04 | 0.04 | 9 | 1.9 |
お刺身サラダ | 100 | 0.7 | 159 | 0.05 | 0.29 | 8 | 2.3 |
バンバンジー、うどんサラダの味噌味、きのこサラダのビタミンC含有量
バンバンジー、うどんサラダの味噌味、きのこサラダなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
バンバンジー | 210 | 2.5 | 207 | 0.09 | 0.20 | 8 | 1.2 |
うどんサラダ・味噌味 | 120 | 0.5 | 30 | 0.04 | 0.03 | 7 | 1.1 |
きのこサラダ | 96 | 0.6 | 16 | 0.13 | 0.12 | 7 | 3.0 |
そばサラダ、クレソンサラダのビタミンC含有量
そばサラダ、クレソンサラダなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
そばサラダ | 74 | 0.5 | 123 | 0.10 | 0.05 | 7 | 1.5 |
クレソンサラダ | 83 | 0.9 | 91 | 0.05 | 0.09 | 5 | 0.5 |