豆腐カレーライスのレシピに使った食材が含むカロリーの含有量
豆腐カレーライスレシピのカロリー含有量 / 家庭料理に使う食材
カロリーの少ない豆腐カレーライスレシピの作り方に。低カロリーランキング一覧の中から、豆腐カレーライスのカロリー分析結果、1日に必要なカロリーの摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | カロリー |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | kcal |
| 豆腐 | 100 | 72 |
| 玉ねぎ | 30 | 11 |
| にんじん | 20 | 7 |
| サラダ油 | 3 | 28 |
| だし汁 | 180 | 5 |
| しょうゆ | 15 | 11 |
| みりん | 5 | 12 |
| カレー粉 | 3 | 12 |
| 片栗粉 | 2 | 7 |
| きぬさや | 10 | 0 |
| しょうが | 15 | 5 |
| 豆腐カレーライスのカロリー合計 | 383 | 170 |
豆腐カレーライスレシピのたんぱく質含有量 / 家庭料理に使う食材
たんぱく質の多い豆腐カレーライスレシピの作り方に。高たんぱく質ランキング一覧の中から、豆腐カレーライスのたんぱく質分析結果、1日に必要なたんぱく質の摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | たんぱく質 |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| 豆腐 | 100 | 6.6 |
| 玉ねぎ | 30 | 0.3 |
| にんじん | 20 | 0.1 |
| サラダ油 | 3 | 0.0 |
| だし汁 | 180 | 0.9 |
| しょうゆ | 15 | 1.2 |
| みりん | 5 | 0.0 |
| カレー粉 | 3 | 0.4 |
| 片栗粉 | 2 | 0.0 |
| きぬさや | 10 | 0.0 |
| しょうが | 15 | 0.1 |
| 豆腐カレーライスのたんぱく質合計 | 383 | 9.6 |
豆腐カレーライスレシピの脂質含有量 / 家庭料理に使う食材
脂質の少ない豆腐カレーライスレシピの作り方に。低脂質ランキング一覧の中から、豆腐カレーライスの脂質分析結果、1日に必要な脂質の摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | 脂質 |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| 豆腐 | 100 | 4.2 |
| 玉ねぎ | 30 | 0.0 |
| にんじん | 20 | 0.0 |
| サラダ油 | 3 | 3.0 |
| だし汁 | 180 | 0.2 |
| しょうゆ | 15 | 0.0 |
| みりん | 5 | 0.0 |
| カレー粉 | 3 | 0.4 |
| 片栗粉 | 2 | 0.0 |
| きぬさや | 10 | 0.0 |
| しょうが | 15 | 0.0 |
| 豆腐カレーライスの脂質合計 | 383 | 7.8 |








