魚の多価不飽和脂肪酸が多い順に検索!ランキング形式で比較する!
あらめ、生わかめ、カワハギ、アサリ、サザエの多価不飽和脂肪酸含有量
あらめ、生わかめ、カワハギ、アサリ、サザエを食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| あらめ | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 生わかめ | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| カワハギ | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
| アサリ | 0.01 | 0.04 | 0.0 | 0.0 |
| サザエ | 0.02 | 0.06 | 0.0 | 0.0 |
ブラックタイガー、伊勢エビ、鱈、海老、カサゴの多価不飽和脂肪酸含有量
ブラックタイガー、伊勢エビ、鱈、海老、カサゴを食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| ブラックタイガー | 0.03 | 0.06 | 0.0 | 0.0 |
| 伊勢海老 | 0.03 | 0.07 | 0.0 | 0.0 |
| 鱈 | 0.03 | 0.07 | 0.0 | 0.0 |
| エビ | 0.04 | 0.08 | 0.0 | 0.0 |
| カサゴ | 0.06 | 0.08 | 0.0 | 0.0 |
芝エビ、魚のすり身、むき海老、ふぐ、キスの多価不飽和脂肪酸含有量
芝エビ、魚のすり身、むき海老、ふぐ、キスを食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| 芝海老 | 0.04 | 0.08 | 0.0 | 0.0 |
| すり身 | 0.02 | 0.08 | 0.0 | 0.0 |
| むき海老 | 0.04 | 0.08 | 0.0 | 0.0 |
| ふぐ | 0.04 | 0.10 | 0.0 | 0.0 |
| キス | 0.04 | 0.11 | 0.0 | 0.0 |
キハダマグロ、ハマグリ、鮪、車エビ、鰹の多価不飽和脂肪酸含有量
キハダマグロ、ハマグリ、鮪、車エビ、鰹を食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| キハダマグロ | 0.05 | 0.11 | 0.0 | 0.0 |
| ハマグリ | 0.04 | 0.11 | 0.0 | 0.0 |
| マグロ | 0.05 | 0.11 | 0.0 | 0.0 |
| 車海老 | 0.05 | 0.12 | 0.0 | 0.0 |
| カツオ | 0.07 | 0.14 | 0.0 | 0.0 |
シジミ、タコ、ホタテ、蟹、毛蟹の多価不飽和脂肪酸含有量
シジミ、タコ、ホタテ、蟹、毛蟹を食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| シジミ | 0.12 | 0.14 | 0.0 | 0.0 |
| タコ | 0.03 | 0.14 | 0.0 | 0.0 |
| ホタテ | 0.09 | 0.15 | 0.0 | 0.0 |
| カニ | 0.08 | 0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 毛蟹 | 0.07 | 0.17 | 0.0 | 0.0 |
イカ、ひじき、スルメイカ、牡蠣、カレイの多価不飽和脂肪酸含有量
イカ、ひじき、スルメイカ、牡蠣、カレイを食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| イカ | 0.05 | 0.26 | 0.0 | 0.0 |
| ひじき | 0.15 | 0.26 | 0.0 | 0.0 |
| スルメ | 0.05 | 0.29 | 0.0 | 0.0 |
| 牡蠣 | 0.18 | 0.32 | 0.0 | 0.0 |
| カレイ | 0.26 | 0.32 | 0.0 | 0.0 |
かずのこ、公魚、カレイ干物、鯵、ヒラメの多価不飽和脂肪酸含有量
かずのこ、公魚、カレイ干物、鯵、ヒラメを食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| かずのこ | 0.45 | 0.52 | 0.0 | 0.0 |
| ワカサギ | 0.32 | 0.56 | 0.0 | 0.0 |
| カレイ干物 | 0.85 | 0.85 | 0.0 | 0.0 |
| アジ | 0.81 | 0.95 | 0.0 | 0.0 |
| ヒラメ | 1.00 | 1.01 | 0.0 | 0.0 |
ウニ、スモークサーモン、ニジマス、鮎、鮭の多価不飽和脂肪酸含有量
ウニ、スモークサーモン、ニジマス、鮎、鮭を食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| ウニ | 0.77 | 1.02 | 0.0 | 0.0 |
| スモークサーモン | 2.04 | 1.23 | 0.0 | 0.0 |
| ニジマス | 1.37 | 1.26 | 0.0 | 0.0 |
| 鮎 | 2.47 | 1.40 | 0.0 | 0.0 |
| 鮭 | 2.00 | 1.58 | 0.0 | 0.0 |
キンメダイ、タラコ、鯖、ししゃも、鰆の多価不飽和脂肪酸含有量
キンメダイ、タラコ、鯖、ししゃも、鰆を食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| キンメダイ | 3.79 | 1.59 | 0.0 | 0.0 |
| タラコ | 1.09 | 1.81 | 0.0 | 0.0 |
| サバ | 3.62 | 1.91 | 0.0 | 0.0 |
| ししゃも | 5.52 | 2.03 | 0.0 | 0.0 |
| 鰆 | 3.26 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
ニシン、鯛、うなぎ、めざし、鰻の蒲焼きの多価不飽和脂肪酸含有量
ニシン、鯛、うなぎ、めざし、鰻の蒲焼きを食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| ニシン | 7.17 | 2.40 | 0.0 | 0.0 |
| 鯛 | 3.12 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| ウナギ | 8.44 | 2.89 | 0.0 | 0.0 |
| めざし | 2.97 | 3.18 | 0.0 | 0.0 |
| 蒲焼き | 9.85 | 3.40 | 0.0 | 0.0 |
鰯、ハマチ、秋刀魚、イクラ、スジコの多価不飽和脂肪酸含有量
鰯、ハマチ、秋刀魚、イクラ、スジコを食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| イワシ | 2.80 | 3.81 | 0.0 | 0.0 |
| はまち | 5.17 | 4.52 | 0.0 | 0.0 |
| 秋刀魚 | 10.44 | 4.58 | 0.0 | 0.0 |
| イクラ | 3.82 | 4.97 | 0.0 | 0.0 |
| スジコ | 4.02 | 6.18 | 0.0 | 0.0 |





