野菜のレチノール相当量を比較する!ランキング検索しよう!
唐辛子、しそ、にんじん、パセリ、ほうれん草のレチノール相当量含有量
唐辛子、しそ、にんじん、パセリ、ほうれん草を食材に使った0円でダイエットの高レチノール相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
とうがらし | 0.85 | 1.08 | 17000 | 0 | 2900 |
しそ | 0.20 | 2.01 | 11000 | 0 | 1800 |
にんじん | 0.04 | 0.10 | 8200 | 0 | 1400 |
パセリ | 0.16 | 1.05 | 7400 | 0 | 1200 |
ほうれん草 | 0.11 | 0.33 | 5400 | 0 | 900 |
春菊、にら、ダイコン葉、かぼちゃ、小松菜のレチノール相当量含有量
春菊、にら、ダイコン葉、かぼちゃ、小松菜を食材に使った0円でダイエットの高レチノール相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
しゅんぎく | 0.12 | 0.49 | 5300 | 0 | 880 |
にら | 0.09 | 0.49 | 4400 | 0 | 740 |
ダイコン葉 | 0.04 | 0.27 | 3900 | 0 | 650 |
かぼちゃ | 0.05 | 0.14 | 3800 | 0 | 630 |
こまつな | 0.07 | 0.17 | 3100 | 0 | 520 |
青梗菜、たか菜、水菜、サラダ菜、カイワレ大根のレチノール相当量含有量
青梗菜、たか菜、水菜、サラダ菜、カイワレ大根を食材に使った0円でダイエットの高レチノール相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
チンゲンサイ | 0.06 | 0.17 | 2600 | 0 | 440 |
たか菜 | 0.04 | 0.24 | 2300 | 0 | 380 |
みず菜 | 0.07 | 0.17 | 2300 | 0 | 380 |
サラダ菜 | 0.04 | 0.00 | 2200 | 0 | 360 |
かいわれ | 0.03 | 0.35 | 1900 | 0 | 310 |
ミニトマト、ブロッコリー、おくら、きぬさや、トマトのレチノール相当量含有量
ミニトマト、ブロッコリー、おくら、きぬさや、トマトを食材に使った0円でダイエットの高レチノール相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
ミニトマト | 0.06 | 0.10 | 960 | 0 | 160 |
ブロッコリー | 0.06 | 0.17 | 770 | 0 | 130 |
おくら | 0.11 | 0.48 | 720 | 0 | 120 |
きぬさや | 0.09 | 0.39 | 580 | 0 | 96 |
トマト | 0.04 | 0.08 | 540 | 0 | 90 |
ししとう、ピーマン、アスパラガス、きゅうり、ズッキーニのレチノール相当量含有量
ししとう、ピーマン、アスパラガス、きゅうり、ズッキーニを食材に使った0円でダイエットの高レチノール相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
ししとう | 0.10 | 0.18 | 530 | 0 | 88 |
ピーマン | 0.06 | 0.10 | 400 | 0 | 67 |
アスパラ | 0.13 | 0.23 | 370 | 0 | 61 |
きゅうり | 0.11 | 0.07 | 330 | 0 | 55 |
ズッキーニ | 0.07 | 0.15 | 320 | 0 | 53 |
レタス、ゴーヤ、パプリカ、なすび、白菜のレチノール相当量含有量
レタス、ゴーヤ、パプリカ、なすび、白菜を食材に使った0円でダイエットの高レチノール相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
レタス | 0.04 | 0.13 | 240 | 0 | 40 |
にがうり | 0.05 | 0.10 | 210 | 0 | 35 |
パプリカ | 0.04 | 0.15 | 200 | 0 | 34 |
なすび | 0.06 | 0.16 | 100 | 0 | 17 |
はくさい | 0.03 | 0.11 | 99 | 0 | 16 |
コーン、とうもろこし、キャベツ、セロリ、ヤングコーンのレチノール相当量含有量
コーン、とうもろこし、キャベツ、セロリ、ヤングコーンを食材に使った0円でダイエットの高レチノール相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
コーン | 0.08 | 0.22 | 82 | 0 | 14 |
とうもろこし | 0.10 | 0.32 | 53 | 0 | 9 |
キャベツ | 0.02 | 0.15 | 50 | 0 | 8 |
セロリ | 0.03 | 0.11 | 44 | 0 | 7 |
ヤングコーン | 0.09 | 0.60 | 35 | 0 | 6 |
カリフラワー、ねぎ、生姜、えのき茸、エリンギのレチノール相当量含有量
カリフラワー、ねぎ、生姜、えのき茸、エリンギを食材に使った0円でダイエットの高レチノール相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
カリフラワー | 0.15 | 0.00 | 120 | 230 | 250 |
ねぎ | 0.04 | 0.10 | 14 | 0.1 | 2 |
しょうが | 0.06 | 5.01 | 5 | 0 | 1 |
えのき茸 | 0.10 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
エリンギ | 0.15 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
かぶ、きくらげ、ごぼう、しいたけ、しめじのレチノール相当量含有量
かぶ、きくらげ、ごぼう、しいたけ、しめじを食材に使った0円でダイエットの高レチノール相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
かぶ | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
きくらげ | 0.31 | 6.18 | 0 | 0 | 0 |
ごぼう | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
しいたけ | 0.05 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
しめじ | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
大根、たくあん、たけのこ、玉ねぎ、冬瓜のレチノール相当量含有量
大根、たくあん、たけのこ、玉ねぎ、冬瓜を食材に使った0円でダイエットの高レチノール相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
だいこん | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
たくあん | 0.07 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
たけのこ | 0.04 | 0.68 | 0 | 0 | 0 |
たまねぎ | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
とうがん | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
なめこ、にんにく、舞茸、マッシュルーム、もやし、レンコンのレチノール相当量含有量
なめこ、にんにく、舞茸、マッシュルーム、もやし、レンコンを食材に使った0円でダイエットの高レチノール相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
なめこ | 0.12 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
にんにく | 0.18 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
まいたけ | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
マッシュルーム | 0.32 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
もやし | 0.08 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
レンコン | 0.05 | 0.80 | 3 | 0 | 0 |