オープンサンドのレシピに使った食材が含むカロリーの含有量
オープンサンドレシピのカロリー含有量 / 外食料理に使う食材
カロリーの少ないオープンサンドレシピの作り方に。低カロリーランキング一覧の中から、オープンサンドのカロリー分析結果、1日に必要なカロリーの摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | カロリー |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | kcal |
| 食パン | 60 | 158 |
| バター | 5 | 37 |
| たまご | 25 | 38 |
| きゅうり | 30 | 4 |
| トマト | 50 | 10 |
| ジャム | 15 | 40 |
| 塩 | 1 | 0 |
| オープンサンドのカロリー合計 | 186 | 287 |
オープンサンドレシピのたんぱく質含有量 / 外食料理に使う食材
たんぱく質の多いオープンサンドレシピの作り方に。高たんぱく質ランキング一覧の中から、オープンサンドのたんぱく質分析結果、1日に必要なたんぱく質の摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | たんぱく質 |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| 食パン | 60 | 5.6 |
| バター | 5 | 0.0 |
| たまご | 25 | 3.1 |
| きゅうり | 30 | 0.3 |
| トマト | 50 | 0.4 |
| ジャム | 15 | 0.1 |
| 塩 | 1 | 0.0 |
| オープンサンドのたんぱく質合計 | 186 | 9.4 |
オープンサンドレシピの脂質含有量 / 外食料理に使う食材
脂質の少ないオープンサンドレシピの作り方に。低脂質ランキング一覧の中から、オープンサンドの脂質分析結果、1日に必要な脂質の摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | 脂質 |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| 食パン | 60 | 2.6 |
| バター | 5 | 4.1 |
| たまご | 25 | 2.6 |
| きゅうり | 30 | 0.0 |
| トマト | 50 | 0.1 |
| ジャム | 15 | 0.0 |
| 塩 | 1 | 0.0 |
| オープンサンドの脂質合計 | 186 | 9.4 |







