家庭料理のカロリーを低い順番で一覧表示!ランキングで計算!
マグロの醤油焼き、八宝菜、牡蠣フライのカロリー含有量
マグロの醤油焼き、八宝菜、牡蠣フライなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
マグロの醤油焼き | 65 | 74 | 12.6 | 0.2 | 2.8 | 4 |
八宝菜 | 175 | 78 | 9.2 | 1.6 | 4.5 | 29 |
カキフライ | 107 | 85 | 7.2 | 1.7 | 9.7 | 90 |
おかゆ、白身魚レモンホイル蒸焼き、ライ麦パンのカロリー含有量
おかゆ、白身魚レモンホイル蒸焼き、ライ麦パンなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
おかゆ | 206 | 92 | 1.4 | 0.2 | 20.4 | 2 |
白身魚レモンホイル蒸焼き | 150 | 94 | 20.1 | 0.4 | 2.1 | 63 |
ライ麦パン | 41 | 95 | 2.5 | 1.2 | 18.6 | 5 |
バナナケーキ、トマトロール、鱈のグラタンのカロリー含有量
バナナケーキ、トマトロール、鱈のグラタンなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
バナナケーキ | 41 | 106 | 3.3 | 2.1 | 18.8 | 38 |
トマトロール | 154 | 109 | 8.5 | 6.0 | 5.3 | 21 |
たらのグラタン | 150 | 116 | 12.2 | 4.2 | 7.1 | 46 |
海鮮トマトソース煮込み、発芽玄米、雑煮のカロリー含有量
海鮮トマトソース煮込み、発芽玄米、雑煮など、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
海鮮トマトソース煮込み | 202 | 121 | 14.4 | 3.6 | 5.6 | 76 |
発芽玄米 | 108 | 123 | 2.1 | 0.4 | 26.4 | 2 |
雑煮 | 225 | 136 | 3.6 | 0.9 | 27.3 | 17 |
煮しめ、野菜炒め、鶏肉のささみ焼きのカロリー含有量
煮しめ、野菜炒め、鶏肉のささみ焼きなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
煮しめ | 305 | 137 | 4.1 | 0.3 | 29.5 | 31 |
野菜炒め | 161 | 139 | 2.7 | 10.3 | 10.3 | 82 |
鶏肉のささみ焼き | 76 | 141 | 15.2 | 6.8 | 3.0 | 10 |
エビナッツフライ、野菜コロッケ、おかゆの肉入り味噌風味のカロリー含有量
エビナッツフライ、野菜コロッケ、おかゆの肉入り味噌風味など、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
エビナッツフライ | 90 | 152 | 13.1 | 5.4 | 11.5 | 48 |
野菜コロッケ | 126 | 156 | 2.2 | 7.8 | 19.4 | 16 |
おかゆの肉入り味噌風味 | 242 | 159 | 4.8 | 2.7 | 26.3 | 10 |
土手鍋、中国粥、もずく粥のカロリー含有量
土手鍋、中国粥、もずく粥など、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
どて鍋 | 135 | 161 | 20.0 | 3.5 | 8.7 | 20 |
中国粥 | 248 | 163 | 14.2 | 0.8 | 23.3 | 16 |
もずく粥 | 237 | 170 | 8.1 | 5.4 | 21.0 | 47 |
寄せ鍋、豆腐カレー、フランスパンのカロリー含有量
寄せ鍋、豆腐カレー、フランスパンなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
寄せ鍋 | 470 | 170 | 32.5 | 1.0 | 7.8 | 200 |
豆腐カレー | 383 | 170 | 9.6 | 7.8 | 14.3 | 158 |
フランスパン | 83 | 171 | 4.7 | 1.4 | 34.3 | 11 |
減塩パン、アサリのリゾット、イカの南蛮焼きのカロリー含有量
減塩パン、アサリのリゾット、イカの南蛮焼きなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
減塩パン | 84 | 179 | 4.3 | 1.8 | 35.8 | 11 |
アサリのリゾット | 289 | 180 | 9.3 | 1.8 | 31.1 | 104 |
イカの南蛮焼き | 275 | 182 | 21.4 | 1.5 | 16.9 | 38 |
豆乳の健康飲料、おでんセット、ごはん1膳のカロリー含有量
豆乳の健康飲料、おでんセット、ごはん1膳など、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
豆乳の健康飲料 | 207 | 184 | 13.3 | 8.1 | 16.9 | 70 |
おでんセット | 226 | 185 | 13.7 | 7.3 | 15.4 | 93 |
ごはん1膳 | 110 | 185 | 2.8 | 0.3 | 40.8 | 3 |
刺身盛り合わせ、タンドリーチキン、えびの炒め物のカロリー含有量
刺身盛り合わせ、タンドリーチキン、えびの炒め物など、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
刺身盛り合わせ | 120 | 185 | 22.1 | 9.3 | 1.0 | 13 |
タンドリーチキン | 112 | 186 | 10.4 | 11.1 | 11.1 | 68 |
海老の炒め物 | 224 | 188 | 18.1 | 6.1 | 14.0 | 58 |
鶏手羽先、鶏手羽元と根菜煮物、ワカサギ南蛮、いなり寿司のカロリー含有量
鶏手羽先、鶏手羽元と根菜煮物、ワカサギ南蛮、いなり寿司など、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
鶏手羽先・手羽元と根菜煮物 | 266 | 188 | 15.0 | 8.4 | 13.5 | 36 |
ワカサギ南蛮 | 152 | 189 | 12.6 | 11.5 | 7.1 | 372 |
いなり寿司 | 92 | 193 | 5.5 | 6.8 | 26.3 | 64 |
キムチ鍋、雑炊定食、京都風パスタのカロリー含有量
キムチ鍋、雑炊定食、京都風パスタなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
キムチ鍋 | 310 | 194 | 9.4 | 11.4 | 11.9 | 69 |
雑炊定食 | 235 | 194 | 6.4 | 5.5 | 28.8 | 30 |
京都風パスタ | 415 | 197 | 10.4 | 1.3 | 39.9 | 65 |
あんこう鍋、麻婆蒟蒻、えびピラフのカロリー含有量
あんこう鍋、麻婆蒟蒻、えびピラフなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
あんこう鍋 | 650 | 204 | 25.6 | 5.1 | 20.4 | 223 |
麻婆こんにゃく | 175 | 206 | 5.8 | 15.7 | 11.6 | 89 |
海老ピラフ | 136 | 209 | 3.8 | 1.5 | 43.5 | 8 |
お茶漬け、レーズンブレッド、巻き寿司のカロリー含有量
お茶漬け、レーズンブレッド、巻き寿司など、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
茶漬け | 295 | 212 | 5.2 | 0.8 | 47.7 | 97 |
レーズンブレッド | 84 | 213 | 6.4 | 3.7 | 40.5 | 71 |
巻き寿司 | 190 | 213 | 4.1 | 0.5 | 47.2 | 35 |
エビチリソース、キムチ粥、鶏手羽先、鶏手羽元のソテーのカロリー含有量
エビチリソース、キムチ粥、鶏手羽先、鶏手羽元のソテーなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
エビチリソース | 302 | 219 | 16.4 | 11.1 | 14.8 | 71 |
キムチ粥 | 276 | 224 | 14.7 | 4.8 | 39.0 | 284 |
鶏手羽先・手羽元のソテー | 118 | 230 | 16.4 | 14.6 | 6.1 | 16 |
豚肉しょうが焼き、白身魚フライ、肉じゃがのカロリー含有量
豚肉しょうが焼き、白身魚フライ、肉じゃがなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
豚肉しょうが焼き | 186 | 238 | 16.5 | 11.8 | 12.8 | 41 |
白身魚フライ | 96 | 241 | 15.6 | 12.7 | 14.0 | 19 |
肉じゃが | 265 | 245 | 12.3 | 5.5 | 37.0 | 31 |
海老フライ、アスパラの豚肉巻き、エノキ茸の豚肉巻きのカロリー含有量
海老フライ、アスパラの豚肉巻き、エノキ茸の豚肉巻きなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
海老フライ | 161 | 251 | 16.2 | 7.4 | 28.4 | 69 |
アスパラの豚肉巻き | 204 | 254 | 17.6 | 14.9 | 10.3 | 33 |
エノキ茸の豚肉巻き | 204 | 254 | 17.7 | 14.9 | 12.2 | 24 |
キノコのリゾット、和食お惣菜、サイコロステーキのカロリー含有量
キノコのリゾット、和食お惣菜、サイコロステーキなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
キノコのリゾット | 262 | 254 | 6.9 | 4.0 | 51.7 | 23 |
和食惣菜 | 209 | 255 | 9.0 | 12.3 | 28.6 | 52 |
サイコロステーキ | 252 | 258 | 20.8 | 13.8 | 11.7 | 37 |
牡蠣雑炊、やきとり、とんかつのカロリー含有量
牡蠣雑炊、やきとり、とんかつなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
牡蠣雑炊 | 310 | 269 | 9.9 | 3.7 | 46.7 | 80 |
焼き鳥 | 275 | 269 | 22.3 | 10.9 | 20.0 | 46 |
とんかつ | 113 | 271 | 19.0 | 17.6 | 6.4 | 15 |
鶏肉のささみフライ、酢豚、焼売のカロリー含有量
鶏肉のささみフライ、酢豚、焼売など、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
鶏肉のささみフライ | 121 | 273 | 23.2 | 12.8 | 13.9 | 17 |
酢豚 | 199 | 273 | 16.2 | 16.9 | 12.4 | 36 |
焼売 | 175 | 276 | 17.0 | 13.4 | 19.4 | 14 |
鶏肉ささみの酒蒸し、麻婆豆腐、豚肉のしゃぶしゃぶのカロリー含有量
鶏肉ささみの酒蒸し、麻婆豆腐、豚肉のしゃぶしゃぶなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
鶏肉ささみの酒蒸し | 329 | 279 | 22.3 | 16.2 | 11.8 | 51 |
麻婆豆腐 | 290 | 466 | 28.1 | 30.3 | 18.0 | 58 |
しゃぶしゃぶ | 390 | 285 | 21.2 | 15.0 | 17.2 | 95 |
ロールキャベツ、ぶり大根、インスタントラーメンのカロリー含有量
ロールキャベツ、ぶり大根、インスタントラーメンなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
ロールキャベツ | 265 | 285 | 12.8 | 18.4 | 17.9 | 94 |
ぶり大根 | 415 | 288 | 15.7 | 11.2 | 27.8 | 66 |
インスタントラーメン | 470 | 295 | 1.1 | 1.4 | 5.1 | 25 |
中華風お惣菜、焼き肉、野菜の天ぷらのカロリー含有量
中華風お惣菜、焼き肉、野菜の天ぷらなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
中華風惣菜 | 181 | 301 | 25.2 | 19.9 | 2.7 | 43 |
焼き肉 | 350 | 302 | 27.6 | 14.3 | 15.3 | 42 |
野菜の揚げ物 | 165 | 308 | 7.1 | 13.3 | 38.8 | 55 |
餃子、フライドチキン、味噌豆腐のカロリー含有量
餃子、フライドチキン、味噌豆腐など、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
餃子 | 172 | 310 | 11.2 | 20.4 | 18.4 | 25 |
フライドチキン | 120 | 311 | 20.3 | 20.8 | 7.7 | 12 |
味噌豆腐 | 330 | 313 | 26.8 | 18.9 | 4.2 | 313 |
スコッチエッグ、豚肉の味噌焼き、五目寿司のカロリー含有量
スコッチエッグ、豚肉の味噌焼き、五目寿司など、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
スコッチエッグ | 155 | 316 | 18.4 | 17.5 | 18.6 | 44 |
豚肉の味噌焼き | 190 | 317 | 19.9 | 15.0 | 21.6 | 23 |
五目寿司 | 231 | 322 | 19.3 | 5.5 | 45.5 | 32 |
アジの押し寿司、洋風お惣菜、ちらし寿司のカロリー含有量
アジの押し寿司、洋風お惣菜、ちらし寿司など、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
アジの押し寿司 | 226 | 330 | 23.5 | 3.8 | 46.6 | 31 |
洋風惣菜 | 195 | 333 | 20.5 | 19.7 | 17.6 | 53 |
ちらし寿司 | 278 | 334 | 12.7 | 3.1 | 61.8 | 53 |
すき焼き、鯛のカルパッチョ、魚の煮物定食のカロリー含有量
すき焼き、鯛のカルパッチョ、魚の煮物定食など、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
すき焼き | 350 | 339 | 24.9 | 13.9 | 28.5 | 97 |
鯛のカルパッチョ | 178 | 345 | 23.2 | 25.9 | 2.3 | 68 |
魚の煮物定食 | 423 | 349 | 19.0 | 9.2 | 48.7 | 256 |
チキンカツ、鶏手羽元、鶏手羽元の唐揚げ、カレーうどんのカロリー含有量
チキンカツ、鶏手羽元、鶏手羽元の唐揚げ、カレーうどんなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
チキンカツ | 265 | 351 | 18.2 | 9.3 | 44.6 | 28 |
鶏手羽元・手羽元の唐揚げ | 134 | 352 | 21.9 | 21.5 | 14.7 | 19 |
カレーうどん | 450 | 364 | 9.9 | 8.2 | 59.6 | 37 |
鮭の愛妻弁当、パンケーキ、白身魚中華風あんかけのカロリー含有量
鮭の愛妻弁当、パンケーキ、白身魚中華風あんかけなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
鮭の愛妻弁当 | 314 | 365 | 21.6 | 10.2 | 45.6 | 46 |
パンケーキ | 179 | 370 | 9.9 | 7.1 | 63.9 | 120 |
白身魚中華風あんかけ | 291 | 380 | 21.0 | 15.2 | 24.5 | 37 |
柳川鍋、鍋焼きうどん、ちゃんちゃん焼きのカロリー含有量
柳川鍋、鍋焼きうどん、ちゃんちゃん焼きなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
柳川鍋 | 480 | 388 | 29.6 | 23.4 | 12.4 | 363 |
鍋焼きうどん | 555 | 392 | 18.0 | 6.8 | 59.1 | 53 |
ちゃんちゃん焼き | 325 | 393 | 18.2 | 16.1 | 42.2 | 128 |
ハンバーグドリア、カレイ中華あんかけ、和風定食のカロリー含有量
ハンバーグドリア、カレイ中華あんかけ、和風定食など、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
ハンバーグドリア | 290 | 394 | 13.6 | 11.0 | 58.3 | 141 |
カレイ中華あんかけ | 341 | 395 | 21.7 | 16.4 | 24.6 | 67 |
和風定食 | 525 | 397 | 31.9 | 5.5 | 54.8 | 156 |
味噌煮込みうどん、グラタン、ジンギスカンのカロリー含有量
味噌煮込みうどん、グラタン、ジンギスカンなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
味噌煮込みうどん | 450 | 401 | 17.7 | 7.2 | 61.5 | 67 |
グラタン | 220 | 403 | 15.0 | 16.4 | 45.4 | 29 |
ジンギスカン | 430 | 408 | 24.3 | 18.7 | 35.5 | 66 |
かき揚げ、冷しそうめん、冷麦、カレーライスのカロリー含有量
かき揚げ、冷しそうめん、冷麦、カレーライスなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
かき揚げ | 175 | 414 | 12.9 | 30.7 | 19.4 | 35 |
冷しそうめん・ひやむぎ | 205 | 416 | 13.9 | 3.8 | 77.5 | 43 |
カレーライス | 310 | 421 | 9.3 | 14.9 | 59.8 | 43 |
春巻き、チキンフライ、お好み焼きのカロリー含有量
春巻き、チキンフライ、お好み焼きなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
春巻き | 196 | 422 | 6.7 | 21.3 | 50.6 | 81 |
チキンフライ | 162 | 425 | 26.6 | 23.8 | 22.3 | 23 |
お好み焼き | 450 | 437 | 18.9 | 6.4 | 73.7 | 118 |
チキントマトソース煮込み、ピザ、鶏肉の明太子巻きのカロリー含有量
チキントマトソース煮込み、ピザ、鶏肉の明太子巻きなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
チキントマトソース煮込み | 489 | 446 | 19.0 | 29.3 | 25.7 | 49 |
ピザ | 203 | 454 | 20.3 | 15.4 | 55.4 | 288 |
鶏肉の明太子巻き | 216 | 459 | 38.8 | 28.8 | 7.3 | 31 |
水炊き、ハンバーグ、鰆のムニエルのカロリー含有量
水炊き、ハンバーグ、鰆のムニエルなど、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
水炊き | 610 | 463 | 47.4 | 25.1 | 13.9 | 427 |
ハンバーグ | 290 | 466 | 28.1 | 30.3 | 18.0 | 58 |
さわらのムニエル | 222 | 467 | 23.4 | 28.8 | 26.1 | 26 |
スパゲッティー、ビビンバ、鴨すき鍋のカロリー含有量
スパゲッティー、ビビンバ、鴨すき鍋など、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
スパゲッティー | 200 | 479 | 16.8 | 7.2 | 82.3 | 35 |
ビビンバ | 452 | 494 | 24.4 | 17.1 | 58.3 | 72 |
鴨すき鍋・カモなべ | 470 | 522 | 23.7 | 33.0 | 26.9 | 258 |
トマト鍋、マカロニグラタン、すき焼きそば、冷麺、冷やし中華のカロリー含有量
トマト鍋、マカロニグラタン、すき焼きそば、冷麺、冷やし中華など、超簡単な0円でダイエットの低カロリー料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
トマト鍋 | 690 | 551 | 29.0 | 14.6 | 72.7 | 94 |
マカロニグラタン | 283 | 558 | 19.6 | 41.9 | 23.4 | 270 |
すき焼きそば | 291 | 591 | 25.9 | 22.0 | 66.7 | 64 |
冷麺・冷やし中華 | 409 | 689 | 25.0 | 10.8 | 115.9 | 86 |