アサリのリゾットのレシピに使った食材が含むカロリーの含有量
アサリのリゾットレシピのカロリー含有量 / 家庭料理に使う食材
カロリーの少ないアサリのリゾットレシピの作り方に。低カロリーランキング一覧の中から、アサリのリゾットのカロリー分析結果、1日に必要なカロリーの摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | カロリー |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | kcal |
| ごはん | 60 | 101 |
| あさり | 100 | 30 |
| にんにく | 3 | 4 |
| 玉ねぎ | 10 | 4 |
| マッシュルーム | 10 | 1 |
| オリーブオイル | 1 | 9 |
| トマトピューレ | 50 | 20 |
| コンソメ | 3 | 7 |
| ローリエ | 0 | 0 |
| 塩 | 1 | 0 |
| こしょう | 1 | 4 |
| 水 | 50 | 0 |
| アサリのリゾットのカロリー合計 | 289 | 180 |
アサリのリゾットレシピのたんぱく質含有量 / 家庭料理に使う食材
たんぱく質の多いアサリのリゾットレシピの作り方に。高たんぱく質ランキング一覧の中から、アサリのリゾットのたんぱく質分析結果、1日に必要なたんぱく質の摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | カロリー | |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| ごはん | 60 | 1.5 |
| あさり | 100 | 6.0 |
| にんにく | 3 | 0.2 |
| 玉ねぎ | 10 | 0.1 |
| マッシュルーム | 10 | 0.3 |
| オリーブオイル | 1 | 0.0 |
| トマトピューレ | 50 | 1.0 |
| コンソメ | 3 | 0.2 |
| ローリエ | 0 | 0.0 |
| 塩 | 1 | 0.0 |
| こしょう | 1 | 0.1 |
| 水 | 50 | 0.0 |
| アサリのリゾットのたんぱく質合計 | 289 | 9.3 |
アサリのリゾットレシピの脂質含有量 / 家庭料理に使う食材
脂質の少ないアサリのリゾットレシピの作り方に。低脂質ランキング一覧の中から、アサリのリゾットの脂質分析結果、1日に必要な脂質の摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | 脂質 |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| ごはん | 60 | 0.2 |
| あさり | 100 | 0.3 |
| にんにく | 3 | 0.0 |
| 玉ねぎ | 10 | 0.0 |
| マッシュルーム | 10 | 0.0 |
| オリーブオイル | 1 | 1.0 |
| トマトピューレ | 50 | 0.1 |
| コンソメ | 3 | 0.1 |
| ローリエ | 0 | 0.0 |
| 塩 | 1 | 0.0 |
| こしょう | 1 | 0.1 |
| 水 | 50 | 0.0 |
| アサリのリゾットの脂質合計 | 289 | 1.8 |








