肉じゃがのレシピに使った食材が含むカロリーの含有量
肉じゃがレシピのカロリー含有量 / 家庭料理に使う食材
カロリーの少ない肉じゃがレシピの作り方に。低カロリーランキング一覧の中から、肉じゃがのカロリー分析結果、1日に必要なカロリーの摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | カロリー |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | kcal |
| 牛肉 | 50 | 90 |
| ジャガイモ | 100 | 76 |
| にんじん | 50 | 19 |
| 玉ねぎ | 50 | 19 |
| 砂糖 | 10 | 38 |
| しょうゆ | 5 | 4 |
| 肉じゃがのカロリー合計 | 265 | 245 |
肉じゃがレシピのたんぱく質含有量 / 家庭料理に使う食材
たんぱく質の多い肉じゃがレシピの作り方に。高たんぱく質ランキング一覧の中から、肉じゃがのたんぱく質分析結果、1日に必要なたんぱく質の摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | たんぱく質 |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| 牛肉 | 50 | 9.5 |
| ジャガイモ | 100 | 1.6 |
| にんじん | 50 | 0.3 |
| 玉ねぎ | 50 | 0.5 |
| 砂糖 | 10 | 0.0 |
| しょうゆ | 5 | 0.4 |
| 肉じゃがのたんぱく質合計 | 265 | 12.3 |
肉じゃがレシピの脂質含有量 / 家庭料理に使う食材
脂質の少ない肉じゃがレシピの作り方に。低脂質ランキング一覧の中から、肉じゃがの脂質分析結果、1日に必要な脂質の摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | 脂質 |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| 牛肉 | 50 | 5.3 |
| ジャガイモ | 100 | 0.1 |
| にんじん | 50 | 0.1 |
| 玉ねぎ | 50 | 0.1 |
| 砂糖 | 10 | 0.0 |
| しょうゆ | 5 | 0.0 |
| 肉じゃがの脂質合計 | 265 | 5.5 |








