お菓子の鉄分をランキング!コンビニの含有量を効果と一緒に比較!
ビスケットシリアル、ポップコーン、チョコレート、ゴマせんべい、甘納豆の鉄分含有量
ビスケットシリアル、ポップコーン、チョコレート、ゴマせんべい、甘納豆を食材に使った0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | l">食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ビスケットシリアル | 8.9 | 400 | 0.73 | 0.82 | 0 | 17.3 |
ポップコーン | 4.3 | 30 | 0.13 | 0.08 | 0 | 9.3 |
チョコレート | 2.4 | 69 | 0.19 | 0.41 | 0 | 3.9 |
ゴマせんべい | 2.3 | 0 | 0.20 | 0.06 | 0 | 0.8 |
甘納豆 | 2.1 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 4.7 |
大判焼き、かりんとう、蒸しパン、饅頭、ジャイアントコーンの鉄分含有量
大判焼き、かりんとう、蒸しパン、饅頭、ジャイアントコーンを食材に使った0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | l">食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
大判焼き | 2.1 | 28 | 0.08 | 0.10 | 0 | 3.5 |
かりんとう | 1.7 | 0 | 0.11 | 0.06 | 0 | 1.7 |
蒸しパン | 1.4 | 0 | 0.12 | 0.34 | 15 | 0.4 |
饅頭 | 1.4 | 65 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.1 |
ジャイアントコーン | 1.3 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.0 |
もなか、栗饅頭、シュークリーム、あんまん、ようかんの鉄分含有量
もなか、栗饅頭、シュークリーム、あんまん、ようかんを食材に使った0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | l">食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
もなか | 1.3 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.4 |
栗饅頭 | 1.3 | 12 | 0.04 | 0.06 | 0 | 3.0 |
シュークリーム | 1.2 | 91 | 0.05 | 0.28 | 0 | 0.2 |
あんまん | 1.1 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0 | 2.7 |
ようかん | 1.1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 3.1 |
あべかわ餅、アンパン、大福もち、タルト、わらび餅の鉄分含有量
あべかわ餅、アンパン、大福もち、タルト、わらび餅を食材に使った0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | l">食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
あんパン | 1.0 | 1 | 0.06 | 0.05 | 0 | 2.7 |
あべかわもち | 1.0 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0 | 0.1 |
タルト | 1.0 | 37 | 0.04 | 0.12 | 0 | 1.5 |
大福もち | 1.0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 2.5 |
わらび餅 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |
かしわ餅、カステラ、瓦せんべい、くず饅頭、しるこの鉄分含有量
かしわ餅、カステラ、瓦せんべい、くず饅頭、しるこを食材に使った0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | l">食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
かしわ餅 | 0.9 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1.7 |
カステラ | 0.9 | 47 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.6 |
瓦せんべい | 0.9 | 45 | 0.04 | 0.10 | 0 | 1.1 |
くず饅頭 | 0.9 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 2.2 |
しるこ | 0.9 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0 | 0.2 |
煎餅、ワッフル、八つ橋、マドレーヌ、今川焼きの鉄分含有量
煎餅、ワッフル、八つ橋、マドレーヌ、今川焼きを食材に使った0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | l">食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ワッフル | 0.9 | 71 | 0.07 | 0.23 | 0 | 0.7 |
八つ橋 | 0.9 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 | 3.3 |
せんべい | 0.9 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0 | 0.6 |
マドレーヌ | 0.8 | 260 | 0.05 | 0.13 | 0 | 0.7 |
今川焼き | 0.8 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1.8 |
肉まん、カスタードチョコ、カップケーキ、クラッカー、ショートケーキの鉄分含有量
肉まん、カスタードチョコ、カップケーキ、クラッカー、ショートケーキを食材に使った0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | l">食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
肉まん | 0.8 | 4 | 0.21 | 0.13 | 9 | 3.8 |
カスタードチョコ | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.16 | 2 | 0.0 |
カップケーキ | 0.7 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.1 |
クラッカー | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0 | 2.1 |
ショートケーキ | 0.7 | 85 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.6 |
チーズケーキ、デコレーションケーキ、ドーナツ、ババロア、桜餅の鉄分含有量
チーズケーキ、デコレーションケーキ、ドーナツ、ババロア、桜餅を食材に使った0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | l">食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ババロア | 0.7 | 110 | 0.04 | 0.10 | 0 | 0.0 |
ドーナツ | 0.7 | 39 | 0.08 | 0.13 | 0 | 1.2 |
チーズケーキ | 0.7 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.1 |
デコレーションケーキ | 0.7 | 85 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.1 |
桜餅 | 0.7 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1.7 |
おはぎ、サブレ、たい焼き、プディング、赤福もちの鉄分含有量
おはぎ、サブレ、たい焼き、プディング、赤福もちを食材に使った0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | l">食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
プディング | 0.6 | 79 | 0.05 | 0.26 | 0 | 0.0 |
サブレ | 0.6 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 1.3 |
たい焼き | 0.6 | 37 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.3 |
おはぎ | 0.6 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0.4 |
赤福もち | 0.6 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.1 |
あられ、あんころ餅、おかき、バナナサンデー、ビスケットの鉄分含有量
あられ、あんころ餅、おかき、バナナサンデー、ビスケットを食材に使った0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | l">食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
バナナサンデー | 0.5 | 0 | 0.07 | 0.12 | 16 | 0.1 |
ビスケット | 0.5 | 160 | 0.06 | 0.05 | 0 | 1.4 |
あられ | 0.5 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0 | 1.3 |
おかき | 0.5 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0 | 1.3 |
あんころ | 0.5 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 |
キャラメル、クッキー、アップルパイ、ういろう、キャンデーの鉄分含有量
キャラメル、クッキー、アップルパイ、ういろう、キャンデーを食材に使った0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | l">食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
キャラメル | 0.3 | 110 | 0.09 | 0.18 | 0 | 0.0 |
クッキー | 0.3 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.1 |
キャンディー | 0.2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
アップルパイ | 0.2 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1.3 |
ういろう | 0.2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |
ちまき、みたらし団子、粟おこし、アイスキャンディー、きび団子の鉄分含有量
ちまき、みたらし団子、粟おこし、アイスキャンディー、きび団子を食材に使った0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | l">食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
粟おこし | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.4 |
みたらし団子 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.2 |
ちまき | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.1 |
アイスキャンディー | 0.1 | 10 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.0 |
きび団子 | 0.1 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.3 |
ゼリー、飴、カロリーメイト、コーヒーゼリー、スナック菓子の鉄分含有量
ゼリー、飴、カロリーメイト、コーヒーゼリー、スナック菓子を食材に使った0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | l">食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
0.1 | 2 | 0.02 | 0.00 | 7 | 0.1 | |
飴 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
カロリーメイト | 0.0 | 0 | 0.51 | 0.00 | 32 | 0.0 |
コーヒーゼリー | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
スナック菓子 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
チョコパイ、ドロップ飴、ナタデココ、プリン、あんみつ豆の鉄分含有量
チョコパイ、ドロップ飴、ナタデココ、プリン、あんみつ豆を食材に使った0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | l">食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ドロップ飴 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
チョコパイ | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |
プリン | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
ナタデココ | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
あんみつ豆 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
ミルクゼリー、杏仁フルーツ、串団子、生姜せんべい、蒟蒻ゼリーの鉄分含有量
ミルクゼリー、杏仁フルーツ、串団子、生姜せんべい、蒟蒻ゼリーを食材に使った0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | l">食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ミルクゼリー | 0.0 | 29 | 0.03 | 0.11 | 1 | 0.0 |
生姜せんべい | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.3 |
串団子 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |
蒟蒻ゼリー | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
杏仁フルーツ | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |