お菓子のビタミンB1を一覧で表示!ランキングで検索しよう!
ビスケットシリアル、カロリーメイト、肉まん、ゴマせんべい、チョコレートのビタミンB1含有量
ビスケットシリアル、カロリーメイト、肉まん、ゴマせんべい、チョコレートを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| ビスケットシリアル | 8.9 | 400 | 0.73 | 0.82 | 0 | 17.3 |
| カロリーメイト | 0.0 | 0 | 0.51 | 0.00 | 32 | 0.0 |
| 肉まん | 0.8 | 4 | 0.21 | 0.13 | 9 | 3.8 |
| ゴマせんべい | 2.3 | 0 | 0.20 | 0.06 | 0 | 0.8 |
| チョコレート | 2.4 | 69 | 0.19 | 0.41 | 0 | 3.9 |
ポップコーン、蒸しパン、あべかわ餅、かりんとう、しるこのビタミンB1含有量
ポップコーン、蒸しパン、あべかわ餅、かりんとう、しるこを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| ポップコーン | 4.3 | 30 | 0.13 | 0.08 | 0 | 9.3 |
| 蒸しパン | 1.4 | 0 | 0.12 | 0.34 | 15 | 0.4 |
| かりんとう | 1.7 | 0 | 0.11 | 0.06 | 0 | 1.7 |
| あべかわもち | 1.0 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0 | 0.1 |
| しるこ | 0.9 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0 | 0.2 |
あられ、おかき、キャラメル、煎餅、あんまんのビタミンB1含有量
あられ、おかき、キャラメル、煎餅、あんまんを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| キャラメル | 0.3 | 110 | 0.09 | 0.18 | 0 | 0.0 |
| せんべい | 0.9 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0 | 0.6 |
| あられ | 0.5 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0 | 1.3 |
| おかき | 0.5 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0 | 1.3 |
| あんまん | 1.1 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0 | 2.7 |
おはぎ、サブレ、ジャイアントコーン、ドーナツ、大判焼きのビタミンB1含有量
おはぎ、サブレ、ジャイアントコーン、ドーナツ、大判焼きを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| ドーナツ | 0.7 | 39 | 0.08 | 0.13 | 0 | 1.2 |
| 大判焼き | 2.1 | 28 | 0.08 | 0.10 | 0 | 3.5 |
| ジャイアントコーン | 1.3 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.0 |
| サブレ | 0.6 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 1.3 |
| おはぎ | 0.6 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0.4 |
バナナサンデー、ワッフル、赤福もち、アンパン、ビスケットのビタミンB1含有量
バナナサンデー、ワッフル、赤福もち、アンパン、ビスケットを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| ワッフル | 0.9 | 71 | 0.07 | 0.23 | 0 | 0.7 |
| 赤福もち | 0.6 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.1 |
| バナナサンデー | 0.5 | 0 | 0.07 | 0.12 | 16 | 0.1 |
| ビスケット | 0.5 | 160 | 0.06 | 0.05 | 0 | 1.4 |
| あんパン | 1.0 | 1 | 0.06 | 0.05 | 0 | 2.7 |
カスタードチョコ、クラッカー、シュークリーム、プディング、マドレーヌのビタミンB1含有量
カスタードチョコ、クラッカー、シュークリーム、プディング、マドレーヌを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| マドレーヌ | 0.8 | 260 | 0.05 | 0.13 | 0 | 0.7 |
| シュークリーム | 1.2 | 91 | 0.05 | 0.28 | 0 | 0.2 |
| プディング | 0.6 | 79 | 0.05 | 0.26 | 0 | 0.0 |
| クラッカー | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0 | 2.1 |
| カスタードチョ | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.16 | 2 | 0.0 |
煎餅、クッキー、タルト、ババロア、栗饅頭のビタミンB1含有量
煎餅、クッキー、タルト、ババロア、栗饅頭を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| ババロア | 0.7 | 110 | 0.04 | 0.10 | 0 | 0.0 |
| 瓦せんべい | 0.9 | 45 | 0.04 | 0.10 | 0 | 1.1 |
| タルト | 1.0 | 37 | 0.04 | 0.12 | 0 | 1.5 |
| 栗饅頭 | 1.3 | 12 | 0.04 | 0.06 | 0 | 3.0 |
| クッキー | 0.3 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.1 |
今川焼き、八つ橋、アイスキャンディー、かしわ餅、カステラのビタミンB1含有量
今川焼き、八つ橋、アイスキャンディー、かしわ餅、カステラを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 今川焼き | 0.8 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1.8 |
| 八つ橋 | 0.9 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 | 3.3 |
| アイスキャンディー | 0.1 | 10 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.0 |
| かしわ餅 | 0.9 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1.7 |
| カステラ | 0.9 | 47 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.6 |
カップケーキ、ショートケーキ、大福もち、チーズケーキ、デコレーションケーキのビタミンB1含有量
カップケーキ、ショートケーキ、大福もち、チーズケーキ、デコレーションケーキを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| ショートケーキ | 0.7 | 85 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.6 |
| デコレーションケーキ | 0.7 | 85 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.1 |
| 大福もち | 1.0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 2.5 |
| カップケーキ | 0.7 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.1 |
| チーズケーキ | 0.7 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.1 |
ミルクゼリー、桜餅、アップルパイ、あんころ餅、ゼリーのビタミンB1含有量
ミルクゼリー、桜餅、アップルパイ、あんころ餅、ゼリーを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| ミルクゼリー | 0.0 | 29 | 0.03 | 0.11 | 1 | 0.0 |
| 桜餅 | 0.7 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1.7 |
| あんころ | 0.5 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 |
| ゼリー | 0.1 | 2 | 0.02 | 0.00 | 7 | 0.1 |
| アップルパイ | 0.2 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1.3 |
ちまき、みたらし団子、もなか、粟おこし、饅頭のビタミンB1含有量
ちまき、みたらし団子、もなか、粟おこし、饅頭を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 饅頭 | 1.4 | 65 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.1 |
| もなか | 1.3 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.4 |
| 粟おこし | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.4 |
| みたらし団子 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.2 |
| ちまき | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.1 |
くず饅頭、たい焼き、ようかん、甘納豆、飴のビタミンB1含有量
くず饅頭、たい焼き、ようかん、甘納豆、飴を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| たい焼き | 0.6 | 37 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.3 |
| 甘納豆 | 2.1 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 4.7 |
| ようかん | 1.1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 3.1 |
| くず饅頭 | 0.9 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 2.2 |
| 飴 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
ういろう、きび団子、キャンデー、コーヒーゼリー、スナック菓子のビタミンB1含有量
ういろう、きび団子、キャンデー、コーヒーゼリー、スナック菓子を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| スナック菓子 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| キャンデー | 0.2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| ういろう | 0.2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |
| きび団子 | 0.1 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.3 |
| コーヒーゼリー | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
チョコパイ、ドロップ飴、ナタデココ、プリン、あんみつ豆のビタミンB1含有量
チョコパイ、ドロップ飴、ナタデココ、プリン、あんみつ豆を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| ドロップ飴 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| ナタデココ | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| あんみつ豆 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| チョコパイ | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |
| プリン | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
わらび餅、杏仁フルーツ、串団子、生姜せんべい、蒟蒻ゼリーのビタミンB1含有量
わらび餅、杏仁フルーツ、串団子、生姜せんべい、蒟蒻ゼリーを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| わらび餅 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |
| 蒟蒻ゼリー | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 生姜せんべい | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.3 |
| 串団子 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |
| 杏仁フルーツ | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |





