お菓子のナトリウムが少ない順番で比較!ランキングで一覧表示!
生姜せんべい、カロリーメイト、クラッカー、あられ、マドレーヌのナトリウム含有量
生姜せんべい、カロリーメイト、クラッカー、あられ、マドレーヌを食材に使った0円でダイエットの高ナトリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 生姜せんべい | 0 | 2.0 | 5.9 | 2.2 | 770 |
| カロリーメイト | 0 | 1.9 | 3.1 | 2.3 | 730 |
| クラッカー | 0 | 1.9 | 3.1 | 2.3 | 730 |
| あられ | 0 | 1.7 | 4.4 | 2.1 | 670 |
| マドレーヌ | 15 | 1.7 | 33.5 | 2.0 | 650 |
クッキー、ポップコーン、スナック菓子、バナナサンデー、ゴマせんべいのナトリウム含有量
クッキー、ポップコーン、スナック菓子、バナナサンデー、ゴマせんべいを食材に使った0円でダイエットの高ナトリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| クッキー | 0 | 1.5 | 2.7 | 2.4 | 610 |
| ポップコーン | 0 | 1.4 | 4.0 | 3.4 | 570 |
| スナック菓子 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 470 |
| バナナサンデー | 16 | 1.2 | 25.5 | 1.5 | 460 |
| ゴマせんべい | 0 | 1.1 | 3.3 | 2.4 | 430 |
ジャイアントコーン、煎餅、肉まん、ビスケットシリアル、アンパンのナトリウム含有量
ジャイアントコーン、煎餅、肉まん、ビスケットシリアル、アンパンを食材に使った0円でダイエットの高ナトリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| ジャイアントコーン | 0 | 1.1 | 4.3 | 1.6 | 430 |
| せんべい | 0 | 1.1 | 3.3 | 2.4 | 430 |
| 肉まん | 15 | 0.9 | 41.1 | 1.7 | 360 |
| ビスケットシリアル | 10 | 0.8 | 2.6 | 2.0 | 320 |
| あんパン | 0 | 0.7 | 35.5 | 1.1 | 280 |
アップルパイ、みたらし団子、しるこ、ビスケット、ドーナツのナトリウム含有量
アップルパイ、みたらし団子、しるこ、ビスケット、ドーナツを食材に使った0円でダイエットの高ナトリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| アップルパイ | 1 | 0.7 | 45.0 | 0.8 | 260 |
| みたらし団子 | 0 | 0.6 | 50.5 | 0.8 | 250 |
| しるこ | 0 | 0.6 | 22.0 | 0.7 | 230 |
| ビスケット | 58 | 0.6 | 3.2 | 0.9 | 220 |
| ドーナツ | 100 | 0.4 | 20.0 | 0.9 | 160 |
カスタードチョコ、チョコレート、瓦せんべい、大判焼き、カップケーキのナトリウム含有量
カスタードチョコ、チョコレート、瓦せんべい、大判焼き、カップケーキを食材に使った0円でダイエットの高ナトリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| カスタードチョコ | 13 | 0.4 | 2.0 | 1.5 | 140 |
| チョコレート | 13 | 0.4 | 2.0 | 1.5 | 140 |
| 瓦せんべい | 110 | 0.3 | 4.3 | 0.7 | 130 |
| 大判焼き | 80 | 0.3 | 31.5 | 0.8 | 120 |
| カップケーキ | 170 | 0.3 | 20.0 | 1.0 | 115 |
チーズケーキ、キャラメル、シュークリーム、おかき、粟おこしのナトリウム含有量
チーズケーキ、キャラメル、シュークリーム、おかき、粟おこしを食材に使った0円でダイエットの高ナトリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| チーズケーキ | 170 | 0.3 | 20.0 | 1.0 | 115 |
| キャラメル | 14 | 0.3 | 5.4 | 1.0 | 110 |
| シュークリーム | 250 | 0.3 | 55.0 | 0.7 | 100 |
| おかき | 0 | 0.2 | 5.0 | 0.3 | 95 |
| 粟おこし | 0 | 0.2 | 5.0 | 0.3 | 95 |
あんころ餅、ワッフル、ショートケーキ、デコレーションケーキ、アイスキャンディーのナトリウム含有量
あんころ餅、ワッフル、ショートケーキ、デコレーションケーキ、アイスキャンディーを食材に使った0円でダイエットの高ナトリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| あんころ | 0 | 0.2 | 45.3 | 0.7 | 90 |
| ワッフル | 170 | 0.2 | 46.0 | 0.9 | 90 |
| ショートケーキ | 150 | 0.2 | 31.0 | 0.5 | 82 |
| デコレーションケーキ | 150 | 0.2 | 31.0 | 0.5 | 82 |
| アイスキャンディー | 32 | 0.2 | 61.3 | 0.8 | 80 |
あんみつ豆、サブレ、プディング、プリン、蒸しパンのナトリウム含有量
あんみつ豆、サブレ、プディング、プリン、蒸しパンを食材に使った0円でダイエットの高ナトリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| あんみつ豆 | 0 | 0.2 | 34.0 | 0.8 | 75 |
| サブレ | 62 | 0.2 | 3.7 | 0.7 | 73 |
| プディング | 140 | 0.2 | 74.1 | 0.7 | 67 |
| プリン | 140 | 0.2 | 74.1 | 0.7 | 67 |
| 蒸しパン | 0 | 0.2 | 35.0 | 0.5 | 63 |
たい焼き、今川焼き、わらび餅、チョコパイ、かしわ餅のナトリウム含有量
たい焼き、今川焼き、わらび餅、チョコパイ、かしわ餅を食材に使った0円でダイエットの高ナトリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| たい焼き | 24 | 0.2 | 45.5 | 0.4 | 59 |
| 今川焼き | 24 | 0.2 | 45.5 | 0.4 | 59 |
| わらび餅 | 0 | 0.1 | 57.0 | 0.3 | 57 |
| チョコパイ | 4 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 56 |
| かしわ餅 | 0 | 0.1 | 48.5 | 0.4 | 55 |
カステラ、ババロア、大福もち、赤福もち、くず饅頭のナトリウム含有量
カステラ、ババロア、大福もち、赤福もち、くず饅頭を食材に使った0円でダイエットの高ナトリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| カステラ | 160 | 0.1 | 25.6 | 0.4 | 54 |
| ババロア | 170 | 0.1 | 60.9 | 0.7 | 52 |
| 大福もち | 0 | 0.1 | 41.5 | 0.4 | 46 |
| 赤福もち | 0 | 0.1 | 40.5 | 0.4 | 46 |
| くず饅頭 | 0 | 0.1 | 45.0 | 0.3 | 45 |
甘納豆、あべかわ餅、タルト、ミルクゼリー、蒟蒻ゼリーのナトリウム含有量
甘納豆、あべかわ餅、タルト、ミルクゼリー、蒟蒻ゼリーを食材に使った0円でダイエットの高ナトリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 甘納豆 | 0 | 0.1 | 26.2 | 0.5 | 45 |
| あべかわもち | 0 | 0.1 | 40.0 | 0.3 | 36 |
| タルト | 110 | 0.1 | 30.0 | 0.4 | 36 |
| ミルクゼリー | 9 | 0.1 | 75.7 | 0.5 | 36 |
| 蒟蒻ゼリー | 9 | 0.1 | 75.7 | 0.5 | 36 |
桜餅、栗饅頭、饅頭、串団子、おはぎのナトリウム含有量
桜餅、栗饅頭、饅頭、串団子、おはぎを食材に使った0円でダイエットの高ナトリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 桜餅 | 0 | 0.1 | 50.0 | 0.3 | 33 |
| 栗饅頭 | 33 | 0.1 | 24.0 | 0.4 | 25 |
| まんじゅう | 68 | 0.1 | 28.0 | 0.4 | 25 |
| 串団子 | 0 | 0.1 | 50.0 | 0.3 | 21 |
| おはぎ | 0 | 0.0 | 43.0 | 0.3 | 17 |
あんまん、かりんとう、ゼリー、コーヒーゼリー、ナタデココのナトリウム含有量
あんまん、かりんとう、ゼリー、コーヒーゼリー、ナタデココを食材に使った0円でダイエットの高ナトリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| あんまん | 3 | 0.0 | 36.6 | 0.5 | 11 |
| かりんとう | 0 | 0.0 | 3.5 | 1.1 | 8 |
| ゼリー | 0 | 0.0 | 82.3 | 0.1 | 7 |
| コーヒーゼリー | 0 | 0.0 | 88.7 | 0.1 | 5 |
| ナタデココ | 0 | 0.0 | 84.1 | 0.0 | 5 |
杏仁フルーツ、ようかん、キャンデー、もなか、飴のナトリウム含有量
杏仁フルーツ、ようかん、キャンデー、もなか、飴を食材に使った0円でダイエットの高ナトリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 杏仁フルーツ | 0 | 0.0 | 84.1 | 0.0 | 5 |
| ようかん | 0 | 0.0 | 26.0 | 0.2 | 3 |
| キャンデー | 0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 2 |
| もなか | 0 | 0.0 | 29.0 | 0.2 | 2 |
| あめ | 0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1 |
ういろう、きび団子、ちまき、ドロップ飴、八つ橋のナトリウム含有量
ういろう、きび団子、ちまき、ドロップ飴、八つ橋を食材に使った0円でダイエットの高ナトリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| ういろう | 0 | 0.0 | 54.5 | 0.1 | 1 |
| きび団子 | 0 | 0.0 | 24.4 | 0.1 | 1 |
| ちまき | 0 | 0.0 | 62.0 | 0.1 | 1 |
| ドロップ飴 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 |
| 八つ橋 | 0 | 0.0 | 30.5 | 0.4 | 1 |





