お菓子の飽和脂肪酸が少ない順番でランキングを比較しよう!
飴、アンパン、キャンデー、コーヒーゼリー、ゼリーの飽和脂肪酸含有量
飴、アンパン、キャンデー、コーヒーゼリー、ゼリーを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| あめ | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| あんパン | 0.02 | 0.0 | 22 | 0.35 | 0.00 |
| キャンデー | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| コーヒーゼリー | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ゼリー | 0.02 | 0.0 | 7 | 0.04 | 0.00 |
ドロップ飴、ナタデココ、杏仁フルーツ、甘納豆、くず饅頭の飽和脂肪酸含有量
ドロップ飴、ナタデココ、杏仁フルーツ、甘納豆、くず饅頭を食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| ドロップ飴 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ナタデココ | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| 杏仁フルーツ | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| 甘納豆 | 0.09 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| くず饅頭 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0.02 | 0.02 |
わらび餅、ようかん、ういろう、桜餅、ちまきの飽和脂肪酸含有量
わらび餅、ようかん、ういろう、桜餅、ちまきを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| わらび餅 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0.02 | 0.02 |
| ようかん | 0.00 | 0.0 | 1 | 0.03 | 0.03 |
| ういろう | 0.02 | 0.0 | 2 | 0.11 | 0.05 |
| 桜餅 | 0.01 | 0.0 | 2 | 0.05 | 0.05 |
| ちまき | 0.02 | 0.0 | 2 | 0.14 | 0.06 |
あんころ餅、もなか、八つ橋、あべかわ餅、あんみつ豆の飽和脂肪酸含有量
あんころ餅、もなか、八つ橋、あべかわ餅、あんみつ豆を食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| あんころ | 0.05 | 0.0 | 13 | 0.14 | 0.07 |
| もなか | 0.01 | 0.0 | 2 | 0.11 | 0.07 |
| 八つ橋 | 0.04 | 0.0 | 7 | 0.21 | 0.08 |
| あべかわもち | 0.01 | 0.0 | 3 | 0.17 | 0.09 |
| あんみつ豆 | 0.06 | 0.0 | 14 | 0.29 | 0.09 |
蒸しパン、赤福もち、おはぎ、かしわ餅、きび団子の飽和脂肪酸含有量
蒸しパン、赤福もち、おはぎ、かしわ餅、きび団子を食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| 蒸しパン | 0.00 | 0.0 | 2 | 0.11 | 0.09 |
| 赤福もち | 0.00 | 0.0 | 2 | 0.10 | 0.09 |
| おはぎ | 0.04 | 0.0 | 57 | 0.21 | 0.10 |
| かしわ餅 | 0.03 | 0.0 | 4 | 0.21 | 0.10 |
| きび団子 | 0.02 | 0.0 | 3 | 0.22 | 0.10 |
大福もち、串団子、みたらし団子、おかき、粟おこしの飽和脂肪酸含有量
大福もち、串団子、みたらし団子、おかき、粟おこしを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| 大福もち | 0.02 | 0.0 | 3 | 0.25 | 0.12 |
| 串団子 | 0.05 | 0.0 | 5 | 0.27 | 0.12 |
| みたらし団子 | 0.06 | 0.0 | 7 | 0.33 | 0.13 |
| おかき | 0.02 | 0.0 | 3 | 0.12 | 0.15 |
| 粟おこし | 0.02 | 0.0 | 3 | 0.12 | 0.15 |
たい焼き、今川焼き、栗饅頭、生姜せんべい、しるこの飽和脂肪酸含有量
たい焼き、今川焼き、栗饅頭、生姜せんべい、しるこを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| たい焼き | 0.01 | 0.1 | 5 | 0.22 | 0.25 |
| 今川焼き | 0.01 | 0.1 | 5 | 0.22 | 0.25 |
| 栗饅頭 | 0.01 | 0.1 | 6 | 0.24 | 0.31 |
| 生姜せんべい | 0.05 | 0.0 | 15 | 0.26 | 0.32 |
| しるこ | 0.06 | 0.0 | 8 | 0.19 | 0.40 |
あられ、饅頭、大判焼き、タルト、瓦せんべいの飽和脂肪酸含有量
あられ、饅頭、大判焼き、タルト、瓦せんべいを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| あられ | 0.09 | 0.0 | 15 | 1.00 | 0.41 |
| まんじゅう | 0.02 | 0.1 | 9 | 0.33 | 0.50 |
| 大判焼き | 0.05 | 0.2 | 16 | 0.50 | 0.61 |
| タルト | 0.02 | 0.2 | 12 | 0.44 | 0.72 |
| 瓦せんべい | 0.04 | 0.0 | 12 | 0.70 | 0.95 |
かりんとう、肉まん、カステラ、ゴマせんべい、煎餅の飽和脂肪酸含有量
かりんとう、肉まん、カステラ、ゴマせんべい、煎餅を食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| かりんとう | 0.21 | 0.0 | 25 | 0.84 | 1.34 |
| 肉まん | 0.18 | 0.1 | 44 | 0.95 | 1.34 |
| カステラ | 0.03 | 0.3 | 5 | 0.66 | 1.39 |
| ゴマせんべい | 0.14 | 0.0 | 25 | 0.58 | 1.71 |
| せんべい | 0.14 | 0.0 | 25 | 0.58 | 1.71 |
あんまん、ミルクゼリー、蒟蒻ゼリー、プディング、プリンの飽和脂肪酸含有量
あんまん、ミルクゼリー、蒟蒻ゼリー、プディング、プリンを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| あんまん | 0.04 | 0.0 | 9 | 0.26 | 1.73 |
| ミルクゼリー | 0.02 | 0.3 | 4 | 0.41 | 1.75 |
| 蒟蒻ゼリー | 0.02 | 0.3 | 4 | 0.41 | 1.75 |
| プディング | 0.04 | 0.4 | 15 | 0.67 | 1.92 |
| プリン | 0.04 | 0.4 | 15 | 0.67 | 1.92 |
ワッフル、ドーナツ、ジャイアントコーン、アップルパイ、カロリーメイトの飽和脂肪酸含有量
ワッフル、ドーナツ、ジャイアントコーン、アップルパイ、カロリーメイトを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| ワッフル | 0.05 | 0.5 | 21 | 0.91 | 2.94 |
| ドーナツ | 0.04 | 0.2 | 15 | 0.65 | 2.97 |
| ジャイアントコーン | 0.11 | 0.0 | 12 | 0.12 | 3.37 |
| アップルパイ | 0.02 | 0.0 | 4 | 0.06 | 3.62 |
| カロリーメイト | 0.04 | 0.0 | 22 | 0.54 | 3.66 |
クラッカー、ビスケットシリアル、シュークリーム、バナナサンデー、サブレの飽和脂肪酸含有量
クラッカー、ビスケットシリアル、シュークリーム、バナナサンデー、サブレを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| クラッカー | 0.04 | 0.0 | 22 | 0.54 | 3.66 |
| ビスケットシリアル | 0.06 | 0.0 | 16 | 0.63 | 3.98 |
| シュークリーム | 0.05 | 0.6 | 27 | 0.97 | 4.07 |
| バナナサンデー | 0.06 | 0.1 | 61 | 0.56 | 4.95 |
| サブレ | 0.03 | 0.1 | 11 | 0.48 | 5.01 |
ババロア、ショートケーキ、デコレーションケーキ、ポップコーン、マドレーヌの飽和脂肪酸含有量
ババロア、ショートケーキ、デコレーションケーキ、ポップコーン、マドレーヌを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| ババロア | 0.04 | 0.5 | 19 | 0.76 | 5.26 |
| ショートケーキ | 0.01 | 0.1 | 8 | 0.66 | 5.32 |
| デコレーションケーキ | 0.01 | 0.1 | 8 | 0.66 | 5.32 |
| ポップコーン | 0.27 | 0.0 | 22 | 0.46 | 6.63 |
| マドレーヌ | 0.11 | 0.1 | 9 | 0.37 | 6.92 |
アイスキャンディー、キャラメル、クッキー、スナック菓子、チョコパイの飽和脂肪酸含有量
アイスキャンディー、キャラメル、クッキー、スナック菓子、チョコパイを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| アイスキャンディー | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.72 | 7.01 |
| キャラメル | 0.02 | 0.0 | 5 | 0.58 | 7.45 |
| クッキー | 0.04 | 0.0 | 12 | 0.45 | 9.03 |
| スナック菓子 | 0.06 | 0.0 | 8 | 0.30 | 9.97 |
| チョコパイ | 0.02 | 0.0 | 6 | 0.37 | 10.99 |
ビスケット、カスタードチョコ、チョコレート、カップケーキ、チーズケーキの飽和脂肪酸含有量
ビスケット、カスタードチョコ、チョコレート、カップケーキ、チーズケーキを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| ビスケット | 0.04 | 0.0 | 7 | 0.45 | 12.42 |
| カスタードチョコ | 0.08 | 0.0 | 14 | 1.14 | 13.71 |
| チョコレート | 0.08 | 0.0 | 14 | 1.14 | 13.71 |
| カップケーキ | 0.03 | 0.3 | 14 | 0.55 | 14.97 |
| チーズケーキ | 0.03 | 0.3 | 14 | 0.55 | 14.97 |






