釜めしのレシピに使った食材が含むカロリーの含有量
釜めしレシピのカロリー含有量 / 外食料理に使う食材
カロリーの少ない釜めしレシピの作り方に。低カロリーランキング一覧の中から、釜めしのカロリー分析結果、1日に必要なカロリーの摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | カロリー |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | kcal |
| ごはん | 110 | 185 |
| えび | 15 | 12 |
| 油揚げ | 10 | 39 |
| たけのこ | 15 | 4 |
| グリンピース | 5 | 5 |
| しいたけ | 15 | 3 |
| たまご | 10 | 15 |
| 砂糖 | 1 | 4 |
| 酒 | 10 | 10 |
| しょうゆ | 10 | 7 |
| 釜めしのカロリー合計 | 201 | 283 |
釜めしレシピのたんぱく質含有量 / 外食料理に使う食材
たんぱく質の多い釜めしレシピの作り方に。高たんぱく質ランキング一覧の中から、釜めしのたんぱく質分析結果、1日に必要なたんぱく質の摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | たんぱく質 |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| ごはん | 110 | 2.8 |
| えび | 15 | 2.8 |
| 油揚げ | 10 | 1.9 |
| たけのこ | 15 | 0.5 |
| グリンピース | 5 | 0.3 |
| しいたけ | 15 | 0.5 |
| たまご | 10 | 1.2 |
| 砂糖 | 1 | 0.0 |
| 酒 | 10 | 0.0 |
| しょうゆ | 10 | 0.8 |
| 釜めしのたんぱく質合計 | 201 | 10.8 |
釜めしレシピの脂質含有量 / 外食料理に使う食材
脂質の少ない釜めしレシピの作り方に。低脂質ランキング一覧の中から、釜めしの脂質分析結果、1日に必要な脂質の摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | 脂質 |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| ごはん | 110 | 0.3 |
| えび | 15 | 0.1 |
| 油揚げ | 10 | 3.3 |
| たけのこ | 15 | 0.0 |
| グリンピース | 5 | 0.0 |
| しいたけ | 15 | 0.1 |
| たまご | 10 | 1.0 |
| 砂糖 | 1 | 0.0 |
| 酒 | 10 | 0.0 |
| しょうゆ | 10 | 0.0 |
| 釜めしの脂質合計 | 201 | 4.8 |








