肉の飽和脂肪酸を少ない量でランキング!効果を比較する!
ベーコン、ホルモン、ソーセージ、生ソーセージ、牛タンの飽和脂肪酸含有量
ベーコン、ホルモン、ソーセージ、生ソーセージ、牛タンを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| ベーコン | 0.18 | 0.7 | 1 | 0.64 | 14.82 |
| ホルモン | 0.05 | 20.5 | 15 | 1.21 | 11.83 |
| ソーセージ | 0.10 | 1.1 | 1 | 0.72 | 10.15 |
| 生ソーセージ | 0.25 | 0.4 | 1 | 0.74 | 8.90 |
| 牛タン | 0.34 | 1.2 | 6 | 0.79 | 8.33 |
豚ロース、サーロイン、生ハム、豚肉、ハムの飽和脂肪酸含有量
豚ロース、サーロイン、生ハム、豚肉、ハムを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| 豚ロース | 0.35 | 0.3 | 1 | 0.66 | 8.00 |
| サーロイン | 0.46 | 0.7 | 5 | 0.57 | 6.47 |
| 生ハム | 0.43 | 0.4 | 3 | 1.36 | 6.47 |
| 豚肉 | 0.37 | 0.3 | 1 | 0.92 | 5.06 |
| ハム | 0.23 | 0.4 | 2 | 0.57 | 4.99 |
鶏手羽先、ステーキ、鶏肉、鶏もも肉、牛すじ肉の飽和脂肪酸含有量
鶏手羽先、ステーキ、鶏肉、鶏もも肉、牛すじ肉を食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| 鶏手羽先 | 0.27 | 0.3 | 9 | 1.01 | 4.21 |
| ステーキ | 0.47 | 2.0 | 7 | 0.96 | 4.11 |
| 鶏肉 | 0.18 | 0.4 | 11 | 1.68 | 3.90 |
| 鶏もも肉 | 0.18 | 0.4 | 11 | 1.68 | 3.90 |
| 牛すじ肉 | 0.48 | 1.6 | 8 | 0.84 | 3.34 |
牛肉、鶏むね肉、サラミ、牛レバー、砂肝の飽和脂肪酸含有量
牛肉、鶏むね肉、サラミ、牛レバー、砂肝を食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| 牛肉 | 0.48 | 1.6 | 8 | 0.84 | 3.34 |
| 鶏むね肉 | 0.45 | 0.2 | 7 | 1.96 | 3.15 |
| サラミ | 0.85 | 3.5 | 12 | 1.25 | 2.10 |
| 牛レバー | 0.89 | 52.8 | 1000 | 6.40 | 0.93 |
| 砂肝 | 0.65 | 44.4 | 1300 | 10.10 | 0.71 |
鶏レバー、豚ヒレ肉、ラム肉、鶏ささみ、鶏軟骨、牛豚ミンチの飽和脂肪酸含有量
鶏レバー、豚ヒレ肉、ラム肉、鶏ささみ、鶏軟骨、牛豚ミンチを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| 鶏レバー | 0.65 | 44.4 | 1300 | 10.10 | 0.71 |
| 豚ヒレ肉 | 0.48 | 0.2 | 1 | 0.90 | 0.48 |
| ラム肉 | 0.26 | 2.8 | 2 | 0.45 | 0.38 |
| 鶏ささみ | 0.60 | 0.1 | 10 | 3.08 | 0.18 |
| 鶏軟骨 | 0.03 | 0.1 | 5 | 0.64 | 0.09 |
| 牛豚ミンチ | 0.36 | 1.5 | 7 | 0.99 | 4.21 |







