魚の飽和脂肪酸が多い順位比較する!食品の油を検索してみよう!
あらめ、生わかめ、アサリ、カワハギ、伊勢エビの飽和脂肪酸含有量
あらめ、生わかめ、アサリ、カワハギ、伊勢エビを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
あらめ | 0.02 | 0.1 | 110 | 0.28 | 0.00 |
生わかめ | 0.03 | 0.3 | 29 | 0.19 | 0.00 |
アサリ | 0.04 | 52.4 | 11 | 0.39 | 0.02 |
カワハギ | 0.45 | 1.3 | 6 | 0.17 | 0.02 |
伊勢海老 | 0.14 | 0.3 | 15 | 0.41 | 0.03 |
魚のすり身、鱈、ブラックタイガー、蟹、サザエの飽和脂肪酸含有量
魚のすり身、鱈、ブラックタイガー、蟹、サザエを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
すり身 | 0.01 | 0.6 | 4 | 0.19 | 0.03 |
鱈 | 0.05 | 4.0 | 6 | 0.40 | 0.03 |
ブラックタイガー | 0.07 | 0.9 | 15 | 0.59 | 0.04 |
カニ | 0.11 | 7.2 | 9 | 0.54 | 0.05 |
サザエ | 0.05 | 1.3 | 16 | 0.24 | 0.05 |
海老、キス、毛蟹、芝エビ、ふぐの飽和脂肪酸含有量
海老、キス、毛蟹、芝エビ、ふぐを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
エビ | 0.10 | 1.1 | 57 | 0.38 | 0.06 |
キス | 0.31 | 3.9 | 16 | 0.43 | 0.06 |
毛蟹 | 0.13 | 2.5 | 10 | 0.40 | 0.06 |
芝海老 | 0.10 | 1.1 | 57 | 0.38 | 0.06 |
ふぐ | 0.45 | 1.9 | 3 | 0.36 | 0.06 |
むき海老、カサゴ、タコ、キハダマグロ、車エビの飽和脂肪酸含有量
むき海老、カサゴ、タコ、キハダマグロ、車エビを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
むき海老 | 0.10 | 1.1 | 57 | 0.38 | 0.06 |
カサゴ | 0.06 | 1.2 | 3 | 0.47 | 0.07 |
タコ | 0.07 | 1.3 | 4 | 0.24 | 0.07 |
キハダマグロ | 0.64 | 5.8 | 5 | 0.36 | 0.08 |
車海老 | 0.17 | 1.9 | 23 | 1.11 | 0.08 |
ハマグリ、鮪、鰹、シジミ、スルメイカの飽和脂肪酸含有量
ハマグリ、鮪、鰹、シジミ、スルメイカを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
ハマグリ | 0.08 | 28.4 | 20 | 0.37 | 0.08 |
マグロ | 0.64 | 5.8 | 5 | 0.36 | 0.08 |
カツオ | 0.76 | 8.4 | 6 | 0.70 | 0.12 |
シジミ | 0.09 | 62.4 | 17 | 0.38 | 0.13 |
スルメ | 0.20 | 6.5 | 5 | 0.54 | 0.16 |
イカ、ホタテ、牡蠣、ひじき、カレイの飽和脂肪酸含有量
イカ、ホタテ、牡蠣、ひじき、カレイを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
イカ | 0.10 | 1.1 | 5 | 0.27 | 0.18 |
ホタテ | 0.07 | 11.4 | 87 | 0.66 | 0.18 |
牡蠣 | 0.08 | 28.1 | 40 | 0.59 | 0.23 |
ひじき | 0.01 | 0.0 | 84 | 0.49 | 0.24 |
カレイ | 0.15 | 3.1 | 4 | 0.66 | 0.25 |
ワカサギ かずのこ ウニ カレイ干物 ヒラメの飽和脂肪酸含有量
ワカサギ かずのこ ウニ カレイ干物 ヒラメを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
ワカサギ | 0.17 | 7.9 | 21 | 0.51 | 0.29 |
かずのこ | 0.04 | 4.5 | 0 | 0.00 | 0.52 |
ウニ | 0.15 | 1.3 | 360 | 0.72 | 0.63 |
カレイ干物 | 0.11 | 1.6 | 11 | 0.71 | 0.73 |
ヒラメ | 0.45 | 1.3 | 13 | 0.83 | 0.83 |
鯵、タラコ、ニジマス、スモークサーモン、鮭の飽和脂肪酸含有量
鯵、タラコ、ニジマス、スモークサーモン、鮭を食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
アジ | 0.40 | 0.7 | 12 | 0.70 | 0.86 |
タラコ | 0.27 | 23.3 | 50 | 3.68 | 0.92 |
ニジマス | 0.36 | 6.0 | 13 | 1.63 | 0.93 |
スモークサーモン | 0.52 | 8.0 | 10 | 1.50 | 0.97 |
鮭 | 0.49 | 4.6 | 16 | 1.30 | 1.23 |
ししゃも、鰆、キンメダイ、イクラ、鮎の飽和脂肪酸含有量
ししゃも、鰆、キンメダイ、イクラ、鮎を食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
ししゃも | 0.08 | 8.7 | 21 | 1.20 | 1.95 |
鰆 | 0.40 | 5.3 | 8 | 1.16 | 2.14 |
キンメダイ | 0.28 | 1.1 | 9 | 0.23 | 2.16 |
イクラ | 0.06 | 47.3 | 100 | 2.36 | 2.42 |
鮎 | 0.28 | 2.6 | 28 | 1.22 | 2.43 |
鯛、スジコ、ニシン、鯖、鰯の飽和脂肪酸含有量
鯛、スジコ、ニシン、鯖、鰯を食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
鯛 | 0.37 | 1.4 | 4 | 1.39 | 2.59 |
スジコ | 0.23 | 53.9 | 160 | 2.40 | 2.70 |
ニシン | 0.42 | 17.4 | 13 | 1.06 | 2.97 |
サバ | 0.51 | 10.6 | 12 | 0.76 | 3.29 |
イワシ | 0.44 | 9.5 | 11 | 1.17 | 3.84 |
ハマチ、うなぎ、秋刀魚、めざし、鰻の蒲焼きの飽和脂肪酸含有量
ハマチ、うなぎ、秋刀魚、めざし、鰻の蒲焼きを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
はまち | 0.42 | 3.4 | 8 | 0.97 | 3.98 |
ウナギ | 0.13 | 3.5 | 14 | 2.17 | 4.12 |
秋刀魚 | 0.51 | 17.7 | 17 | 0.81 | 4.23 |
めざし | 0.37 | 14.6 | 34 | 1.27 | 4.40 |
蒲焼き | 0.09 | 2.2 | 13 | 1.29 | 5.33 |