野菜のカルシウムが多い順に検索する!不足を補うための参考に!!
唐辛子、きくらげ、パセリ、ダイコン葉、しそのカルシウム含有量
唐辛子、きくらげ、パセリ、ダイコン葉、しそを食材に使った0円でダイエットのメニューに高カルシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
唐辛子 | 35 | 3.4 | 0.1 | 7.2 | 490 |
きくらげ | 167 | 7.9 | 2.1 | 71.1 | 310 |
パセリ | 44 | 3.7 | 0.7 | 8.2 | 290 |
大根葉 | 25 | 2.2 | 0.1 | 5.3 | 260 |
しそ | 37 | 3.9 | 0.1 | 7.5 | 230 |
小松菜、春菊、水菜、青梗菜、おくらのカルシウム含有量
小松菜、春菊、水菜、青梗菜、おくらを食材に使った0円でダイエットのメニューに高カルシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
小松菜 | 14 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 170 |
春菊 | 22 | 2.3 | 0.3 | 3.9 | 120 |
水菜 | 25 | 2.9 | 0.1 | 4.7 | 110 |
青梗菜 | 9 | 0.6 | 0.1 | 2.0 | 100 |
おくら | 33 | 2.1 | 0.2 | 6.6 | 92 |
たか菜、サラダ菜、カイワレ大根、ほうれん草、にらのカルシウム含有量
たか菜、サラダ菜、カイワレ大根、ほうれん草、にらを食材に使った0円でダイエットのメニューに高カルシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
高菜 | 21 | 1.8 | 0.2 | 4.2 | 87 |
サラダ菜 | 14 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 56 |
かいわれ | 21 | 2.1 | 0.5 | 3.3 | 54 |
ほうれん草 | 20 | 2.2 | 0.4 | 3.1 | 49 |
にら | 21 | 1.7 | 0.3 | 4.0 | 48 |
ごぼう、キャベツ、白菜、セロリ、ブロッコリーのカルシウム含有量
ごぼう、キャベツ、白菜、セロリ、ブロッコリーを食材に使った0円でダイエットのメニューに高カルシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ごぼう | 65 | 1.8 | 0.1 | 15.4 | 46 |
キャベツ | 23 | 1.3 | 0.2 | 5.2 | 43 |
白菜 | 14 | 0.8 | 0.1 | 3.2 | 43 |
セロリ | 15 | 1.0 | 0.1 | 3.2 | 39 |
ブロッコリー | 33 | 4.3 | 0.5 | 5.2 | 39 |
きぬさや、ねぎ、にんじん、きゅうり、たくあんのカルシウム含有量
きぬさや、ねぎ、にんじん、きゅうり、たくあんを食材に使った0円でダイエットのメニューに高カルシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
きぬさや | 36 | 3.1 | 0.2 | 7.5 | 35 |
ねぎ | 28 | 0.5 | 0.1 | 7.2 | 31 |
にんじん | 37 | 0.6 | 0.1 | 9.1 | 28 |
きゅうり | 14 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 26 |
たくあん | 64 | 1.2 | 0.3 | 15.2 | 26 |
かぶ、カリフラワー、ズッキーニ、大根、もやしのカルシウム含有量
かぶ、カリフラワー、ズッキーニ、大根、もやしを食材に使った0円でダイエットのメニューに高カルシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
かぶ | 20 | 0.7 | 0.1 | 4.6 | 24 |
カリフラワー | 27 | 3.0 | 0.1 | 5.2 | 24 |
ズッキーニ | 14 | 1.3 | 0.1 | 2.8 | 24 |
大根 | 18 | 0.5 | 0.1 | 4.1 | 24 |
もやし | 37 | 3.7 | 1.5 | 2.3 | 23 |
玉ねぎ、かぼちゃ、レンコン、アスパラガス、冬瓜のカルシウム含有量
玉ねぎ、かぼちゃ、レンコン、アスパラガス、冬瓜を食材に使った0円でダイエットのメニューに高カルシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
玉ねぎ | 37 | 1.0 | 0.1 | 8.8 | 21 |
かぼちゃ | 46 | 1.6 | 0.1 | 10.9 | 20 |
レンコン | 66 | 2.1 | 0.1 | 15.5 | 20 |
アスパラ | 22 | 2.6 | 0.2 | 3.9 | 19 |
冬瓜 | 16 | 0.5 | 0.1 | 3.8 | 19 |
ヤングコーン、レタス、なすび、たけのこ、ゴーヤのカルシウム含有量
ヤングコーン、レタス、なすび、たけのこ、ゴーヤを食材に使った0円でダイエットのメニューに高カルシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ヤングコーン | 29 | 2.3 | 0.2 | 6.0 | 19 |
レタス | 12 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 19 |
なすび | 22 | 1.1 | 0.1 | 5.1 | 18 |
竹の子 | 26 | 3.6 | 0.2 | 4.3 | 16 |
にがうり | 17 | 1.0 | 0.1 | 3.9 | 14 |
にんにく、生姜、ミニトマト、ししとう、ピーマンのカルシウム含有量
にんにく、生姜、ミニトマト、ししとう、ピーマンを食材に使った0円でダイエットのメニューに高カルシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
にんにく | 134 | 6.0 | 1.3 | 26.3 | 14 |
しょうが | 30 | 0.9 | 0.3 | 6.6 | 12 |
ミニトマト | 29 | 1.1 | 0.1 | 7.2 | 12 |
ししとう | 27 | 1.9 | 0.3 | 5.7 | 11 |
ピーマン | 22 | 0.9 | 0.2 | 5.1 | 11 |
パプリカ、トマト、とうもろこし、なめこ、しいたけのカルシウム含有量
パプリカ、トマト、とうもろこし、なめこ、しいたけを食材に使った0円でダイエットのメニューに高カルシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
パプリカ | 27 | 0.8 | 0.2 | 6.6 | 8 |
トマト | 19 | 0.7 | 0.1 | 4.7 | 7 |
とうもろこし | 97 | 3.5 | 1.5 | 18.7 | 4 |
なめこ | 15 | 1.7 | 0.2 | 5.2 | 4 |
椎茸 | 18 | 3.0 | 0.4 | 4.9 | 3 |
マッシュルーム、コーン、エリンギ、しめじ、舞茸、えのき茸のカルシウム含有量
マッシュルーム、コーン、エリンギ、しめじ、舞茸、えのき茸を食材に使った0円でダイエットのメニューに高カルシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
マッシュルーム | 11 | 2.9 | 0.3 | 2.1 | 3 |
コーン | 82 | 2.3 | 0.5 | 17.8 | 2 |
エリンギ | 24 | 3.6 | 0.5 | 7.4 | 1 |
しめじ | 18 | 2.7 | 0.6 | 5.0 | 1 |
マイタケ | 16 | 3.7 | 0.7 | 2.7 | 1 |
えのき茸 | 22 | 2.7 | 0.2 | 7.6 | 0 |