野菜の水分の量が少ない順に比較!食材の栄養をランキングする!
レタス、きゅうり、青梗菜、冬瓜、白菜の水分含有量
レタス、きゅうり、青梗菜、冬瓜、白菜を食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| レタス | 0 | 0.0 | 95.9 | 0.5 | 2 |
| きゅうり | 0 | 0.0 | 95.4 | 0.5 | 1 |
| チンゲンサイ | 0 | 0.1 | 95.3 | 0.8 | 28 |
| とうがん | 0 | 0.0 | 95.3 | 0.3 | 1 |
| はくさい | 0 | 0.0 | 95.2 | 0.6 | 6 |
サラダ菜、ズッキーニ、セロリ、大根、ゴーヤの水分含有量
サラダ菜、ズッキーニ、セロリ、大根、ゴーヤを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| サラダ菜 | 0 | 0.0 | 94.9 | 1.0 | 6 |
| ズッキーニ | 0 | 0.0 | 94.9 | 0.8 | 1 |
| セロリ | 0 | 0.1 | 94.7 | 1.0 | 28 |
| だいこん | 0 | 0.0 | 94.6 | 0.6 | 17 |
| にがうり | 0 | 0.0 | 94.4 | 0.6 | 1 |
小松菜、トマト、かぶ、マッシュルーム、カイワレ大根の水分含有量
小松菜、トマト、かぶ、マッシュルーム、カイワレ大根を食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| こまつな | 0 | 0.0 | 94.0 | 1.0 | 14 |
| トマト | 0 | 0.0 | 94.0 | 0.5 | 3 |
| かぶ | 0 | 0.0 | 93.9 | 0.5 | 5 |
| マッシュルーム | 0 | 0.0 | 93.9 | 0.8 | 6 |
| かいわれ | 0 | 0.0 | 93.4 | 0.6 | 5 |
ピーマン、なすび、もやし、たけのこ、キャベツの水分含有量
ピーマン、なすび、もやし、たけのこ、キャベツを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| ピーマン | 0 | 0.0 | 21 | 0.4 | 1 |
| なすび | 1 | 0.0 | 93.2 | 0.5 | 0 |
| もやし | 0 | 0.0 | 93.0 | 0.3 | 1 |
| たけのこ | 0 | 0.0 | 92.8 | 0.3 | 3 |
| キャベツ | 0 | 0.0 | 92.7 | 0.5 | 5 |
たか菜、なめこ、舞茸、アスパラガス、パプリカの水分含有量
たか菜、なめこ、舞茸、アスパラガス、パプリカを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| たか菜 | 0 | 0.1 | 92.7 | 0.9 | 43 |
| なめこ | 0 | 0.0 | 92.7 | 0.5 | 3 |
| まいたけ | 0 | 0.0 | 92.3 | 0.6 | 1 |
| アスパラ | 0 | 0.0 | 92.0 | 0.7 | 2 |
| パプリカ | 0 | 0.0 | 92.0 | 0.4 | 0 |
ねぎ、カリフラワー、ほうれん草、ししとう、生姜の水分含有量
ねぎ、カリフラワー、ほうれん草、ししとう、生姜を食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| ねぎ | 2 | 0.0 | 91.7 | 0.4 | 0 |
| カリフラワー | 0 | 0.0 | 91.5 | 0.6 | 8 |
| ほうれん草 | 0 | 0.0 | 91.5 | 1.2 | 10 |
| ししとう | 0 | 0.0 | 91.4 | 0.7 | 1 |
| しょうが | 0 | 0.0 | 91.4 | 0.7 | 6 |
ブロッコリー、春菊、水菜、しいたけ、ミニトマトの水分含有量
ブロッコリー、春菊、水菜、しいたけ、ミニトマトを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| ブロッコリー | 0 | 0.0 | 91.3 | 0.5 | 14 |
| しゅんぎく | 0 | 0.1 | 91.1 | 1.0 | 42 |
| みず菜 | 0 | 0.0 | 91.1 | 1.1 | 7 |
| しいたけ | 0 | 0.0 | 91.0 | 0.7 | 2 |
| ミニトマト | 0 | 0.0 | 91.0 | 0.6 | 4 |
ヤングコーン、しめじ、ダイコン葉、にら、玉ねぎの水分含有量
ヤングコーン、しめじ、ダイコン葉、にら、玉ねぎを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| ヤングコーン | 0 | 0.0 | 90.9 | 0.6 | 0 |
| しめじ | 0 | 0.0 | 90.8 | 0.9 | 3 |
| ダイコン葉 | 0 | 0.1 | 90.6 | 1.6 | 48 |
| にら | 0 | 0.0 | 89.8 | 1.1 | 1 |
| たまねぎ | 1 | 0.0 | 89.7 | 0.4 | 2 |
にんじん、おくら、きぬさや、えのき茸、エリンギの水分含有量
にんじん、おくら、きぬさや、えのき茸、エリンギを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| にんじん | 0 | 0.1 | 89.6 | 0.7 | 25 |
| おくら | 0 | 0.0 | 89.4 | 0.8 | 4 |
| きぬさや | 0 | 0.0 | 89.1 | 0.5 | 1 |
| えのき茸 | 0 | 0.0 | 88.6 | 0.9 | 2 |
| エリンギ | 0 | 0.0 | 87.5 | 1.0 | 2 |
しそ、パセリ、ごぼう、レンコン、たくあんの水分含有量
しそ、パセリ、ごぼう、レンコン、たくあんを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| しそ | 0 | 0.0 | 86.7 | 1.7 | 1 |
| パセリ | 0 | 0.0 | 84.7 | 2.7 | 9 |
| ごぼう | 0 | 0.0 | 83.9 | 0.6 | 11 |
| レンコン | 0 | 0.0 | 81.9 | 0.6 | 15 |
| たくあん | 0 | 4.3 | 78.2 | 5.0 | 1700 |
かぼちゃ、とうもろこし、コーン、にんにく、きくらげ、唐辛子の水分含有量
かぼちゃ、とうもろこし、コーン、にんにく、きくらげ、唐辛子を食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| かぼちゃ | 0 | 0.0 | 78.1 | 0.9 | 3 |
| とうもろこし | 0 | 0.0 | 77.1 | 0.8 | 0 |
| コーン | 0 | 0.0 | 75.6 | 0.7 | 1 |
| にんにく | 0 | 0.0 | 65.1 | 1.3 | 9 |
| きくらげ | 0 | 0.0 | 14.9 | 4.0 | 59 |
| とうがらし | 0 | 0.0 | 8.8 | 6.1 | 17 |






