穀物のリンをランキング!含有量の順に検索して比較しよう!
小麦胚芽、高野豆腐、大豆、いりごま、きな粉のリン含有量
小麦胚芽、高野豆腐、大豆、いりごま、きな粉を食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
小麦胚芽 | 1100 | 310 | 1100 | 15.9 |
高野豆腐 | 30 | 120 | 880 | 5.2 |
大豆 | 1900 | 220 | 580 | 3.2 |
いりごま | 410 | 360 | 560 | 5.9 |
きな粉 | 1900 | 240 | 520 | 3.5 |
アーモンド、カシューナッツ、黒豆大豆、わらび粉、インゲン豆のリン含有量
アーモンド、カシューナッツ、黒豆大豆、わらび粉、インゲン豆を食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
アーモンド | 770 | 310 | 500 | 4.0 |
カシューナッツ | 590 | 240 | 490 | 5.4 |
黒豆大豆 | 1800 | 230 | 480 | 4.5 |
わらび粉 | 3200 | 330 | 480 | 6.2 |
インゲン | 1500 | 150 | 400 | 2.5 |
ソバガキ、そば粉、ピーナツ、小豆、そら豆のリン含有量
ソバガキ、そば粉、ピーナツ、小豆、そら豆を食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
ソバガキ | 410 | 190 | 400 | 2.4 |
そば粉 | 410 | 190 | 400 | 2.4 |
ピーナツ | 760 | 190 | 380 | 3.1 |
あずき | 1500 | 120 | 350 | 2.3 |
そら豆 | 440 | 36 | 220 | 1.4 |
もち米、枝豆、ホットケーキ、味噌、玄米のリン含有量
もち米、枝豆、ホットケーキ、味噌、玄米を食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
もち米 | 120 | 45 | 180 | 1.5 |
枝豆 | 490 | 72 | 170 | 1.3 |
ホットケーキ | 220 | 13 | 170 | 0.5 |
味噌 | 380 | 75 | 170 | 1.1 |
玄米 | 95 | 49 | 130 | 0.8 |
発芽玄米、パン粉、ライ麦パン、銀杏、豆腐のリン含有量
発芽玄米、パン粉、ライ麦パン、銀杏、豆腐を食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
発芽玄米 | 95 | 49 | 130 | 0.8 |
パン粉 | 150 | 39 | 130 | 0.9 |
ライ麦パン | 190 | 40 | 130 | 1.3 |
銀杏 | 700 | 53 | 120 | 0.4 |
豆腐 | 140 | 31 | 110 | 0.6 |
減塩パン、ロールパン、グリンピース、白米、食パンのリン含有量
減塩パン、ロールパン、グリンピース、白米、食パンを食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
減塩パン | 110 | 23 | 100 | 0.7 |
ロールパン | 110 | 22 | 97 | 0.8 |
グリンピース | 210 | 30 | 96 | 1.0 |
白米 | 88 | 23 | 94 | 1.4 |
食パン | 97 | 20 | 83 | 0.8 |
トースト、絹ごし豆腐、餅、ブレッド、小麦粉のリン含有量
トースト、絹ごし豆腐、餅、ブレッド、小麦粉を食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
トースト | 97 | 20 | 83 | 0.8 |
絹ごし豆腐 | 150 | 44 | 81 | 0.5 |
もち | 66 | 16 | 78 | 1.4 |
ブレッド | 110 | 22 | 72 | 0.8 |
小麦粉 | 120 | 12 | 70 | 0.3 |
おから、中華麺、ビーフン、里芋、うどん生のリン含有量
おから、中華麺、ビーフン、里芋、うどん生を食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
おから | 230 | 37 | 65 | 0.6 |
中華麺 | 350 | 13 | 60 | 0.4 |
ビーフン | 33 | 13 | 59 | 0.6 |
里芋 | 340 | 20 | 53 | 0.4 |
うどんなま | 90 | 13 | 49 | 0.3 |
サツマイモ、マカロニ、片栗粉、ジャガイモ、春雨のリン含有量
サツマイモ、マカロニ、片栗粉、ジャガイモ、春雨を食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
サツマイモ | 470 | 25 | 46 | 0.2 |
マカロニ | 12 | 18 | 46 | 0.6 |
片栗粉 | 34 | 6 | 40 | 0.0 |
ジャガイモ | 410 | 20 | 40 | 0.2 |
春雨 | 11 | 6 | 37 | 0.0 |
ご飯、長芋、うどんゆで、そうめんのリン含有量
ご飯、長芋、うどんゆで、そうめんを食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
ご飯 | 29 | 7 | 34 | 0.6 |
長芋 | 430 | 17 | 27 | 0.3 |
うどんゆで | 9 | 6 | 18 | 0.1 |
そうめん | 9 | 6 | 18 | 0.1 |