穀物のマグネシウムを検索!ランキング形式で比較してみよう!
いりごま、わらび粉、アーモンド、小麦胚芽、カシューナッツのマグネシウム含有量
いりごま、わらび粉、アーモンド、小麦胚芽、カシューナッツを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
いりごま | 410 | 360 | 560 | 5.9 |
わらび粉 | 3200 | 330 | 480 | 6.2 |
アーモンド | 770 | 310 | 500 | 4.0 |
小麦胚芽 | 1100 | 310 | 1100 | 15.9 |
カシューナッツ | 590 | 240 | 490 | 5.4 |
きな粉、黒豆大豆、大豆、ソバガキ、そば粉のマグネシウム含有量
きな粉、黒豆大豆、大豆、ソバガキ、そば粉を食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
きな粉 | 1900 | 240 | 520 | 3.5 |
黒豆大豆 | 1800 | 230 | 480 | 4.5 |
大豆 | 1900 | 220 | 580 | 3.2 |
ソバガキ | 410 | 190 | 400 | 2.4 |
そば粉 | 410 | 190 | 400 | 2.4 |
ピーナツ、インゲン豆、小豆、高野豆腐、味噌のマグネシウム含有量
ピーナツ、インゲン豆、小豆、高野豆腐、味噌を食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
ピーナツ | 760 | 190 | 380 | 3.1 |
インゲン | 1500 | 150 | 400 | 2.5 |
あずき | 1500 | 120 | 350 | 2.3 |
高野豆腐 | 30 | 120 | 880 | 5.2 |
味噌 | 380 | 75 | 170 | 1.1 |
枝豆、銀杏、玄米、発芽玄米、もち米のマグネシウム含有量
枝豆、銀杏、玄米、発芽玄米、もち米を食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
枝豆 | 490 | 72 | 170 | 1.3 |
銀杏 | 700 | 53 | 120 | 0.4 |
玄米 | 95 | 49 | 130 | 0.8 |
発芽玄米 | 95 | 49 | 130 | 0.8 |
もち米 | 120 | 45 | 180 | 1.5 |
絹ごし豆腐、ライ麦パン、パン粉、おから、そら豆のマグネシウム含有量
絹ごし豆腐、ライ麦パン、パン粉、おから、そら豆を食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
絹ごし豆腐 | 150 | 44 | 81 | 0.5 |
ライ麦パン | 190 | 40 | 130 | 1.3 |
パン粉 | 150 | 39 | 130 | 0.9 |
おから | 230 | 37 | 65 | 0.6 |
そら豆 | 440 | 36 | 220 | 1.4 |
豆腐、グリンピース、サツマイモ、減塩パン、白米のマグネシウム含有量
豆腐、グリンピース、サツマイモ、減塩パン、白米を食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
豆腐 | 140 | 31 | 110 | 0.6 |
グリンピース | 210 | 30 | 96 | 1.0 |
サツマイモ | 470 | 25 | 46 | 0.2 |
減塩パン | 110 | 23 | 100 | 0.7 |
白米 | 88 | 23 | 94 | 1.4 |
ブレッド、ロールパン、里芋、ジャガイモ、食パンのマグネシウム含有量
ブレッド、ロールパン、里芋、ジャガイモ、食パンを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
ブレッド | 110 | 22 | 72 | 0.8 |
ロールパン | 110 | 22 | 97 | 0.8 |
里芋 | 340 | 20 | 53 | 0.4 |
ジャガイモ | 410 | 20 | 40 | 0.2 |
食パン | 97 | 20 | 83 | 0.8 |
トースト、マカロニ、長芋、餅、うどん生のマグネシウム含有量
トースト、マカロニ、長芋、餅、うどん生を食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
トースト | 97 | 20 | 83 | 0.8 |
マカロニ | 12 | 18 | 46 | 0.6 |
長芋 | 430 | 17 | 27 | 0.3 |
もち | 66 | 16 | 78 | 1.4 |
うどんなま | 90 | 13 | 49 | 0.3 |
中華麺、ビーフン、ホットケーキ、小麦粉、ご飯のマグネシウム含有量
中華麺、ビーフン、ホットケーキ、小麦粉、ご飯を食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
中華麺 | 350 | 13 | 60 | 0.4 |
ビーフン | 33 | 13 | 59 | 0.6 |
ホットケーキ | 220 | 13 | 170 | 0.5 |
小麦粉 | 120 | 12 | 70 | 0.3 |
ご飯 | 29 | 7 | 34 | 0.6 |
うどんゆで、片栗粉、そうめん、春雨のマグネシウム含有量
うどんゆで、片栗粉、そうめん、春雨を食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
うどんゆで | 9 | 6 | 18 | 0.1 |
片栗粉 | 34 | 6 | 40 | 0.0 |
そうめん | 9 | 6 | 18 | 0.1 |
春雨 | 11 | 6 | 37 | 0.0 |