缶詰のマグネシウムを検索する!ランキング形式で一覧を表示!
昆布、乾燥ワカメ、岩海苔、海苔、ガンモドキのマグネシウム含有量
昆布、乾燥ワカメ、岩海苔、海苔、ガンモドキを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
昆布 | 6100 | 510 | 200 | 0.8 |
乾燥ワカメ | 440 | 410 | 290 | 2.8 |
岩海苔 | 4500 | 340 | 530 | 2.3 |
海苔 | 3100 | 340 | 690 | 3.7 |
ガンモドキ | 80 | 98 | 200 | 1.6 |
鰹節、赤貝缶詰、厚揚げ、大豆水煮、サラミのマグネシウム含有量
鰹節、赤貝缶詰、厚揚げ、大豆水煮、サラミを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
鰹節 | 810 | 91 | 680 | 2.5 |
赤貝缶詰 | 290 | 55 | 140 | 1.5 |
厚揚げ | 120 | 55 | 150 | 1.1 |
大豆水煮 | 33 | 55 | 170 | 1.1 |
サラミ | 760 | 54 | 420 | 8.8 |
イカの塩辛、ひじき缶詰、貝柱、秋刀魚缶詰、小豆缶詰のマグネシウム含有量
イカの塩辛、ひじき缶詰、貝柱、秋刀魚缶詰、小豆缶詰を食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
イカの塩辛 | 170 | 48 | 210 | 1.7 |
ひじき缶詰 | 510 | 48 | 34 | 0.6 |
貝柱 | 420 | 47 | 260 | 1.8 |
秋刀魚缶詰 | 250 | 37 | 260 | 0.1 |
小豆缶詰 | 160 | 36 | 80 | 0.4 |
鮭缶詰、蟹缶詰、鯖缶詰、マグロ缶詰、レーズンのマグネシウム含有量
鮭缶詰、蟹缶詰、鯖缶詰、マグロ缶詰、レーズンを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
鮭缶詰 | 300 | 36 | 320 | 0.9 |
蟹缶詰 | 90 | 34 | 220 | 6.3 |
鯖缶詰 | 260 | 31 | 190 | 1.7 |
マグロ缶詰 | 280 | 31 | 350 | 1.0 |
レーズン | 740 | 31 | 90 | 0.3 |
鰹缶詰、シーチキン、マグロフレーク、つくね、ライトツナ缶詰のマグネシウム含有量
鰹缶詰、シーチキン、マグロフレーク、つくね、ライトツナ缶詰を食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
鰹缶詰 | 280 | 30 | 190 | 0.7 |
シーチキン | 190 | 27 | 270 | 0.4 |
マグロフレーク | 190 | 27 | 270 | 0.4 |
つくね | 173 | 26 | 90 | 0.7 |
ライトツナ缶詰 | 230 | 25 | 160 | 0.3 |
ハム、焼き豚、キムチ、魚肉ハム、ちくわのマグネシウム含有量
ハム、焼き豚、キムチ、魚肉ハム、ちくわを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
ハム | 260 | 20 | 340 | 1.6 |
焼き豚 | 290 | 20 | 260 | 1.3 |
キムチ | 340 | 17 | 55 | 0.3 |
魚肉ハム | 110 | 15 | 50 | 0.7 |
ちくわ | 95 | 15 | 110 | 0.3 |
カマボコ、生ソーセージ、コーン缶詰、コンビーフ、ソーセージのマグネシウム含有量
カマボコ、生ソーセージ、コーン缶詰、コンビーフ、ソーセージを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
カマボコ | 110 | 14 | 60 | 0.2 |
生ソーセージ | 200 | 14 | 140 | 1.7 |
コーン缶詰 | 130 | 13 | 40 | 0.6 |
コンビーフ | 110 | 13 | 120 | 4.1 |
ソーセージ | 180 | 13 | 210 | 1.5 |
トマト水煮、魚肉ソーセージ、春雨、トコロテン、寒天のマグネシウム含有量
トマト水煮、魚肉ソーセージ、春雨、トコロテン、寒天を食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
トマト水煮 | 240 | 13 | 26 | 0.1 |
魚肉ソーセージ | 70 | 11 | 200 | 0.4 |
春雨 | 11 | 6 | 37 | 0.0 |
トコロテン | 2 | 4 | 1 | 0.0 |
寒天 | 1 | 2 | 1 | 0.0 |
こんにゃく、ミートソース、ミートボールのマグネシウム含有量
こんにゃく、ミートソース、ミートボールを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
こんにゃく | 33 | 10 | 5 | 0.1 |
ミートソース | 250 | 0 | 47 | 0.0 |
ミートボール | 190 | 0 | 110 | 0.0 |