穀物のレチノール相当量をランキング!検索して含有量を比較する!
わらび粉、グリンピース、枝豆、銀杏、ホットケーキのレチノール相当量含有量
わらび粉、グリンピース、枝豆、銀杏、ホットケーキを食材に使った0円でダイエットの高レチノール相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
わらび粉 | 1.20 | 1.63 | 1300 | 0 | 220 |
グリンピース | 0.17 | 0.29 | 520 | 0 | 86 |
枝豆 | 0.36 | 0.74 | 290 | 0 | 48 |
銀杏 | 0.27 | 0.29 | 290 | 0 | 48 |
ホットケーキ | 0.07 | 0.21 | 6 | 41 | 42 |
そら豆、小麦胚芽、サツマイモ、いりごま、ロールパンのレチノール相当量含有量
そら豆、小麦胚芽、サツマイモ、いりごま、ロールパンを食材に使った0円でダイエットの高レチノール相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
そら豆 | 0.39 | 0.21 | 240 | 0 | 40 |
小麦胚芽 | 0.89 | 0.00 | 63 | 0 | 11 |
サツマイモ | 0.18 | 0.44 | 23 | 0 | 4 |
いりごま | 1.68 | 2.52 | 17 | 0 | 3 |
ロールパン | 0.12 | 0.29 | 15 | 0 | 3 |
インゲン豆、カシューナッツ、アーモンド、小豆、きな粉のレチノール相当量含有量
インゲン豆、カシューナッツ、アーモンド、小豆、きな粉を食材に使った0円でダイエットの高レチノール相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
インゲン | 0.75 | 0.54 | 12 | 0 | 2 |
カシューナッツ | 1.89 | 0.00 | 10 | 0 | 2 |
アーモンド | 1.35 | 2.63 | 8 | 0 | 1 |
あずき | 0.67 | 0.00 | 7 | 0 | 1 |
きな粉 | 1.10 | 0.00 | 4 | 0 | 1 |
黒豆大豆、里芋、大豆、パン粉、ピーナツのレチノール相当量含有量
黒豆大豆、里芋、大豆、パン粉、ピーナツを食材に使った0円でダイエットの高レチノール相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
黒豆大豆 | 0.97 | 0.00 | 7 | 0 | 1 |
里芋 | 0.13 | 0.57 | 5 | 0 | 1 |
大豆 | 0.98 | 1.90 | 6 | 0 | 1 |
パン粉 | 0.20 | 0.62 | 4 | 0 | 1 |
ピーナツ | 0.64 | 2.81 | 6 | 0 | 1 |
うどん生、うどんゆで、おから、片栗粉、絹ごし豆腐のレチノール相当量含有量
うどん生、うどんゆで、おから、片栗粉、絹ごし豆腐を食材に使った0円でダイエットの高レチノール相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
うどんなま | 0.08 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
うどんゆで | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
おから | 0.17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
片栗粉 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
絹ごし豆腐 | 0.15 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
減塩パン、玄米、高野豆腐、ご飯、小麦粉のレチノール相当量含有量
減塩パン、玄米、高野豆腐、ご飯、小麦粉を食材に使った0円でダイエットの高レチノール相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
減塩パン | 0.11 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
玄米 | 0.12 | 1.04 | 0 | 0 | 0 |
高野豆腐 | 0.55 | 4.50 | 0 | 0 | 0 |
ご飯 | 0.10 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
小麦粉 | 0.09 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
ジャガイモ、食パン、そうめん、ソバガキ、そば粉のレチノール相当量含有量
ジャガイモ、食パン、そうめん、ソバガキ、そば粉を食材に使った0円でダイエットの高レチノール相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
ジャガイモ | 0.10 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
食パン | 0.11 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
そうめん | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
ソバガキ | 0.54 | 1.09 | 0 | 0 | 0 |
そば粉 | 0.54 | 1.09 | 0 | 0 | 0 |
中華麺、豆腐、トースト、長芋、白米のレチノール相当量含有量
中華麺、豆腐、トースト、長芋、白米を食材に使った0円でダイエットの高レチノール相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
中華麺 | 0.09 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
豆腐 | 0.15 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
トースト | 0.11 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
長芋 | 0.10 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
白米 | 0.22 | 0.80 | 0 | 0 | 0 |
発芽玄米、春雨、ビーフン、ブレッド、マカロニのレチノール相当量含有量
発芽玄米、春雨、ビーフン、ブレッド、マカロニを食材に使った0円でダイエットの高レチノール相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
発芽玄米 | 0.12 | 1.04 | 0 | 0 | 0 |
春雨 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
ビーフン | 0.06 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
ブレッド | 0.14 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
マカロニ | 0.12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
味噌、餅、もち米、ライ麦パンのレチノール相当量含有量
味噌、餅、もち米、ライ麦パンを食材に使った0円でダイエットの高レチノール相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
味噌 | 0.39 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
もち | 0.22 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |
もち米 | 0.23 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |
ライ麦パン | 0.18 | 0.87 | 0 | 0 | 0 |