穀物のナイアシンの含有量!ランキングで検索して比較しよう!
ピーナツ、いりごま、わらび粉、ソバガキ、そば粉のナイアシン含有量
ピーナツ、いりごま、わらび粉、ソバガキ、そば粉を食材に使った0円でダイエットの高ナイアシン料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
ピーナツ | 0 | 2.3 | 1 | 17.0 |
いりごま | 0 | 2.5 | 12 | 5.3 |
わらび粉 | 0 | 4.8 | 180 | 5.1 |
ソバガキ | 0 | 0.9 | 0 | 4.5 |
そば粉 | 0 | 0.9 | 0 | 4.5 |
小麦胚芽、アーモンド、もち米、玄米、発芽玄米のナイアシン含有量
小麦胚芽、アーモンド、もち米、玄米、発芽玄米を食材に使った0円でダイエットの高ナイアシン料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
小麦胚芽 | 0 | 32.6 | 2 | 4.2 |
アーモンド | 0 | 31.2 | 0 | 3.5 |
もち米 | 0 | 0.5 | 0 | 3.4 |
玄米 | 0 | 0.5 | 0 | 2.9 |
発芽玄米 | 0 | 0.5 | 0 | 2.9 |
小豆、大豆、グリンピース、黒豆大豆、インゲン豆のナイアシン含有量
小豆、大豆、グリンピース、黒豆大豆、インゲン豆を食材に使った0円でダイエットの高ナイアシン料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
あずき | 0 | 0.6 | 8 | 2.2 |
大豆 | 0 | 3.6 | 18 | 2.2 |
グリンピース | 0 | 0.2 | 22 | 2.1 |
黒豆大豆 | 0 | 3.4 | 34 | 2.1 |
インゲン | 0 | 0.3 | 8 | 2.0 |
きな粉、パン粉、そら豆、味噌、ジャガイモのナイアシン含有量
きな粉、パン粉、そら豆、味噌、ジャガイモを食材に使った0円でダイエットの高ナイアシン料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
きな粉 | 0 | 2.4 | 37 | 1.8 |
パン粉 | 0 | 0.6 | 0 | 1.6 |
そら豆 | 0 | 0.2 | 18 | 1.5 |
味噌 | 0 | 1.3 | 11 | 1.5 |
ジャガイモ | 0 | 0.0 | 0 | 1.3 |
ライ麦パン、ロールパン、銀杏、減塩パン、食パンのナイアシン含有量
ライ麦パン、ロールパン、銀杏、減塩パン、食パンを食材に使った0円でダイエットの高ナイアシン料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
ライ麦パン | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 |
ロールパン | 0 | 0.6 | 0 | 1.3 |
銀杏 | 0 | 2.8 | 3 | 1.2 |
減塩パン | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 |
食パン | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 |
トースト、白米、ブレッド、枝豆、カシューナッツのナイアシン含有量
トースト、白米、ブレッド、枝豆、カシューナッツを食材に使った0円でダイエットの高ナイアシン料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
トースト | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 |
白米 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 |
ブレッド | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 |
枝豆 | 0 | 1.2 | 33 | 1.0 |
カシューナッツ | 0 | 1.1 | 28 | 0.9 |
サツマイモ、小麦粉、里芋、うどん生、中華麺のナイアシン含有量
サツマイモ、小麦粉、里芋、うどん生、中華麺を食材に使った0円でダイエットの高ナイアシン料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
サツマイモ | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 |
小麦粉 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 |
里芋 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 |
うどんなま | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 |
中華麺 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 |
ビーフン、マカロニ、餅、長芋、ホットケーキのナイアシン含有量
ビーフン、マカロニ、餅、長芋、ホットケーキを食材に使った0円でダイエットの高ナイアシン料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
ビーフン | 0 | 0.0 | 0 | 0.6 |
マカロニ | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 |
もち | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 |
長芋 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 |
ホットケーキ | 1 | 0.5 | 3 | 0.4 |
ビーフン、マカロニ、餅、長芋、ホットケーキのナイアシン含有量
ビーフン、マカロニ、餅、長芋、ホットケーキを食材に使った0円でダイエットの高ナイアシン料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
ビーフン | 0 | 0.0 | 0 | 0.6 |
マカロニ | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 |
もち | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 |
長芋 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 |
ホットケーキ | 1 | 0.5 | 3 | 0.4 |
おから、うどんゆで、絹ごし豆腐、ご飯、そうめんのナイアシン含有量
おから、うどんゆで、絹ごし豆腐、ご飯、そうめんを食材に使った0円でダイエットの高ナイアシン料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
おから | 0 | 0.6 | 6 | 0.3 |
うどんゆで | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 |
絹ごし豆腐 | 0 | 0.3 | 12 | 0.2 |
ご飯 | 0 | 0.0 | 0 | 0.2 |
そうめん | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 |
豆腐、片栗粉、高野豆腐、春雨のナイアシン含有量
豆腐、片栗粉、高野豆腐、春雨を食材に使った0円でダイエットの高ナイアシン料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
豆腐 | 0 | 0.6 | 13 | 0.1 |
片栗粉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
高野豆腐 | 0 | 4.4 | 57 | 0.0 |
春雨 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |