果物のビタミンEが豊富な順にランキング!ビタミンCと一緒に!
すだち、クルミ、アボガド、マンゴー、ブルーベリーのビタミンE含有量
すだち、クルミ、アボガド、マンゴー、ブルーベリーを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
すだち | 0 | 5.3 | 0 | 0.5 |
クルミ | 0 | 3.6 | 7 | 1.0 |
アボガド | 0 | 3.4 | 0 | 2.0 |
マンゴー | 0 | 1.8 | 0 | 0.7 |
ブルーベリー | 0 | 1.7 | 0 | 0.2 |
ドライフルーツ、キーウィー、プルーン、アセロラ、桃のビタミンE含有量
ドライフルーツ、キーウィー、プルーン、アセロラ、桃を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
ドライフルーツ | 0 | 1.5 | 0 | 2.2 |
キーウィー | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 |
プルーン | 0 | 1.0 | 0 | 0.6 |
アセロラ | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 |
桃 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 |
ドライプルーン、チェリー、バナナ、イチゴ、干し柿のビタミンE含有量
ドライプルーン、チェリー、バナナ、イチゴ、干し柿を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
ドライプルーン | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 |
チェリー | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 |
バナナ | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 |
イチゴ | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 |
干し柿 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 |
みかん、オレンジ、栗、はっさく、パパイヤのビタミンE含有量
みかん、オレンジ、栗、はっさく、パパイヤを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
みかん | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 |
オレンジ | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 |
栗 | 0 | 0.3 | 1 | 1.0 |
はっさく | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 |
パパイヤ | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 |
ビワ、メロン、柚子、ライム、林檎のビタミンE含有量
ビワ、メロン、柚子、ライム、林檎を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
ビワ | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 |
メロン | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 |
柚子 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 |
ライム | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 |
林檎 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 |
いよかん、柿、すいか、梨、ぶどうのビタミンE含有量
いよかん、柿、すいか、梨、ぶどうを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
いよかん | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 |
柿 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 |
すいか | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 |
梨 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 |
ブドウ | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
ライチ、レモン、パイナップルのビタミンE含有量
ライチ、レモン、パイナップルを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
ライチ | 0 | 0.1 | 0 | 1.0 |
レモン | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
パイナップル | 0 | 0.0 | 0 | 0.2 |