果物のビタミンKが多い順に比較!野菜と一緒にランキングで検索する!
クルミ、栗、アセロラ、アボガド、イチゴのビタミンK含有量
クルミ、栗、アセロラ、アボガド、イチゴを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンK料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
クルミ | 0 | 3.6 | 7 | 1.0 |
栗 | 0 | 0.3 | 1 | 1.0 |
アセロラ | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 |
アボガド | 0 | 3.4 | 0 | 2.0 |
イチゴ | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 |
いよかん、オレンジ、柿、キーウィー、すいかのビタミンK含有量
いよかん、オレンジ、柿、キーウィー、すいかを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンK料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
いよかん | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 |
オレンジ | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 |
柿 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 |
キーウィー | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 |
すいか | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 |
すだち、チェリー、ドライフルーツ、ドライプルーン、梨のビタミンK含有量
すだち、チェリー、ドライフルーツ、ドライプルーン、梨を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンK料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
すだち | 0 | 5.3 | 0 | 0.5 |
チェリー | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 |
ドライフルーツ | 0 | 1.5 | 0 | 2.2 |
ドライプルーン | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 |
梨 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 |
パイナップル、はっさく、バナナ、パパイヤ、ビワのビタミンK含有量
パイナップル、はっさく、バナナ、パパイヤ、ビワを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンK料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
パイナップル | 0 | 0.0 | 0 | 0.2 |
はっさく | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 |
バナナ | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 |
パパイヤ | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 |
ビワ | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 |
ぶどう、ブルーベリー、プルーン、干し柿、マンゴーのビタミンK含有量
ぶどう、ブルーベリー、プルーン、干し柿、マンゴーを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンK料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
ブドウ | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
ブルーベリー | 0 | 1.7 | 0 | 0.2 |
プルーン | 0 | 1.0 | 0 | 0.6 |
干し柿 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 |
マンゴー | 0 | 1.8 | 0 | 0.7 |
みかん、メロン、桃、柚子、ライチのビタミンK含有量
みかん、メロン、桃、柚子、ライチを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンK料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
みかん | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 |
メロン | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 |
桃 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 |
柚子 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 |
ライチ | 0 | 0.1 | 0 | 1.0 |
ライム、林檎、レモンのビタミンK含有量
ライム、林檎、レモンを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンK料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
ライム | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 |
林檎 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 |
レモン | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |