野菜の一価不飽和脂肪酸を比較する!ランキングで検索しよう!
アスパラガス、えのき茸、エリンギ、おくら、カイワレ大根の一価不飽和脂肪酸含有量
アスパラガス、えのき茸、エリンギ、おくら、カイワレ大根を食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| アスパラ | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 1.6 |
| えのき茸 | 0.00 | 0.08 | 0.4 | 3.5 |
| エリンギ | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 4.0 |
| おくら | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 3.6 |
| かいわれ | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 1.6 |
かぶ、かぼちゃ、カリフラワー、きぬさや、きゅうりの一価不飽和脂肪酸含有量
かぶ、かぼちゃ、カリフラワー、きぬさや、きゅうりを食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| かぶ | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 1.1 |
| かぼちゃ | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 3.3 |
| カリフラワー | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 2.5 |
| きぬさや | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 2.2 |
| きゅうり | 0.00 | 0.01 | 0.2 | 0.9 |
ごぼう、小松菜、サラダ菜、ししとう、しその一価不飽和脂肪酸含有量
ごぼう、小松菜、サラダ菜、ししとう、しそを食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| ごぼう | 0.00 | 0.00 | 2.7 | 3.4 |
| こまつな | 0.00 | 0.04 | 0.6 | 1.8 |
| サラダ菜 | 0.00 | 0.06 | 0.2 | 1.6 |
| ししとう | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 3.3 |
| しそ | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 6.5 |
生姜、ズッキーニ、セロリ、大根、ダイコン葉の一価不飽和脂肪酸含有量
生姜、ズッキーニ、セロリ、大根、ダイコン葉を食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| しょうが | 6.74 | 0.80 | 0.0 | 0.0 |
| ズッキーニ | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 1.1 |
| セロリ | 0.00 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |
| だいこん | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.8 |
| ダイコン葉 | 0.00 | 0.03 | 0.8 | 3.2 |
たか菜、たくあん、たけのこ、玉ねぎ、青梗菜の一価不飽和脂肪酸含有量
たか菜、たくあん、たけのこ、玉ねぎ、青梗菜を食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| たか菜 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 1.7 |
| たくあん | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 2.5 |
| たけのこ | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 1.8 |
| たまねぎ | 0.00 | 0.03 | 0.6 | 1.0 |
| チンゲンサイ | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 1.2 |
唐辛子、冬瓜、なすび、ゴーヤ、にらの一価不飽和脂肪酸含有量
唐辛子、冬瓜、なすび、ゴーヤ、にらを食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| とうがらし | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 41.0 |
| とうがん | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 1.0 |
| なすび | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 1.9 |
| にがうり | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 2.1 |
| にら | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 3.5 |
にんじん、ねぎ、白菜、パセリ、パプリカの一価不飽和脂肪酸含有量
にんじん、ねぎ、白菜、パセリ、パプリカを食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| にんじん | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 1.8 |
| ねぎ | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 2.0 |
| はくさい | 0.00 | 0.03 | 0.3 | 1.0 |
| パセリ | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 6.2 |
| パプリカ | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.9 |
ピーマン、ブロッコリー、舞茸、マッシュルーム、水菜の一価不飽和脂肪酸含有量
ピーマン、ブロッコリー、舞茸、マッシュルーム、水菜を食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| ピーマン | 0.00 | 0.05 | 0.6 | 1.7 |
| ブロッコリー | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 2.9 |
| まいたけ | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 2.4 |
| マッシュルーム | 0.00 | 0.13 | 0.2 | 1.8 |
| みず菜 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 1.9 |
ヤングコーン、レタス、キャベツ、しいたけ、春菊の一価不飽和脂肪酸含有量
ヤングコーン、レタス、キャベツ、しいたけ、春菊を食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| ヤングコーン | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 2.5 |
| レタス | 0.00 | 0.03 | 0.1 | 1.0 |
| キャベツ | 0.01 | 0.02 | 0.4 | 1.4 |
| しいたけ | 0.01 | 0.15 | 0.5 | 3.0 |
| しゅんぎく | 0.01 | 0.17 | 1.1 | 2.6 |
トマト、なめこ、ミニトマト、レンコン、しめじの一価不飽和脂肪酸含有量
トマト、なめこ、ミニトマト、レンコン、しめじを食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| トマト | 0.01 | 0.03 | 0.3 | 0.7 |
| なめこ | 0.01 | 0.03 | 1.1 | 1.6 |
| ミニトマト | 0.01 | 0.03 | 0.4 | 1.0 |
| レンコン | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 2.1 |
| しめじ | 0.02 | 0.24 | 0.3 | 3.4 |
ほうれん草、にんにく、もやし、きくらげ、コーン、とうもろこしの一価不飽和脂肪酸含有量
ほうれん草、にんにく、もやし、きくらげ、コーン、とうもろこしを食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| ほうれん草 | 0.02 | 0.21 | 0.6 | 3.0 |
| にんにく | 0.04 | 0.41 | 3.7 | 2.0 |
| もやし | 0.21 | 0.83 | 0.3 | 1.9 |
| きくらげ | 0.34 | 0.45 | 0.0 | 57.4 |
| コーン | 0.44 | 0.57 | 0.3 | 2.5 |
| とうもろこし | 0.49 | 0.54 | 0.3 | 2.7 |






