果物のビタミンB6を比較する!野菜と一緒にランキング形式で検索!
クルミ、バナナ、ドライフルーツ、アボガド、栗のビタミンB6含有量
クルミ、バナナ、ドライフルーツ、アボガド、栗を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | l">パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| クルミ | 0.49 | 0.0 | 91 | 0.67 | 6.95 |
| バナナ | 0.38 | 0.0 | 26 | 0.44 | 0.00 |
| ドライフルーツ | 0.34 | 0.0 | 3 | 0.32 | 0.00 |
| アボガド | 0.32 | 0.0 | 84 | 1.65 | 3.18 |
| 栗 | 0.27 | 0.0 | 74 | 1.04 | 0.09 |
ドライプルーン、すだち、干し柿、マンゴー、キーウィーのビタミンB6含有量
ドライプルーン、すだち、干し柿、マンゴー、キーウィーを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | l">パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| ドライプルーン | 0.23 | 0.0 | 9 | 0.17 | 0.03 |
| すだち | 0.16 | 0.0 | 35 | 0.23 | 0.00 |
| 干し柿 | 0.13 | 0.0 | 35 | 0.85 | 0.15 |
| マンゴー | 0.13 | 0.0 | 84 | 0.22 | 0.00 |
| キーウィー | 0.12 | 0.0 | 36 | 0.29 | 0.01 |
メロン、ライチ、パイナップル、いよかん、オレンジのビタミンB6含有量
メロン、ライチ、パイナップル、いよかん、オレンジを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | l">パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| メロン | 0.11 | 0.0 | 24 | 0.16 | 0.00 |
| ライチ | 0.09 | 0.0 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| パイナップル | 0.08 | 0.0 | 11 | 0.28 | 0.00 |
| いよかん | 0.07 | 0.0 | 19 | 0.36 | 0.00 |
| オレンジ | 0.07 | 0.0 | 32 | 0.36 | 0.00 |
すいか、はっさく、プルーン、みかん、柿のビタミンB6含有量
すいか、はっさく、プルーン、みかん、柿を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | l">パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| すいか | 0.07 | 0.0 | 3 | 0.22 | 0.00 |
| はっさく | 0.07 | 0.0 | 16 | 0.30 | 0.00 |
| プルーン | 0.07 | 0.0 | 38 | 0.43 | 0.00 |
| みかん | 0.07 | 0.0 | 24 | 0.21 | 0.00 |
| 柿 | 0.06 | 0.0 | 18 | 0.28 | 0.02 |
ビワ、ブルーベリー、ライム、レモン、イチゴのビタミンB6含有量
ビワ、ブルーベリー、ライム、レモン、イチゴを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | l">パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| ビワ | 0.06 | 0.0 | 9 | 0.22 | 0.00 |
| ブルーベリー | 0.05 | 0.0 | 12 | 0.12 | 0.00 |
| ライム | 0.05 | 0.0 | 17 | 0.16 | 0.00 |
| レモン | 0.05 | 0.0 | 19 | 0.18 | 0.02 |
| イチゴ | 0.04 | 0.0 | 90 | 0.33 | 0.01 |
ぶどう、林檎、チェリー、梨、桃のビタミンB6含有量
ぶどう、林檎、チェリー、梨、桃を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | l">パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| ブドウ | 0.04 | 0.0 | 4 | 0.10 | 0.01 |
| 林檎 | 0.03 | 0.0 | 5 | 0.09 | 0.01 |
| チェリー | 0.02 | 0.0 | 42 | 0.29 | 0.00 |
| 梨 | 0.02 | 0.0 | 6 | 0.14 | 0.00 |
| 桃 | 0.02 | 0.0 | 5 | 0.13 | 0.00 |
柚子 パパイヤ アセロラのビタミンB6含有量
柚子 パパイヤ アセロラを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | l">パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| 柚子 | 0.02 | 0.0 | 11 | 0.29 | 0.00 |
| パパイヤ | 0.01 | 0.0 | 44 | 0.42 | 0.00 |
| アセロラ | 0.00 | 0.0 | 45 | 0.25 | 0.01 |


