調味料のパントテン酸を検索!ランキングで形式で比較しよう!
イースト菌、ピーナツバター、カレー粉、黒砂糖、鶏がらスープのパントテン酸含有量
イースト菌、ピーナツバター、カレー粉、黒砂糖、鶏がらスープを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| イースト | 1.28 | 0.0 | 3800 | 5.73 | 0.79 |
| ピーナツバター | 0.48 | 0.0 | 98 | 2.42 | 9.90 |
| カレー粉 | 0.59 | 0.1 | 60 | 2.06 | 1.28 |
| 黒砂糖 | 0.72 | 0.0 | 10 | 1.38 | 0.00 |
| 鶏がらスープ | 0.03 | 0.5 | 6 | 0.77 | 0.06 |
胡椒、減塩醤油、醤油、トマトピューレ、ケチャップのパントテン酸含有量
胡椒、減塩醤油、醤油、トマトピューレ、ケチャップを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| 胡椒 | 0.60 | 0.0 | 93 | 0.56 | 7.47 |
| 減塩醤油 | 0.17 | 0.1 | 33 | 0.48 | 0.00 |
| しょうゆ | 0.17 | 0.1 | 33 | 0.48 | 0.00 |
| トマトピューレ | 0.20 | 0.0 | 29 | 0.47 | 0.02 |
| ケチャップ | 0.07 | 0.0 | 5 | 0.32 | 0.00 |
コンソメの素、マヨネーズ、豆板醤、ソース、オイスターソースのパントテン酸含有量
コンソメの素、マヨネーズ、豆板醤、ソース、オイスターソースを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| コンソメの素 | 0.40 | 0.1 | 16 | 0.28 | 2.12 |
| マヨネーズ | 0.02 | 0.1 | 1 | 0.28 | 6.69 |
| 豆板醤 | 0.20 | 0.0 | 8 | 0.24 | 0.33 |
| ソース | 0.03 | 0.0 | 1 | 0.15 | 0.00 |
| オイスターソース | 0.04 | 2.0 | 9 | 0.14 | 0.03 |
ノンオイルドレッシング、ジャム、酢、ぽん酢、ワインビネガーのパントテン酸含有量
ノンオイルドレッシング、ジャム、酢、ぽん酢、ワインビネガーを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| ノンオイルドレッシング | 0.04 | 0.0 | 6 | 0.11 | 0.00 |
| ジャム | 0.02 | 0.0 | 23 | 0.08 | 0.00 |
| 酢 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.00 |
| ぽん酢 | 0.00 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.00 |
| ワインビネガー | 0.00 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.00 |
鰹だし、バター、ハチミツ、だし汁、オリーブオイルのパントテン酸含有量
鰹だし、バター、ハチミツ、だし汁、オリーブオイルを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| 鰹だし | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.06 | 0.00 |
| バター | 0.00 | 0.1 | 0 | 0.06 | 51.44 |
| はちみつ | 0.00 | 0.0 | 1 | 0.05 | 0.00 |
| だし汁 | 0.01 | 0.3 | 1 | 0.04 | 0.00 |
| オリーブオイル | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 14.00 |
角砂糖、辛子、ごま油、砂糖、サラダ油のパントテン酸含有量
角砂糖、辛子、ごま油、砂糖、サラダ油を食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| 角砂糖 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| からし | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ごま油 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 14.20 |
| 砂糖 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| サラダ油 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 10.05 |
塩、タバスコ、ドレッシング、練りわさび、フレンチドレッシングのパントテン酸含有量
塩、タバスコ、ドレッシング、練りわさび、フレンチドレッシングを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| しお | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| タバスコ | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ドレッシング | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 3.23 |
| 練りわさび | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| フレンチドレッシング | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 3.23 |
ベーキングパウダー、マーガリン、味りんのパントテン酸含有量
ベーキングパウダー、マーガリン、味りんを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| ベーキングパウダー | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| マーガリン | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 19.50 |
| 味りん | 0.01 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |





