お菓子のマグネシウムを比較!カルシウムと一緒に一覧で表示!
ポップコーン、ジャイアントコーン、ゴマせんべい、煎餅、カスタードチョコのマグネシウム含有量
ポップコーン、ジャイアントコーン、ゴマせんべい、煎餅、カスタードチョコを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| ポップコーン | 300 | 95 | 290 | 2.4 |
| ジャイアントコーン | 110 | 88 | 180 | 1.6 |
| ゴマせんべい | 180 | 78 | 160 | 1.3 |
| せんべい | 180 | 78 | 160 | 1.3 |
| カスタードチョコ | 330 | 50 | 180 | 1.1 |
チョコレート、あんころ餅、あられ、かりんとう、甘納豆のマグネシウム含有量
チョコレート、あんころ餅、あられ、かりんとう、甘納豆を食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| チョコレート | 330 | 50 | 180 | 1.1 |
| あんころ | 160 | 36 | 80 | 0.4 |
| あられ | 150 | 34 | 150 | 2.4 |
| かりんとう | 310 | 27 | 65 | 0.7 |
| 甘納豆 | 100 | 25 | 79 | 0.7 |
あんまん、あんみつ豆、生姜せんべい、ビスケットシリアル、カロリーメイトのマグネシウム含有量
あんまん、あんみつ豆、生姜せんべい、ビスケットシリアル、カロリーメイトを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| あんまん | 66 | 24 | 61 | 0.6 |
| あんみつ豆 | 260 | 24 | 59 | 0.5 |
| 生姜せんべい | 130 | 24 | 100 | 1.4 |
| ビスケットシリアル | 140 | 22 | 96 | 0.5 |
| カロリーメイト | 140 | 21 | 85 | 0.4 |
クラッカー、肉まん、アンパン、クッキー、八つ橋のマグネシウム含有量
クラッカー、肉まん、アンパン、クッキー、八つ橋を食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| クラッカー | 140 | 21 | 85 | 0.4 |
| 肉まん | 340 | 21 | 100 | 1.1 |
| あんパン | 77 | 19 | 74 | 0.7 |
| クッキー | 110 | 18 | 190 | 0.5 |
| 八つ橋 | 110 | 17 | 48 | 0.6 |
大福もち、マドレーヌ、大判焼き、しるこ、バナナサンデーのマグネシウム含有量
大福もち、マドレーヌ、大判焼き、しるこ、バナナサンデーを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| 大福もち | 46 | 16 | 58 | 0.9 |
| マドレーヌ | 170 | 16 | 87 | 0.8 |
| 大判焼き | 170 | 16 | 74 | 0.5 |
| しるこ | 62 | 15 | 41 | 0.4 |
| バナナサンデー | 100 | 15 | 75 | 0.7 |
もなか、アイスキャンディー、おはぎ、瓦せんべい、栗饅頭のマグネシウム含有量
もなか、アイスキャンディー、おはぎ、瓦せんべい、栗饅頭を食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| もなか | 37 | 15 | 49 | 0.7 |
| アイスキャンディー | 160 | 14 | 110 | 0.5 |
| おはぎ | 47 | 14 | 50 | 0.6 |
| 瓦せんべい | 110 | 14 | 93 | 0.7 |
| 栗饅頭 | 63 | 14 | 65 | 0.5 |
かしわ餅、キャラメル、スナック菓子、みたらし団子、串団子のマグネシウム含有量
かしわ餅、キャラメル、スナック菓子、みたらし団子、串団子を食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| かしわ餅 | 40 | 13 | 47 | 0.5 |
| キャラメル | 180 | 13 | 100 | 0.4 |
| スナック菓子 | 89 | 13 | 70 | 0.3 |
| みたらし団子 | 59 | 13 | 52 | 0.5 |
| 串団子 | 44 | 13 | 50 | 0.6 |
蒸しパン、饅頭、あべかわ餅、ビスケット、ようかんのマグネシウム含有量
蒸しパン、饅頭、あべかわ餅、ビスケット、ようかんを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| 蒸しパン | 48 | 13 | 48 | 0.4 |
| まんじゅう | 57 | 13 | 66 | 0.6 |
| あべかわもち | 38 | 12 | 43 | 0.6 |
| ビスケット | 110 | 12 | 66 | 0.4 |
| ようかん | 24 | 12 | 32 | 0.4 |
ワッフル、赤福もち、くず饅頭、タルト、プディングのマグネシウム含有量
ワッフル、赤福もち、くず饅頭、タルト、プディングを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| ワッフル | 150 | 11 | 130 | 0.7 |
| 赤福もち | 38 | 11 | 39 | 0.4 |
| くず饅頭 | 22 | 10 | 30 | 0.4 |
| タルト | 58 | 10 | 69 | 0.6 |
| プディング | 140 | 10 | 110 | 0.6 |
プリン、シュークリーム、たい焼き、ドーナツ、今川焼きのマグネシウム含有量
プリン、シュークリーム、たい焼き、ドーナツ、今川焼きを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| 67 | 140 | 10 | 110 | 0.6 |
| シュークリーム | 100 | 9 | 130 | 0.8 |
| たい焼き | 60 | 9 | 55 | 0.3 |
| ドーナツ | 120 | 9 | 100 | 0.5 |
| 今川焼き | 60 | 9 | 55 | 0.3 |
サブレ、チョコパイ、ミルクゼリー、わらび餅、桜餅のマグネシウム含有量
サブレ、チョコパイ、ミルクゼリー、わらび餅、桜餅を食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| サブレ | 110 | 8 | 90 | 0.3 |
| チョコパイ | 83 | 8 | 48 | 0.2 |
| ミルクゼリー | 110 | 8 | 70 | 0.3 |
| わらび餅 | 17 | 8 | 23 | 0.3 |
| 桜餅 | 22 | 8 | 27 | 0.5 |
蒟蒻ゼリー、カステラ、カップケーキ、ショートケーキ、チーズケーキのマグネシウム含有量
蒟蒻ゼリー、カステラ、カップケーキ、ショートケーキ、チーズケーキを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| 蒟蒻ゼリー | 110 | 8 | 70 | 0.3 |
| カステラ | 79 | 7 | 96 | 0.6 |
| カップケーキ | 115 | 7 | 112 | 0.5 |
| ショートケーキ | 94 | 7 | 120 | 0.6 |
| チーズケーキ | 115 | 7 | 112 | 0.5 |
デコレーションケーキ、アップルパイ、きび団子、ババロア、おかきのマグネシウム含有量
デコレーションケーキ、アップルパイ、きび団子、ババロア、おかきを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| デコレーションケーキ | 94 | 7 | 120 | 0.6 |
| アップルパイ | 62 | 6 | 31 | 0.2 |
| きび団子 | 27 | 6 | 31 | 0.5 |
| ババロア | 88 | 6 | 130 | 0.7 |
| おかき | 25 | 5 | 22 | 0.8 |
ちまき、粟おこし、ういろう、コーヒーゼリー、ゼリーのマグネシウム含有量
ちまき、粟おこし、ういろう、コーヒーゼリー、ゼリーを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| ちまき | 19 | 5 | 20 | 0.2 |
| 粟おこし | 25 | 5 | 22 | 0.8 |
| ういろう | 17 | 4 | 18 | 0.2 |
| コーヒーゼリー | 32 | 4 | 3 | 0.0 |
| ゼリー | 54 | 3 | 6 | 0.0 |
キャンデー、ナタデココ、杏仁フルーツ、飴、ドロップ飴のマグネシウム含有量
キャンデー、ナタデココ、杏仁フルーツ、飴、ドロップ飴を食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| キャンデー | 1 | 1 | 1 | 0.0 |
| ナタデココ | 11 | 1 | 1 | 0.0 |
| 杏仁フルーツ | 11 | 1 | 1 | 0.0 |
| あめ | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| ドロップ飴 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |






