家庭料理の鉄分が多い順番で補給する!レシピを作る時の参考に!
水炊き、鴨すき鍋、アサリのリゾットの鉄分含有量
水炊き、鴨すき鍋、アサリのリゾットなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
水炊き | 610 | 6.7 | 635 | 0.38 | 0.65 | 25 | 8.2 |
鴨すき鍋 | 470 | 4.9 | 637 | 0.48 | 0.60 | 19 | 6.7 |
アサリのリゾット | 289 | 4.4 | 56 | 0.09 | 0.24 | 7 | 1.6 |
魚の煮物定食、豆乳の健康飲料、味噌豆腐の鉄分含有量
魚の煮物定食、豆乳の健康飲料、味噌豆腐など、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
魚の煮物定食 | 423 | 4.4 | 722 | 0.18 | 0.35 | 36 | 3.8 |
豆乳の健康飲料 | 207 | 4.3 | 0 | 0.23 | 0.10 | 0 | 4.0 |
味噌豆腐 | 330 | 4.1 | 160 | 0.21 | 0.52 | 0 | 0.9 |
焼き肉、ジンギスカン、あんこう鍋の鉄分含有量
焼き肉、ジンギスカン、あんこう鍋など、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
焼き肉 | 350 | 3.9 | 626 | 0.26 | 1.74 | 32 | 4.0 |
ジンギスカン | 430 | 3.8 | 535 | 0.37 | 0.49 | 44 | 7.3 |
あんこう鍋 | 650 | 3.6 | 31 | 0.42 | 0.54 | 56 | 7.6 |
鶏肉の明太子巻き、トマト鍋、柳川鍋の鉄分含有量
鶏肉の明太子巻き、トマト鍋、柳川鍋など、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
鶏肉の明太子巻き | 216 | 3.6 | 82 | 0.37 | 0.60 | 11 | 0.2 |
トマト鍋 | 690 | 3.5 | 446 | 0.56 | 0.63 | 41 | 6.2 |
柳川鍋 | 480 | 3.4 | 1311 | 0.39 | 0.56 | 5 | 4.4 |
ハンバーグ、海老の炒め物、春巻きの鉄分含有量
ハンバーグ、海老の炒め物、春巻きなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ハンバーグ | 290 | 3.2 | 507 | 0.47 | 0.43 | 10 | 2.8 |
海老の炒め物 | 224 | 3.1 | 42 | 0.24 | 0.21 | 13 | 4.6 |
春巻き | 196 | 3.0 | 596 | 0.13 | 0.15 | 12 | 5.2 |
すき焼き、チキンフライ、キムチ粥の鉄分含有量
すき焼き、チキンフライ、キムチ粥など、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
すき焼き | 350 | 2.9 | 611 | 0.18 | 0.54 | 17 | 3.0 |
チキンフライ | 162 | 2.9 | 48 | 0.15 | 0.35 | 1 | 0.4 |
キムチ粥 | 276 | 2.8 | 110 | 0.10 | 0.22 | 12 | 12.3 |
魚介類のトマトソース煮込み、やきとり、寄せ鍋の鉄分含有量
魚介類のトマトソース煮込み、やきとり、寄せ鍋など、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
魚介類のトマトソース煮 | 202 | 2.7 | 53 | 0.07 | 0.15 | 8 | 1.2 |
焼き鳥 | 275 | 2.6 | 42 | 0.19 | 0.43 | 17 | 4.0 |
寄せ鍋 | 470 | 2.6 | 401 | 0.23 | 0.32 | 25 | 3.3 |
冷麺、冷やし中華、エビチリソース、鶏手羽先、鶏手羽元の唐揚げの鉄分含有量
冷麺、冷やし中華、エビチリソース、鶏手羽先、鶏手羽元の唐揚げなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
冷麺・冷やし中華 | 409 | 2.5 | 148 | 0.12 | 0.33 | 15 | 5.3 |
エビチリソース | 302 | 2.4 | 56 | 0.12 | 0.27 | 28 | 4.7 |
鶏手羽先・手羽元の唐揚げ | 134 | 2.4 | 40 | 0.12 | 0.29 | 1 | 0.4 |
麻婆豆腐、鮭弁当、カレーライスの鉄分含有量
麻婆豆腐、鮭弁当、カレーライスなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
麻婆豆腐 | 290 | 3.2 | 507 | 0.47 | 0.43 | 10 | 2.8 |
鮭弁当 | 314 | 2.3 | 502 | 0.30 | 0.33 | 26 | 2.9 |
カレーライス | 310 | 2.3 | 78 | 0.24 | 0.11 | 2 | 0.3 |
スコッチエッグ、ビビンバ、洋風お惣菜の鉄分含有量
スコッチエッグ、ビビンバ、洋風お惣菜など、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
スコッチエッグ | 155 | 2.3 | 99 | 0.24 | 0.36 | 3 | 0.9 |
ビビンバ | 452 | 2.3 | 138 | 0.71 | 0.39 | 103 | 4.5 |
洋風惣菜 | 195 | 2.3 | 91 | 0.27 | 0.53 | 10 | 1.0 |
和風定食、すき焼きそば、スパゲッティーの鉄分含有量
和風定食、すき焼きそば、スパゲッティーなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
和風定食 | 525 | 2.3 | 96 | 0.22 | 0.39 | 29 | 6.3 |
すき焼きそば | 291 | 2.2 | 89 | 0.11 | 0.37 | 5 | 3.0 |
スパゲッティー | 200 | 2.2 | 95 | 0.33 | 0.11 | 6 | 2.7 |
タンドリーチキン、フライドチキン、豆腐カレーの鉄分含有量
タンドリーチキン、フライドチキン、豆腐カレーなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
タンドリーチキン | 112 | 2.2 | 73 | 0.09 | 0.16 | 18 | 2.6 |
フライドチキン | 120 | 2.2 | 40 | 0.10 | 0.28 | 1 | 0.0 |
豆腐カレー | 383 | 2.2 | 303 | 0.11 | 0.08 | 4 | 2.8 |
京都風パスタ、牡蠣フライ、鶏肉ささみ酒蒸しの鉄分含有量
京都風パスタ、牡蠣フライ、鶏肉ささみ酒蒸しなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
京都風パスタ | 415 | 2.1 | 91 | 0.36 | 0.43 | 21 | 6.8 |
牡蠣フライ | 107 | 2.0 | 23 | 0.05 | 0.14 | 3 | 0.2 |
鶏肉ささみ酒蒸し | 329 | 2.0 | 207 | 0.23 | 0.23 | 49 | 2.5 |
鍋焼うどん、牡蠣雑炊、サイコロステーキの鉄分含有量
鍋焼うどん、牡蠣雑炊、サイコロステーキなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
鍋焼うどん | 555 | 2.0 | 356 | 0.12 | 0.20 | 10 | 3.2 |
牡蠣雑炊 | 310 | 1.9 | 206 | 0.10 | 0.23 | 12 | 1.7 |
サイコロステーキ | 252 | 1.9 | 137 | 0.15 | 0.28 | 38 | 2.0 |
チキンカツ、ちゃんちゃん焼き、鶏手羽先、鶏手羽元のソテーの鉄分含有量
チキンカツ、ちゃんちゃん焼き、鶏手羽先、鶏手羽元のソテーなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
チキンカツ | 265 | 1.9 | 71 | 0.10 | 0.30 | 2 | 0.6 |
ちゃんちゃん焼き | 325 | 1.9 | 24 | 0.17 | 0.21 | 50 | 4.1 |
鶏手羽先・手羽元のソテー | 118 | 1.9 | 63 | 0.09 | 0.24 | 5 | 0.7 |
お好み焼き、中華風お惣菜、味噌煮込みうどんの鉄分含有量
お好み焼き、中華風お惣菜、味噌煮込みうどんなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
お好み焼き | 450 | 1.8 | 18 | 0.39 | 0.19 | 83 | 3.8 |
中華風惣菜 | 181 | 1.8 | 179 | 0.27 | 0.26 | 5 | 0.8 |
味噌煮込みうどん | 450 | 1.8 | 459 | 0.13 | 0.18 | 13 | 4.7 |
おでん、カレーうどん、和食お惣菜の鉄分含有量
おでん、カレーうどん、和食お惣菜など、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
おでん | 226 | 1.7 | 2 | 0.11 | 0.12 | 18 | 1.5 |
カレーうどん | 450 | 1.7 | 39 | 0.16 | 0.08 | 1 | 1.8 |
和食惣菜 | 209 | 1.7 | 120 | 0.25 | 0.31 | 33 | 3.5 |
キムチ鍋、もずく粥、レーズンブレッドの鉄分含有量
キムチ鍋、もずく粥、レーズンブレッドなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
キムチ鍋 | 310 | 1.6 | 485 | 0.11 | 0.27 | 29 | 3.9 |
もずく粥 | 237 | 1.6 | 100 | 0.04 | 0.24 | 0 | 1.3 |
レーズンブレッド | 84 | 1.6 | 54 | 0.23 | 0.12 | 0 | 4.1 |
刺身の盛り合わせ、ぶり大根、麻婆蒟蒻の鉄分含有量
刺身の盛り合わせ、ぶり大根、麻婆蒟蒻など、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
刺身の盛り合わせ | 120 | 1.5 | 15 | 0.16 | 0.14 | 3 | 0.3 |
ぶり大根 | 415 | 1.5 | 17 | 0.15 | 0.19 | 25 | 2.8 |
麻婆蒟蒻 | 175 | 1.4 | 61 | 0.11 | 0.09 | 6 | 3.9 |
ロールキャベツ、餃子、鰆のムニエルの鉄分含有量
ロールキャベツ、餃子、鰆のムニエルなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ロールキャベツ | 265 | 1.4 | 122 | 0.32 | 0.22 | 40 | 2.6 |
餃子 | 172 | 1.3 | 53 | 0.21 | 0.14 | 8 | 0.7 |
さわらのムニエル | 222 | 1.3 | 18 | 0.18 | 0.38 | 33 | 1.1 |
マカロニグラタン、野菜炒め、冷しそうめん、冷麦の鉄分含有量
マカロニグラタン、野菜炒め、冷しそうめん、冷麦など、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
マカロニグラタン | 283 | 1.3 | 63 | 0.12 | 0.39 | 4 | 1.1 |
野菜炒め | 161 | 1.3 | 351 | 0.09 | 0.12 | 32 | 3.3 |
冷しそうめん・冷麦 | 205 | 1.3 | 54 | 0.12 | 0.17 | 6 | 3.4 |
エノキ茸の豚肉巻き、豚肉しゃぶしゃぶ、チキントマト煮込みの鉄分含有量
エノキ茸の豚肉巻き、豚肉しゃぶしゃぶ、チキントマト煮込みなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
エノキ茸の豚肉巻き | 204 | 1.2 | 5 | 0.67 | 0.30 | 8 | 3.1 |
しゃぶしゃぶ | 390 | 1.2 | 782 | 0.79 | 0.38 | 43 | 6.3 |
チキントマト煮込み | 489 | 1.2 | 198 | 0.19 | 0.16 | 27 | 4.8 |
ちらし寿司、ハンバーグドリア、五目寿司の鉄分含有量
ちらし寿司、ハンバーグドリア、五目寿司など、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ちらし寿司 | 278 | 1.2 | 489 | 0.10 | 0.16 | 22 | 2.4 |
ハンバーグドリア | 290 | 1.2 | 42 | 0.16 | 0.28 | 4 | 0.8 |
五目寿司・五目スシ | 231 | 1.2 | 42 | 0.09 | 0.19 | 2 | 0.7 |
肉じゃが、鶏手羽先、鶏手羽元と根菜の煮物、マグロの醤油焼きの鉄分含有量
肉じゃが、鶏手羽先、鶏手羽元と根菜の煮物、マグロの醤油焼きなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
肉じゃが | 265 | 1.2 | 754 | 0.17 | 0.17 | 42 | 3.5 |
鶏手羽先・手羽元と根菜の煮物 | 266 | 1.2 | 330 | 0.12 | 0.17 | 15 | 3.5 |
マグロの醤油焼き | 65 | 1.1 | 1 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0.0 |
お茶漬け、野菜の天ぷら、アスパラの豚肉巻きの鉄分含有量
お茶漬け、野菜の天ぷら、アスパラの豚肉巻きなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
茶漬け | 295 | 1.1 | 54 | 0.06 | 0.10 | 17 | 4.6 |
野菜揚げ物 | 165 | 1.1 | 210 | 0.15 | 0.22 | 22 | 2.5 |
アスパラの豚肉巻き | 204 | 1.0 | 37 | 0.62 | 0.29 | 15 | 2.0 |
いなり寿司、キノコのリゾット、ピザの鉄分含有量
いなり寿司、キノコのリゾット、ピザなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
いなり寿司 | 92 | 1.0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.4 |
キノコのリゾット | 262 | 1.0 | 26 | 0.26 | 0.25 | 11 | 5.7 |
ピザ | 203 | 1.0 | 22 | 0.30 | 0.31 | 13 | 1.1 |
豚肉の生姜焼き、鶏肉ささみフライ、巻き寿司の鉄分含有量
豚肉の生姜焼き、鶏肉ささみフライ、巻き寿司など、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
豚肉しょうが焼き | 186 | 1.0 | 196 | 0.57 | 0.25 | 7 | 1.9 |
鶏肉ささみフライ | 121 | 0.9 | 22 | 0.11 | 0.15 | 0 | 0.4 |
巻き寿司 | 190 | 0.9 | 660 | 0.08 | 0.10 | 13 | 3.2 |
煮しめ、豚肉の味噌焼き、白身魚フライの鉄分含有量
煮しめ、豚肉の味噌焼き、白身魚フライなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
煮しめ | 305 | 0.9 | 301 | 0.12 | 0.10 | 22 | 4.4 |
豚肉の味噌焼き | 190 | 0.9 | 32 | 0.69 | 0.27 | 22 | 2.0 |
白身フライ | 96 | 0.9 | 22 | 0.09 | 0.26 | 0 | 0.4 |
イカの南蛮焼き、グラタン、雑炊定食の鉄分含有量
イカの南蛮焼き、グラタン、雑炊定食など、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
イカのなんばん焼き | 275 | 0.8 | 68 | 0.15 | 0.22 | 63 | 3.3 |
グラタン | 220 | 0.8 | 8 | 0.43 | 0.17 | 5 | 1.1 |
雑炊定食 | 235 | 0.8 | 16 | 0.06 | 0.08 | 7 | 1.0 |
土手鍋、とんかつ、パンケーキの鉄分含有量
土手鍋、とんかつ、パンケーキなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
どて鍋 | 135 | 0.8 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0.5 |
とんかつ | 113 | 0.8 | 20 | 0.61 | 0.25 | 2 | 0.2 |
パンケーキ | 179 | 0.8 | 61 | 0.12 | 0.23 | 1 | 0.1 |
ワカサギ南蛮、アジの押し寿司、酢豚の鉄分含有量
ワカサギ南蛮、アジの押し寿司、酢豚など、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ワカサギ南蛮 | 152 | 0.8 | 163 | 0.02 | 0.13 | 3 | 0.4 |
アジの押し寿司 | 226 | 0.8 | 10 | 0.12 | 0.21 | 0 | 0.3 |
酢豚 | 199 | 0.8 | 459 | 0.57 | 0.22 | 12 | 2.0 |
鯛のカルパッチョ、エビフライ、お粥の肉味噌風味の鉄分含有量
鯛のカルパッチョ、エビフライ、お粥の肉味噌風味など、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
鯛のカルパッチョ | 178 | 0.8 | 236 | 0.39 | 0.20 | 18 | 1.3 |
海老フライ | 161 | 0.7 | 27 | 0.12 | 0.09 | 19 | 1.1 |
お粥・肉味噌風味 | 242 | 0.7 | 1 | 0.07 | 0.09 | 1 | 0.7 |
カレイ中華風あんかけ、白身魚の中華あんかけ、フランスパンの鉄分含有量
カレイ中華風あんかけ、白身魚の中華あんかけ、フランスパンなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
カレイ中華風あんかけ | 341 | 0.7 | 381 | 0.08 | 0.42 | 7 | 1.9 |
白身魚の中華あんかけ | 291 | 0.7 | 378 | 0.07 | 0.14 | 6 | 1.9 |
フランスパン | 83 | 0.7 | 0 | 0.18 | 0.06 | 0 | 1.8 |
海老ナッツフライ、焼売、トマトロールの鉄分含有量
海老ナッツフライ、焼売、トマトロールなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
海老のナッツフライ | 90 | 0.6 | 16 | 0.08 | 0.07 | 3 | 0.8 |
焼売 | 175 | 0.6 | 9 | 0.57 | 0.22 | 3 | 0.5 |
トマトロール | 154 | 0.6 | 137 | 0.33 | 0.14 | 18 | 1.3 |
減塩パン、八宝菜、野菜コロッケの鉄分含有量
減塩パン、八宝菜、野菜コロッケなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
減塩パン | 84 | 0.6 | 18 | 0.09 | 0.03 | 0 | 1.5 |
八宝菜 | 175 | 0.6 | 10 | 0.04 | 0.07 | 8 | 1.0 |
野菜コロッケ | 126 | 0.6 | 96 | 0.09 | 0.05 | 25 | 1.6 |
かき揚げ、白身魚のレモンホイル蒸し、鶏肉ささみ焼きの鉄分含有量
かき揚げ、白身魚のレモンホイル蒸し、鶏肉ささみ焼きなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
かき揚げ | 175 | 0.6 | 5 | 0.09 | 0.06 | 19 | 1.3 |
白身魚のレモンホイル蒸し | 150 | 0.5 | 22 | 0.08 | 0.11 | 11 | 0.5 |
鶏肉ささみ焼き | 76 | 0.5 | 17 | 0.06 | 0.08 | 1 | 0.1 |
バナナケーキ、中国粥、ライ麦パンの鉄分含有量
バナナケーキ、中国粥、ライ麦パンなど、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
バナナケーキ | 41 | 0.5 | 31 | 0.10 | 0.08 | 1 | 1.4 |
中国粥 | 248 | 0.5 | 123 | 0.07 | 0.09 | 4 | 0.8 |
ライ麦パン | 41 | 0.4 | 14 | 0.13 | 0.06 | 0 | 2.8 |
エビピラフ、インスタントラーメン、ぞう煮の鉄分含有量
エビピラフ、インスタントラーメン、ぞう煮など、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
海老ピラフ | 136 | 0.3 | 79 | 0.03 | 0.03 | 4 | 0.8 |
インスタントラーメン | 470 | 0.3 | 8 | 0.02 | 0.02 | 10 | 0.7 |
ぞう煮 | 225 | 0.3 | 81 | 0.03 | 0.02 | 2 | 1.0 |
鱈のグラタン、発芽玄米、おかゆ、ごはん1膳の鉄分含有量
鱈のグラタン、発芽玄米、おかゆ、ごはん1膳など、超簡単な0円でダイエットの高鉄分料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
たらのグラタン | 150 | 0.3 | 94 | 0.10 | 0.18 | 7 | 0.5 |
発芽玄米 | 108 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.4 |
お粥 | 206 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.2 |
ごはん1膳 | 110 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.3 |