アスパラの豚肉巻きのレシピに使った食材が含むカロリーの含有量
アスパラの豚肉巻きレシピのカロリー含有量 / 家庭料理に使う食材
カロリーの少ないアスパラの豚肉巻きレシピの作り方に。低カロリーランキング一覧の中から、アスパラの豚肉巻きのカロリー分析結果、1日に必要なカロリーの摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | カロリー |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | kcal |
| 豚肉 | 80 | 173 |
| アスパラ | 50 | 11 |
| ねぎ | 50 | 14 |
| オイスターソース | 10 | 11 |
| 塩 | 1 | 0 |
| こしょう | 1 | 4 |
| 小麦粉 | 3 | 11 |
| サラダ油 | 3 | 28 |
| 酒 | 5 | 5 |
| しょうゆ | 3 | 2 |
| アスパラの豚肉巻きのカロリー合計 | 204 | 254 |
アスパラの豚肉巻きレシピのたんぱく質含有量 / 家庭料理に使う食材
たんぱく質の多いアスパラの豚肉巻きレシピの作り方に。高たんぱく質ランキング一覧の中から、アスパラの豚肉巻きのたんぱく質分析結果、1日に必要なたんぱく質の摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | たんぱく質 |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| 豚肉 | 80 | 14.8 |
| アスパラ | 50 | 1.3 |
| ねぎ | 50 | 0.3 |
| オイスターソース | 10 | 0.8 |
| 塩 | 1 | 0.0 |
| こしょう | 1 | 0.1 |
| 小麦粉 | 3 | 0.2 |
| サラダ油 | 3 | 0.0 |
| 酒 | 5 | 0.0 |
| しょうゆ | 3 | 0.2 |
| アスパラの豚肉巻きのたんぱく質合計 | 204 | 17.6 |
アスパラの豚肉巻きレシピの脂質含有量 / 家庭料理に使う食材
脂質の少ないアスパラの豚肉巻きレシピの作り方に。低脂質ランキング一覧の中から、アスパラの豚肉巻きの脂質分析結果、1日に必要な脂質の摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | 脂質 |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| 豚肉 | 80 | 11.7 |
| アスパラ | 50 | 0.1 |
| ねぎ | 50 | 0.1 |
| オイスターソース | 10 | 0.0 |
| 塩 | 1 | 0.0 |
| こしょう | 1 | 0.1 |
| 小麦粉 | 3 | 0.1 |
| サラダ油 | 3 | 3.0 |
| 酒 | 5 | 0.0 |
| しょうゆ | 3 | 0.0 |
| アスパラの豚肉巻きの脂質合計 | 204 | 14.9 |








