ワカサギの南蛮漬けのレシピに使った食材が含むカロリーの含有量
ワカサギの南蛮漬けレシピのカロリー含有量 / 家庭料理に使う食材
カロリーの少ないワカサギの南蛮漬けレシピの作り方に。低カロリーランキング一覧の中から、ワカサギの南蛮漬けのカロリー分析結果、1日に必要なカロリーの摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | カロリー |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | kcal |
| ワカサギ | 80 | 62 |
| 玉ねぎ | 10 | 4 |
| にんじん | 5 | 2 |
| しょうゆ | 5 | 4 |
| 酢 | 5 | 2 |
| 砂糖 | 1 | 4 |
| だし汁 | 30 | 1 |
| 唐辛子 | 1 | 0 |
| サラダ油 | 10 | 92 |
| 小麦粉 | 5 | 18 |
| ワカサギの南蛮漬けのカロリー合計 | 152 | 189 |
ワカサギの南蛮漬けレシピのたんぱく質含有量 / 家庭料理に使う食材
たんぱく質の多いワカサギの南蛮漬けレシピの作り方に。高たんぱく質ランキング一覧の中から、ワカサギの南蛮漬けのたんぱく質分析結果、1日に必要なたんぱく質の摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | たんぱく質 |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| ワカサギ | 80 | 11.5 |
| 玉ねぎ | 10 | 0.1 |
| にんじん | 5 | 0.0 |
| しょうゆ | 5 | 0.4 |
| 酢 | 5 | 0.0 |
| 砂糖 | 1 | 0.0 |
| だし汁 | 30 | 0.2 |
| 唐辛子 | 1 | 0.0 |
| サラダ油 | 10 | 0.0 |
| 小麦粉 | 5 | 0.4 |
| ワカサギの南蛮漬けのたんぱく質合計 | 152 | 12.6 |
ワカサギの南蛮漬けレシピの脂質含有量 / 家庭料理に使う食材
脂質の少ないワカサギの南蛮漬けレシピの作り方に。低脂質ランキング一覧の中から、ワカサギの南蛮漬けの脂質分析結果、1日に必要な脂質の摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | 脂質 |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| ワカサギ | 80 | 1.4 |
| 玉ねぎ | 10 | 0.0 |
| にんじん | 5 | 0.0 |
| しょうゆ | 5 | 0.0 |
| 酢 | 5 | 0.0 |
| 砂糖 | 1 | 0.0 |
| だし汁 | 30 | 0.0 |
| 唐辛子 | 1 | 0.0 |
| サラダ油 | 10 | 10.0 |
| 小麦粉 | 5 | 0.1 |
| ワカサギの南蛮漬けの脂質合計 | 152 | 11.5 |








