石焼きビビンバのレシピに使った食材が含むカロリーの含有量
石焼きビビンバレシピのカロリー含有量 / 家庭料理に使う食材
カロリーの少ない石焼きビビンバレシピの作り方に。低カロリーランキング一覧の中から、石焼きビビンバのカロリー分析結果、1日に必要なカロリーの摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | カロリー |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | kcal |
| ごはん | 110 | 185 |
| 豚肉 | 80 | 173 |
| しょうゆ | 15 | 11 |
| 砂糖 | 3 | 12 |
| にんにく | 3 | 4 |
| ねぎ | 3 | 1 |
| こしょう | 5 | 19 |
| きゅうり | 80 | 11 |
| 赤ピーマン | 50 | 15 |
| もやし | 100 | 37 |
| ごま油 | 3 | 28 |
| 石焼きビビンバのカロリー合計 | 452 | 494 |
石焼きビビンバレシピのたんぱく質含有量 / 家庭料理に使う食材
たんぱく質の多い石焼きビビンバレシピの作り方に。高たんぱく質ランキング一覧の中から、石焼きビビンバのたんぱく質分析結果、1日に必要なたんぱく質の摂取量を計算しましょう。
| x食材名 | 重量 | たんぱく質 |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| ごはん | 110 | 2.8 |
| 豚肉 | 80 | 14.8 |
| しょうゆ | 15 | 1.2 |
| 砂糖 | 3 | 0.0 |
| にんにく | 3 | 0.2 |
| ねぎ | 3 | 0.0 |
| こしょう | 5 | 0.5 |
| きゅうり | 80 | 0.8 |
| 赤ピーマン | 50 | 0.5 |
| もやし | 100 | 3.7 |
| ごま油 | 3 | 0.0 |
| 石焼きビビンバのたんぱく質合計 | 452 | 24.4 |
石焼きビビンバレシピの脂質含有量 / 家庭料理に使う食材
脂質の少ない石焼きビビンバレシピの作り方に。低脂質ランキング一覧の中から、石焼きビビンバの脂質分析結果、1日に必要な脂質の摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | 脂質 |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| ごはん | 110 | 0.3 |
| 豚肉 | 80 | 11.7 |
| しょうゆ | 15 | 0.0 |
| 砂糖 | 3 | 0.0 |
| にんにく | 3 | 0.0 |
| ねぎ | 3 | 0.0 |
| こしょう | 5 | 0.3 |
| きゅうり | 80 | 0.1 |
| 赤ピーマン | 50 | 0.1 |
| もやし | 100 | 1.5 |
| ごま油 | 3 | 3.0 |
| 石焼きビビンバの脂質合計 | 452 | 17.1 |








