もずく粥のレシピに使った食材が含むカロリーの含有量
もずく粥レシピのカロリー含有量 / 家庭料理に使う食材
カロリーの少ないもずく粥レシピの作り方に。低カロリーランキング一覧の中から、もずく粥のカロリー分析結果、1日に必要なカロリーの摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | カロリー |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | kcal |
| ごはん | 50 | 84 |
| もずく | 80 | 3 |
| たまご | 50 | 76 |
| しょうゆ | 5 | 4 |
| かつおだし | 2 | 4 |
| 水 | 50 | 0 |
| もずく粥のカロリー合計 | 237 | 170 |
もずく粥レシピのたんぱく質含有量 / 家庭料理に使う食材
たんぱく質の多いもずく粥レシピの作り方に。高たんぱく質ランキング一覧の中から、もずく粥のたんぱく質分析結果、1日に必要なたんぱく質の摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | たんぱく質 |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| ごはん | 50 | 1.3 |
| もずく | 80 | 0.2 |
| たまご | 50 | 6.2 |
| しょうゆ | 5 | 0.4 |
| かつおだし | 2 | 0.1 |
| 水 | 50 | 0.0 |
| もずく粥のたんぱく質合計 | 237 | 8.1 |
もずく粥レシピの脂質含有量 / 家庭料理に使う食材
脂質の少ないもずく粥レシピの作り方に。低脂質ランキング一覧の中から、もずく粥の脂質分析結果、1日に必要な脂質の摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | 脂質 |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| ごはん | 50 | 0.2 |
| もずく | 80 | 0.1 |
| たまご | 50 | 5.2 |
| しょうゆ | 5 | 0.0 |
| かつおだし | 2 | 0.1 |
| 水 | 50 | 0.0 |
| もずく粥の脂質合計 | 237 | 5.4 |








