魚の水溶性食物繊維が多い順に一覧で表示!ランキング形式で比較!
アサリ、鯵、鮎、あらめ、イカの水溶性食物繊維含有量
アサリ、鯵、鮎、あらめ、イカを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| アサリ | 0.01 | 0.04 | 0.0 | 0.0 |
| アジ | 0.81 | 0.95 | 0.0 | 0.0 |
| 鮎 | 2.47 | 1.40 | 0.0 | 0.0 |
| あらめ | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| イカ | 0.05 | 0.26 | 0.0 | 0.0 |
イクラ、伊勢エビ、鰯、うなぎ、ウニの水溶性食物繊維含有量
イクラ、伊勢エビ、鰯、うなぎ、ウニを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| イクラ | 3.82 | 4.97 | 0.0 | 0.0 |
| 伊勢海老 | 0.03 | 0.07 | 0.0 | 0.0 |
| イワシ | 2.80 | 3.81 | 0.0 | 0.0 |
| ウナギ | 8.44 | 2.89 | 0.0 | 0.0 |
| ウニ | 0.77 | 1.02 | 0.0 | 0.0 |
海老、牡蠣、カサゴ、かずのこ、鰹の水溶性食物繊維含有量
海老、牡蠣、カサゴ、かずのこ、鰹を食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| エビ | 0.04 | 0.08 | 0.0 | 0.0 |
| 牡蠣 | 0.18 | 0.32 | 0.0 | 0.0 |
| カサゴ | 0.06 | 0.08 | 0.0 | 0.0 |
| かずのこ | 0.45 | 0.52 | 0.0 | 0.0 |
| カツオ | 0.07 | 0.14 | 0.0 | 0.0 |
蟹、鰻蒲焼き、カレイ、カレイ干物、カワハギの水溶性食物繊維含有量
蟹、鰻蒲焼き、カレイ、カレイ干物、カワハギを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| カニ | 0.08 | 0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 蒲焼き | 9.85 | 3.40 | 0.0 | 0.0 |
| カレイ | 0.26 | 0.32 | 0.0 | 0.0 |
| カレイ干物 | 0.85 | 0.85 | 0.0 | 0.0 |
| カワハギ | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
キス、キハダマグロ、キンメダイ、車エビ、毛蟹の水溶性食物繊維含有量
キス、キハダマグロ、キンメダイ、車エビ、毛蟹を食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| キス | 0.04 | 0.11 | 0.0 | 0.0 |
| キハダマグロ | 0.05 | 0.11 | 0.0 | 0.0 |
| キンメダイ | 3.79 | 1.59 | 0.0 | 0.0 |
| 車海老 | 0.05 | 0.12 | 0.0 | 0.0 |
| 毛蟹 | 0.07 | 0.17 | 0.0 | 0.0 |
鮭、サザエ、鯖、鰆、秋刀魚の水溶性食物繊維含有量
鮭、サザエ、鯖、鰆、秋刀魚を食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| 鮭 | 2.00 | 1.58 | 0.0 | 0.0 |
| サザエ | 0.02 | 0.06 | 0.0 | 0.0 |
| サバ | 3.62 | 1.91 | 0.0 | 0.0 |
| 鰆 | 3.26 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| 秋刀魚 | 10.44 | 4.58 | 0.0 | 0.0 |
シジミ、ししゃも、芝エビ、スジコ、スモークサーモンの水溶性食物繊維含有量
シジミ、ししゃも、芝エビ、スジコ、スモークサーモンを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| シジミ | 0.12 | 0.14 | 0.0 | 0.0 |
| ししゃも | 5.52 | 2.03 | 0.0 | 0.0 |
| 芝海老 | 0.04 | 0.08 | 0.0 | 0.0 |
| スジコ | 4.02 | 6.18 | 0.0 | 0.0 |
| スモークサーモン | 2.04 | 1.23 | 0.0 | 0.0 |
魚のすり身、スルメイカ、鯛、タコ、鱈の水溶性食物繊維含有量
魚のすり身、スルメイカ、鯛、タコ、鱈を食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| すり身 | 0.02 | 0.08 | 0.0 | 0.0 |
| スルメ | 0.05 | 0.29 | 0.0 | 0.0 |
| 鯛 | 3.12 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| タコ | 0.03 | 0.14 | 0.0 | 0.0 |
| 鱈 | 0.03 | 0.07 | 0.0 | 0.0 |
タラコ、生わかめ、ニジマス、ニシン、ハマグリの水溶性食物繊維含有量
タラコ、生わかめ、ニジマス、ニシン、ハマグリを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| タラコ | 1.09 | 1.81 | 0.0 | 0.0 |
| 生わかめ | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| ニジマス | 1.37 | 1.26 | 0.0 | 0.0 |
| ニシン | 7.17 | 2.40 | 0.0 | 0.0 |
| ハマグリ | 0.04 | 0.11 | 0.0 | 0.0 |
ハマチ、ひじき、ヒラメ、ふぐ、ブラックタイガーの水溶性食物繊維含有量
ハマチ、ひじき、ヒラメ、ふぐ、ブラックタイガーを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| はまち | 5.17 | 4.52 | 0.0 | 0.0 |
| ひじき | 0.15 | 0.26 | 0.0 | 0.0 |
| ヒラメ | 1.00 | 1.01 | 0.0 | 0.0 |
| ふぐ | 0.04 | 0.10 | 0.0 | 0.0 |
| ブラックタイガー | 0.03 | 0.06 | 0.0 | 0.0 |
ホタテ、鮪、むき海老、めざし、公魚の水溶性食物繊維含有量
ホタテ、鮪、むき海老、めざし、公魚を食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| ホタテ | 0.09 | 0.15 | 0.0 | 0.0 |
| マグロ | 0.05 | 0.11 | 0.0 | 0.0 |
| むき海老 | 0.04 | 0.08 | 0.0 | 0.0 |
| めざし | 2.97 | 3.18 | 0.0 | 0.0 |
| ワカサギ | 0.32 | 0.56 | 0.0 | 0.0 |





