お菓子のパントテン酸が多い順番でランキング!一覧を比較!
カスタードチョコ、チョコレート、あられ、シュークリーム、肉まんのパントテン酸含有量
カスタードチョコ、チョコレート、あられ、シュークリーム、肉まんを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| カスタードチョコ | 0.08 | 0.0 | 14 | 1.14 | 13.71 |
| チョコレート | 0.08 | 0.0 | 14 | 1.14 | 13.71 |
| あられ | 0.09 | 0.0 | 15 | 1.00 | 0.41 |
| シュークリーム | 0.05 | 0.6 | 27 | 0.97 | 4.07 |
| 肉まん | 0.18 | 0.1 | 44 | 0.95 | 1.34 |
ワッフル、かりんとう、ババロア、アイスキャンディー、瓦せんべいのパントテン酸含有量
ワッフル、かりんとう、ババロア、アイスキャンディー、瓦せんべいを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| ワッフル | 0.05 | 0.5 | 21 | 0.91 | 2.94 |
| かりんとう | 0.21 | 0.0 | 25 | 0.84 | 1.34 |
| ババロア | 0.04 | 0.5 | 19 | 0.76 | 5.26 |
| アイスキャンディー | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.72 | 7.01 |
| 瓦せんべい | 0.04 | 0.0 | 12 | 0.70 | 0.95 |
プディング、プリン、カステラ、ショートケーキ、デコレーションケーキのパントテン酸含有量
プディング、プリン、カステラ、ショートケーキ、デコレーションケーキを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| プディング | 0.04 | 0.4 | 15 | 0.67 | 1.92 |
| プリン | 0.04 | 0.4 | 15 | 0.67 | 1.92 |
| カステラ | 0.03 | 0.3 | 5 | 0.66 | 1.39 |
| ショートケーキ | 0.01 | 0.1 | 8 | 0.66 | 5.32 |
| デコレーションケーキ | 0.01 | 0.1 | 8 | 0.66 | 5.32 |
ドーナツ、ビスケットシリアル、キャラメル、ゴマせんべい、煎餅のパントテン酸含有量
ドーナツ、ビスケットシリアル、キャラメル、ゴマせんべい、煎餅を食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| ドーナツ | 0.04 | 0.2 | 15 | 0.65 | 2.97 |
| ビスケットシリアル | 0.06 | 0.0 | 16 | 0.63 | 3.98 |
| キャラメル | 0.02 | 0.0 | 5 | 0.58 | 7.45 |
| ゴマせんべい | 0.14 | 0.0 | 25 | 0.58 | 1.71 |
| せんべい | 0.14 | 0.0 | 25 | 0.58 | 1.71 |
バナナサンデー、カップケーキ、チーズケーキ、カロリーメイト、クラッカーのパントテン酸含有量
バナナサンデー、カップケーキ、チーズケーキ、カロリーメイト、クラッカーを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| バナナサンデー | 0.06 | 0.1 | 61 | 0.56 | 4.95 |
| カップケーキ | 0.03 | 0.3 | 14 | 0.55 | 14.97 |
| チーズケーキ | 0.03 | 0.3 | 14 | 0.55 | 14.97 |
| カロリーメイト | 0.04 | 0.0 | 22 | 0.54 | 3.66 |
| クラッカー | 0.04 | 0.0 | 22 | 0.54 | 3.66 |
大判焼き、サブレ、ポップコーン、クッキー、ビスケットのパントテン酸含有量
大判焼き、サブレ、ポップコーン、クッキー、ビスケットを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| 大判焼き | 0.05 | 0.2 | 16 | 0.50 | 0.61 |
| サブレ | 0.03 | 0.1 | 11 | 0.48 | 5.01 |
| ポップコーン | 0.27 | 0.0 | 22 | 0.46 | 6.63 |
| クッキー | 0.04 | 0.0 | 12 | 0.45 | 9.03 |
| ビスケット | 0.04 | 0.0 | 7 | 0.45 | 12.42 |
タルト、ミルクゼリー、蒟蒻ゼリー、チョコパイ、マドレーヌのパントテン酸含有量
タルト、ミルクゼリー、蒟蒻ゼリー、チョコパイ、マドレーヌを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| タルト | 0.02 | 0.2 | 12 | 0.44 | 0.72 |
| ミルクゼリー | 0.02 | 0.3 | 4 | 0.41 | 1.75 |
| 蒟蒻ゼリー | 0.02 | 0.3 | 4 | 0.41 | 1.75 |
| チョコパイ | 0.02 | 0.0 | 6 | 0.37 | 10.99 |
| マドレーヌ | 0.11 | 0.1 | 9 | 0.37 | 6.92 |
アンパン、みたらし団子、饅頭、スナック菓子、あんみつ豆のパントテン酸含有量
アンパン、みたらし団子、饅頭、スナック菓子、あんみつ豆を食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| あんパン | 0.02 | 0.0 | 22 | 0.35 | 0.00 |
| みたらし団子 | 0.06 | 0.0 | 7 | 0.33 | 0.13 |
| まんじゅう | 0.02 | 0.1 | 9 | 0.33 | 0.50 |
| スナック菓子 | 0.06 | 0.0 | 8 | 0.30 | 9.97 |
| あんみつ豆 | 0.06 | 0.0 | 14 | 0.29 | 0.09 |
串団子、あんまん、生姜せんべい、大福もち、栗饅頭のパントテン酸含有量
串団子、あんまん、生姜せんべい、大福もち、栗饅頭を食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| 串団子 | 0.05 | 0.0 | 5 | 0.27 | 0.12 |
| あんまん | 0.04 | 0.0 | 9 | 0.26 | 1.73 |
| 生姜せんべい | 0.05 | 0.0 | 15 | 0.26 | 0.32 |
| 大福もち | 0.02 | 0.0 | 3 | 0.25 | 0.12 |
| 栗饅頭 | 0.01 | 0.1 | 6 | 0.24 | 0.31 |
きび団子、たい焼き、今川焼き、おはぎ、かしわ餅のパントテン酸含有量
きび団子、たい焼き、今川焼き、おはぎ、かしわ餅を食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| きび団子 | 0.02 | 0.0 | 3 | 0.22 | 0.10 |
| たい焼き | 0.01 | 0.1 | 5 | 0.22 | 0.25 |
| 今川焼き | 0.01 | 0.1 | 5 | 0.22 | 0.25 |
| おはぎ | 0.04 | 0.0 | 57 | 0.21 | 0.10 |
| かしわ餅 | 0.03 | 0.0 | 4 | 0.21 | 0.10 |
八つ橋、しるこ、あべかわ餅、あんころ餅、ちまきのパントテン酸含有量
八つ橋、しるこ、あべかわ餅、あんころ餅、ちまきを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| 八つ橋 | 0.04 | 0.0 | 7 | 0.21 | 0.08 |
| しるこ | 0.06 | 0.0 | 8 | 0.19 | 0.40 |
| あべかわもち | 0.01 | 0.0 | 3 | 0.17 | 0.09 |
| あんころ | 0.05 | 0.0 | 13 | 0.14 | 0.07 |
| ちまき | 0.02 | 0.0 | 2 | 0.14 | 0.06 |
おかき、ジャイアントコーン、粟おこし、ういろう、もなかのパントテン酸含有量
おかき、ジャイアントコーン、粟おこし、ういろう、もなかを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| おかき | 0.02 | 0.0 | 3 | 0.12 | 0.15 |
| ジャイアントコーン | 0.11 | 0.0 | 12 | 0.12 | 3.37 |
| 粟おこし | 0.02 | 0.0 | 3 | 0.12 | 0.15 |
| ういろう | 0.02 | 0.0 | 2 | 0.11 | 0.05 |
| もなか | 0.01 | 0.0 | 2 | 0.11 | 0.07 |
蒸しパン、赤福もち、アップルパイ、桜餅、ゼリーのパントテン酸含有量
蒸しパン、赤福もち、アップルパイ、桜餅、ゼリーを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| 蒸しパン | 0.00 | 0.0 | 2 | 0.11 | 0.09 |
| 赤福もち | 0.00 | 0.0 | 2 | 0.10 | 0.09 |
| アップルパイ | 0.02 | 0.0 | 4 | 0.06 | 3.62 |
| 桜餅 | 0.01 | 0.0 | 2 | 0.05 | 0.05 |
| ゼリー | 0.02 | 0.0 | 7 | 0.04 | 0.00 |
ようかん、くず饅頭、わらび餅、キャンデー、ナタデココのパントテン酸含有量
ようかん、くず饅頭、わらび餅、キャンデー、ナタデココを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| ようかん | 0.00 | 0.0 | 1 | 0.03 | 0.03 |
| くず饅頭 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0.02 | 0.02 |
| わらび餅 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0.02 | 0.02 |
| キャンデー | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| ナタデココ | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
杏仁フルーツ、飴、コーヒーゼリー、ドロップ飴、甘納豆のパントテン酸含有量
杏仁フルーツ、飴、コーヒーゼリー、ドロップ飴、甘納豆を食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| 杏仁フルーツ | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| あめ | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| コーヒーゼリー | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ドロップ飴 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 甘納豆 | 0.09 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |







