調味料のカリウムが多い順番に比較!減塩する時の参考にしよう!
ベーキングパウダー、カレー粉、イースト菌、黒砂糖、ピーナツバターのカリウム含有量
ベーキングパウダー、カレー粉、イースト菌、黒砂糖、ピーナツバターを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| ベーキングパウダー | 3900 | 1 | 3700 | 0.0 |
| カレー粉 | 1700 | 220 | 400 | 2.9 |
| イースト | 1600 | 91 | 840 | 3.4 |
| 黒砂糖 | 1100 | 31 | 31 | 0.5 |
| ピーナツバター | 760 | 190 | 380 | 3.1 |
トマトピューレ、ケチャップ、胡椒、減塩醤油、醤油のカリウム含有量
トマトピューレ、ケチャップ、胡椒、減塩醤油、醤油を食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| トマトピューレ | 490 | 27 | 37 | 0.3 |
| ケチャップ | 470 | 20 | 36 | 0.2 |
| 胡椒 | 400 | 370 | 540 | 5.5 |
| 減塩醤油 | 390 | 65 | 160 | 0.9 |
| しょうゆ | 390 | 65 | 160 | 0.9 |
練りわさび、オイスターソース、コンソメの素、豆板醤、辛子のカリウム含有量
練りわさび、オイスターソース、コンソメの素、豆板醤、辛子を食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| 練りわさび | 280 | 39 | 85 | 0.8 |
| オイスターソース | 260 | 63 | 120 | 1.6 |
| コンソメの素 | 200 | 19 | 76 | 0.1 |
| 豆板醤 | 200 | 42 | 49 | 0.3 |
| からし | 190 | 83 | 120 | 1.0 |
ソース、タバスコ、ノンオイルドレッシング、塩、ジャムのカリウム含有量
ソース、タバスコ、ノンオイルドレッシング、塩、ジャムを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| ソース | 190 | 24 | 11 | 0.1 |
| タバスコ | 130 | 13 | 24 | 0.1 |
| ノンオイルドレッシング | 130 | 34 | 54 | 0.2 |
| しお | 100 | 18 | 0 | 0.0 |
| ジャム | 67 | 7 | 13 | 0.1 |
鶏がらスープ、だし汁、バター、マーガリン、鰹だしのカリウム含有量
鶏がらスープ、だし汁、バター、マーガリン、鰹だしを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| 鶏がらスープ | 65 | 2 | 21 | 0.0 |
| だし汁 | 63 | 4 | 13 | 0.0 |
| バター | 28 | 2 | 15 | 0.1 |
| マーガリン | 27 | 2 | 17 | 0.1 |
| 鰹だし | 26 | 3 | 17 | 0.0 |
ぽん酢、ワインビネガー、マヨネーズ、酢、ハチミツのカリウム含有量
ぽん酢、ワインビネガー、マヨネーズ、酢、ハチミツを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| ぽん酢 | 22 | 2 | 8 | 0.0 |
| ワインビネガー | 22 | 2 | 8 | 0.0 |
| マヨネーズ | 18 | 2 | 33 | 0.2 |
| 酢 | 16 | 6 | 15 | 0.2 |
| はちみつ | 13 | 1 | 4 | 0.3 |
ドレッシング、フレンチドレッシング、味りん、砂糖、オリーブオイルのカリウム含有量
ドレッシング、フレンチドレッシング、味りん、砂糖、オリーブオイルを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| ドレッシング | 7 | 1 | 1 | 0.0 |
| フレンチドレッシング | 7 | 1 | 1 | 0.0 |
| 味りん | 7 | 2 | 7 | 0.0 |
| 砂糖 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| オリーブオイル | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
角砂糖、ごま油、サラダ油のカリウム含有量
角砂糖、ごま油、サラダ油を食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| 角砂糖 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ごま油 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| サラダ油 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |




