穀物の食物繊維をランキングで比較!!摂取量の目安の参考に!
小豆、きな粉、大豆、黒豆大豆、小麦胚芽の食物繊維含有量
小豆、きな粉、大豆、黒豆大豆、小麦胚芽を食材に使った0円でダイエットの食事に高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| あずき | 5.4 | 1 | 0.45 | 0.16 | 0 | 17.8 |
| きな粉 | 9.2 | 0 | 0.76 | 0.26 | 0 | 16.9 |
| 黒豆大豆 | 8.6 | 1 | 0.88 | 0.32 | 0 | 15.8 |
| 大豆 | 8.6 | 1 | 0.88 | 0.36 | 0 | 15.9 |
| 小麦胚芽 | 9.4 | 11 | 1.82 | 0.71 | 0 | 14.3 |
いりごま、アーモンド、おから、グリンピース、ピーナツの食物繊維含有量
いりごま、アーモンド、おから、グリンピース、ピーナツを食材に使った0円でダイエットの食事に高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| いりごま | 9.9 | 3 | 0.49 | 0.23 | 0 | 12.6 |
| アーモンド | 4.7 | 1 | 0.24 | 0.92 | 0 | 10.4 |
| おから | 1.2 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0 | 9.7 |
| グリンピース | 1.5 | 70 | 0.39 | 0.15 | 19 | 7.6 |
| ピーナツ | 1.7 | 1 | 0.23 | 0.14 | 0 | 7.2 |
カシューナッツ、ライ麦パン、枝豆、味噌、パン粉の食物繊維含有量
カシューナッツ、ライ麦パン、枝豆、味噌、パン粉を食材に使った0円でダイエットの食事に高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| カシューナッツ | 4.8 | 2 | 0.54 | 0..18 | 0 | 6.7 |
| ライ麦パン | 1.4 | 0 | 0.16 | 0.06 | 0 | 5.6 |
| 枝豆 | 1.4 | 44 | 0.31 | 0.15 | 27 | 5.0 |
| 味噌 | 4 | 0 | 0.03 | 0.16 | 0 | 4.9 |
| パン粉 | 1.4 | 1 | 0.15 | 0.03 | 0 | 4.8 |
ソバガキ、そば粉、インゲン豆、そら豆、里芋の食物繊維含有量
ソバガキ、そば粉、インゲン豆、そら豆、里芋を食材に使った0円でダイエットの食事に高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| ソバガキ | 2.8 | 0 | 0.46 | 0.11 | 0 | 4.3 |
| そば粉 | 2.8 | 0 | 0.46 | 0.11 | 0 | 4.2 |
| インゲン | 6.2 | 0 | 0.50 | 0.23 | 0 | 3.7 |
| そら豆 | 1.4 | 40 | 0.32 | 0.21 | 23 | 2.6 |
| 里芋 | 0.5 | 1 | 0.07 | 0.02 | 6 | 2.5 |
そうめん、ロールパン、減塩パン、サツマイモ、食パンの食物繊維含有量
そうめん、ロールパン、減塩パン、サツマイモ、食パンを食材に使った0円でダイエットの食事に高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| そうめん | 0.6 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0 | 2.5 |
| サツマイモ | 0.7 | 4 | 0.11 | 0.03 | 29 | 2.3 |
| 食パン | 0.6 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0 | 2.2 |
| 減塩パン | 0.4 | 21 | 0.11 | 0.04 | 0 | 2.3 |
| ロールパン | 0.7 | 3 | 0.12 | 0.06 | 0 | 2.5 |
中華麺、銀杏、高野豆腐、マカロニ、玄米の食物繊維含有量
中華麺、銀杏、高野豆腐、マカロニ、玄米を食材に使った0円でダイエットの食事に高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 中華麺 | 0.5 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 2.1 |
| 銀杏 | 1.5 | 48 | 0.28 | 0.08 | 23 | 1.8 |
| 高野豆腐 | 6.8 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1.8 |
| マカロニ | 0.6 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0 | 1.5 |
| 玄米 | 0.6 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0 | 1.4 |
長芋、春雨、ジャガイモ、うどん生、発芽玄米の食物繊維含有量
長芋、春雨、ジャガイモ、うどん生、発芽玄米を食材に使った0円でダイエットの食事に高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 長芋 | 0.4 | 0 | 0.12 | 0.02 | 6 | 1.4 |
| 春雨 | 0.9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.4 |
| ジャガイモ | 0.4 | 0 | 0.06 | 0.03 | 35 | 1.3 |
| うどんなま | 0.3 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0 | 1.2 |
| 発芽玄米 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0 | 1.2 |
ホットケーキ、ビーフン、わらび粉、うどんゆで、餅の食物繊維含有量
ホットケーキ、ビーフン、わらび粉、うどんゆで、餅を食材に使った0円でダイエットの食事に高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| ホットケーキ | 0.6 | 42 | 0.09 | 0.18 | 0 | 1.1 |
| ビーフン | 0.7 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0.9 |
| わらび粉 | 1.4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.9 |
| うどんゆで | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.8 |
| もち | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.8 |
白米、豆腐、絹ごし豆腐、ご飯、もち米の食物繊維含有量
白米、豆腐、絹ごし豆腐、ご飯、もち米を食材に使った0円でダイエットの食事に高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 白米 | 0.8 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.5 |
| 豆腐 | 0.9 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.4 |
| 絹ごし豆腐 | 0.8 | 0 | 0.10 | 0.04 | 0 | 0.3 |
| ご飯 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.3 |
| もち米 | 0.5 | 0 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0.3 |
小麦粉、トースト、ブレッド、片栗粉の食物繊維含有量
小麦粉、トースト、ブレッド、片栗粉を食材に使った0円でダイエットの食事に高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 小麦粉 | 0.6 | 0 | 0.13 | 0.04 | 0 | 0.2 |
| トースト | 1.2 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.1 |
| ブレッド | 1.2 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.1 |
| 片栗粉 | 0.6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |






