果物のナトリウムの含有量を比較!ランキングして検索する!
ドライプルーン、アセロラ、アボガド、パパイヤ、メロンのナトリウム含有量
ドライプルーン、アセロラ、アボガド、パパイヤ、メロンを食材に使った0円でダイエットの高ナトリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| ドライプルーン | 0 | 0.0 | 14.5 | 1.9 | 12 |
| アセロラ | 0 | 0.0 | 89.9 | 0.3 | 7 |
| アボガド | 0 | 0.0 | 71.3 | 1.3 | 7 |
| パパイヤ | 0 | 0.0 | 89.2 | 0.6 | 6 |
| メロン | 0 | 0.0 | 87.9 | 0.6 | 6 |
クルミ、干し柿、いよかん、キーウィー、レモンのナトリウム含有量
クルミ、干し柿、いよかん、キーウィー、レモンを食材に使った0円でダイエットの高ナトリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| クルミ | 0 | 0.0 | 3.1 | 1.8 | 4 |
| 干し柿 | 0 | 0.0 | 24.0 | 1.5 | 4 |
| いよかん | 0 | 0.0 | 86.7 | 0.5 | 2 |
| キーウィー | 0 | 0.0 | 84.7 | 0.7 | 2 |
| レモン | 0 | 0.0 | 90.5 | 0.3 | 2 |
オレンジ、柿、栗、すいか、すだちのナトリウム含有量
オレンジ、柿、栗、すいか、すだちを食材に使った0円でダイエットの高ナトリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| オレンジ | 0 | 0.0 | 88.7 | 0.4 | 1 |
| 柿 | 0 | 0.0 | 83.1 | 0.4 | 1 |
| 栗 | 0 | 0.0 | 58.8 | 1.0 | 1 |
| すいか | 0 | 0.0 | 89.6 | 0.2 | 1 |
| すだち | 0 | 0.0 | 80.7 | 0.8 | 1 |
チェリー、ドライフルーツ、はっさく、ビワ、ぶどうのナトリウム含有量
チェリー、ドライフルーツ、はっさく、ビワ、ぶどうを食材に使った0円でダイエットの高ナトリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| チェリー | 0 | 0.0 | 81.1 | 0.5 | 1 |
| ドライフルーツ | 0 | 0.0 | 33.3 | 1.6 | 1 |
| はっさく | 0 | 0.0 | 87.2 | 0.4 | 1 |
| ビワ | 0 | 0.0 | 88.6 | 0.4 | 1 |
| ブドウ | 0 | 0.0 | 83.5 | 0.3 | 1 |
ブルーベリー、プルーン、マンゴー、みかん、桃のナトリウム含有量
ブルーベリー、プルーン、マンゴー、みかん、桃を食材に使った0円でダイエットの高ナトリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| ブルーベリー | 0 | 0.0 | 86.4 | 0.1 | 1 |
| プルーン | 0 | 0.0 | 88.2 | 0.4 | 1 |
| マンゴー | 0 | 0.0 | 82.0 | 0.4 | 1 |
| みかん | 0 | 0.0 | 87.2 | 0.3 | 1 |
| 桃 | 0 | 0.0 | 88.7 | 0.4 | 1 |
柚子、ライム、イチゴ、梨、パイナップルのナトリウム含有量
柚子、ライム、イチゴ、梨、パイナップルを食材に使った0円でダイエットの高ナトリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 柚子 | 0 | 0.0 | 92.0 | 0.4 | 1 |
| ライム | 0 | 0.0 | 89.8 | 0.4 | 1 |
| イチゴ | 0 | 0.0 | 90.0 | 0.5 | 0 |
| 梨 | 0 | 0.0 | 88.0 | 0.3 | 0 |
| パイナップル | 0 | 0.0 | 85.5 | 0.4 | 0 |
バナナ、ライチ、林檎のナトリウム含有量
バナナ、ライチ、林檎を食材に使った0円でダイエットの高ナトリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| バナナ | 0 | 0.0 | 75.4 | 0.8 | 0 |
| ライチ | 0 | 0.0 | 82.1 | 0.4 | 0 |
| 林檎 | 0 | 0.0 | 84.9 | 0.2 | 0 |






