お菓子のビタミンB2を比較する!ランキング形式で検索しよう!
ビスケットシリアル、カステラ、チョコレート、蒸しパン、シュークリームのビタミンB2含有量
ビスケットシリアル、カステラ、チョコレート、蒸しパン、シュークリームを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| ビスケットシリアル | 8.9 | 400 | 0.73 | 0.82 | 0 | 17.3 |
| カステラ | 0.9 | 47 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.6 |
| チョコレート | 2.4 | 69 | 0.19 | 0.41 | 0 | 3.9 |
| 蒸しパン | 1.4 | 0 | 0.12 | 0.34 | 15 | 0.4 |
| シュークリーム | 1.2 | 91 | 0.05 | 0.28 | 0 | 0.2 |
プディング、ワッフル、キャラメル、カスタードチョコ、アイスキャンディーのビタミンB2含有量
プディング、ワッフル、キャラメル、カスタードチョコ、アイスキャンディーを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| プディング | 0.6 | 79 | 0.05 | 0.26 | 0 | 0.0 |
| ワッフル | 0.9 | 71 | 0.07 | 0.23 | 0 | 0.7 |
| キャラメル | 0.3 | 110 | 0.09 | 0.18 | 0 | 0.0 |
| カスタードチョコ | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.16 | 2 | 0.0 |
| アイスキャンディー | 0.1 | 10 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.0 |
ドーナツ、マドレーヌ、肉まん、タルト、バナナサンデーのビタミンB2含有量
ドーナツ、マドレーヌ、肉まん、タルト、バナナサンデーを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 肉まん | 0.8 | 4 | 0.21 | 0.13 | 9 | 3.8 |
| ドーナツ | 0.7 | 39 | 0.08 | 0.13 | 0 | 1.2 |
| マドレーヌ | 0.8 | 260 | 0.05 | 0.13 | 0 | 0.7 |
| バナナサンデー | 0.5 | 0 | 0.07 | 0.12 | 16 | 0.1 |
| タルト | 1.0 | 37 | 0.04 | 0.12 | 0 | 1.5 |
カップケーキ、ショートケーキ、チーズケーキ、デコレーションケーキ、ミルクゼリーのビタミンB2含有量
カップケーキ、ショートケーキ、チーズケーキ、デコレーションケーキ、ミルクゼリーを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| ショートケー | 0.7 | 85 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.6 |
| デコレーションケーキ | 0.7 | 85 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.1 |
| ミルクゼリー | 0.0 | 29 | 0.03 | 0.11 | 1 | 0.0 |
| カップケーキ | 0.7 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.1 |
| チーズケーキ | 0.7 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.1 |
瓦せんべい、ババロア、大判焼き、サブレ、ポップコーンのビタミンB2含有量
瓦せんべい、ババロア、大判焼き、サブレ、ポップコーンを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 大判焼き | 2.1 | 28 | 0.08 | 0.10 | 0 | 3.5 |
| ババロア | 0.7 | 110 | 0.04 | 0.10 | 0 | 0.0 |
| 瓦せんべい | 0.9 | 45 | 0.04 | 0.10 | 0 | 1.1 |
| ポップコーン | 4.3 | 30 | 0.13 | 0.08 | 0 | 9.3 |
| サブレ | 0.6 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 1.3 |
かりんとう、ゴマせんべい、栗饅頭、あられ、アンパンのビタミンB2含有量
かりんとう、ゴマせんべい、栗饅頭、あられ、アンパンを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| ゴマせんべい | 2.3 | 0 | 0.20 | 0.06 | 0 | 0.8 |
| かりんとう | 1.7 | 0 | 0.11 | 0.06 | 0 | 1.7 |
| 栗饅頭 | 1.3 | 12 | 0.04 | 0.06 | 0 | 3.0 |
| あられ | 0.5 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0 | 1.3 |
| あんパン | 1.0 | 1 | 0.06 | 0.05 | 0 | 2.7 |
おかき、ビスケット、饅頭、あべかわ餅、あんまんのビタミンB2含有量
おかき、ビスケット、饅頭、あべかわ餅、あんまんを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| ビスケット | 0.5 | 160 | 0.06 | 0.05 | 0 | 1.4 |
| おかき | 0.5 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0 | 1.3 |
| 饅頭 | 1.4 | 65 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.1 |
| あべかわもち | 1.0 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0 | 0.1 |
| あんまん | 1.1 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0 | 2.7 |
クラッカー、しるこ、今川焼き、おはぎ、煎餅のビタミンB2含有量
クラッカー、しるこ、今川焼き、おはぎ、煎餅を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| しるこ | 0.9 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0 | 0.2 |
| クラッカー | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0 | 2.1 |
| 今川焼き | 0.8 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1.8 |
| せんべい | 0.9 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0 | 0.6 |
| おはぎ | 0.6 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0.4 |
もなか、甘納豆、赤福もち、あんころ餅、かしわ餅のビタミンB2含有量
もなか、甘納豆、赤福もち、あんころ餅、かしわ餅を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 赤福もち | 0.6 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.1 |
| もなか | 1.3 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.4 |
| 甘納豆 | 2.1 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 4.7 |
| かしわ餅 | 0.9 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1.7 |
| あんころ | 0.5 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 |
くず饅頭、クッキー、ジャイアントコーン、大福もち、たい焼きのビタミンB2含有量
くず饅頭、クッキー、ジャイアントコーン、大福もち、たい焼きを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| ジャイアントコーン | 1.3 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.0 |
| クッキー | 0.3 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.1 |
| 大福もち | 1.0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 2.5 |
| たい焼き | 0.6 | 37 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.3 |
| くず饅頭 | 0.9 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 2.2 |
みたらし団子、ようかん、桜餅、八つ橋、アップルパイのビタミンB2含有量
みたらし団子、ようかん、桜餅、八つ橋、アップルパイを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| みたらし団子 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.2 |
| 八つ橋 | 0.9 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 | 3.3 |
| 桜餅 | 0.7 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1.7 |
| ようかん | 1.1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 3.1 |
| アップルパイ | 0.2 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1.3 |
きび団子、粟おこし、飴、ういろう、カロリーメイトのビタミンB2含有量
きび団子、粟おこし、飴、ういろう、カロリーメイトを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 粟おこし | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.4 |
| きび団子 | 0.1 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.3 |
| カロリーメイト | 0.0 | 0 | 0.51 | 0.00 | 32 | 0.0 |
| 飴 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| ういろう | 0.2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |
キャンデー、コーヒーゼリー、スナック菓子、ゼリー、ちまきのビタミンB2含有量
キャンデー、コーヒーゼリー、スナック菓子、ゼリー、ちまきを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| ゼリー | 0.1 | 2 | 0.02 | 0.00 | 7 | 0.1 |
| ちまき | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.1 |
| キャンディー | 0.2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| コーヒーゼリー | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| スナック菓子 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
チョコパイ、ドロップ飴、ナタデココ、プリン、あんみつ豆のビタミンB2含有量
チョコパイ、ドロップ飴、ナタデココ、プリン、あんみつ豆を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| ドロップ飴 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| チョコパイ | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |
| プリン | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| ナタデココ | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| あんみつ | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
わらび餅、杏仁フルーツ、串団子、生姜せんべい、蒟蒻ゼリーのビタミンB2含有量
わらび餅、杏仁フルーツ、串団子、生姜せんべい、蒟蒻ゼリーを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 蒟蒻ゼリー | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 杏仁フルーツ | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| わらび餅 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |
| 生姜せんべい | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.3 |
| 串団子 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |






