お菓子の銅が多い順番でランキング!含有量を比較して検索する!
ゴマせんべい、煎餅、あられ、カスタードチョコ、チョコレートの銅含有量
ゴマせんべい、煎餅、あられ、カスタードチョコ、チョコレートを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| ゴマせんべい | 0.38 | 0.86 | 3 | 0 | 1 |
| せんべい | 0.38 | 0.86 | 3 | 0 | 1 |
| あられ | 0.37 | 1.34 | 0 | 0 | 0 |
| カスタードチョコ | 0.36 | 0.40 | 23 | 40 | 44 |
| チョコレート | 0.36 | 0.40 | 23 | 40 | 44 |
瓦せんべい、ポップコーン、生姜せんべい、あんみつ豆、かりんとうの銅含有量
瓦せんべい、ポップコーン、生姜せんべい、あんみつ豆、かりんとうを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| 瓦せんべい | 0.20 | 0.35 | 0 | 45 | 45 |
| ポップコーン | 0.20 | 0.00 | 180 | 0 | 30 |
| 生姜せんべい | 0.19 | 1.06 | 0 | 0 | 0 |
| あんみつ豆 | 0.17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| かりんとう | 0.16 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
大福もち、あんまん、カロリーメイト、クラッカー、もなかの銅含有量
大福もち、あんまん、カロリーメイト、クラッカー、もなかを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| 大福もち | 0.16 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| あんまん | 0.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| カロリーメイト | 0.14 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
| クラッカー | 0.14 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
| もなか | 0.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
八つ橋、あべかわ餅、あんころ餅、おかき、おはぎの銅含有量
八つ橋、あべかわ餅、あんころ餅、おかき、おはぎを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| 八つ橋 | 0.13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| あべかわもち | 0.12 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| あんころ | 0.12 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
| おかき | 0.12 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
| おはぎ | 0.12 | 0.00 | 170 | 0 | 29 |
クッキー、ビスケットシリアル、粟おこし、肉まん、かしわ餅の銅含有量
クッキー、ビスケットシリアル、粟おこし、肉まん、かしわ餅を食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| クッキー | 0.12 | 0.49 | 0 | 0 | 0 |
| ビスケットシリアル | 0.12 | 0.58 | 6 | 18 | 19 |
| 粟おこし | 0.12 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
| 肉まん | 0.12 | 0.48 | 8 | 2 | 4 |
| かしわ餅 | 0.11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
しるこ、串団子、栗饅頭、大判焼き、アンパンの銅含有量
しるこ、串団子、栗饅頭、大判焼き、アンパンを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| しるこ | 0.11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 串団子 | 0.11 | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
| 栗饅頭 | 0.11 | 0.00 | 0 | 11 | 12 |
| 大判焼き | 0.11 | 0.00 | 3 | 27 | 28 |
| あんパン | 0.10 | 0.00 | 9 | 0 | 1 |
カステラ、マドレーヌ、蒸しパン、饅頭、きび団子の銅含有量
カステラ、マドレーヌ、蒸しパン、饅頭、きび団子を食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| カステラ | 0.10 | 0.08 | 5 | 47 | 47 |
| マドレーヌ | 0.10 | 0.23 | 780 | 0 | 130 |
| 蒸しパン | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| まんじゅう | 0.10 | 0.00 | 3 | 23 | 24 |
| きび団子 | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
バナナサンデー、みたらし団子、ようかん、甘納豆、桜餅の銅含有量
バナナサンデー、みたらし団子、ようかん、甘納豆、桜餅を食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| バナナサンデー | 0.09 | 0.22 | 70 | 430 | 440 |
| みたらし団子 | 0.09 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
| ようかん | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 甘納豆 | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 桜餅 | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
赤福もち、くず饅頭、タルト、ビスケット、ジャイアントコーンの銅含有量
赤福もち、くず饅頭、タルト、ビスケット、ジャイアントコーンを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| 赤福もち | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| くず饅頭 | 0.08 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| タルト | 0.08 | 0.00 | 4 | 36 | 37 |
| ビスケット | 0.08 | 0.33 | 180 | 130 | 160 |
| ジャイアントコーン | 0.07 | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
ショートケーキ、たい焼き、デコレーションケーキ、今川焼き、サブレの銅含有量
ショートケーキ、たい焼き、デコレーションケーキ、今川焼き、サブレを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| ショートケーキ | 0.07 | 0.08 | 16 | 82 | 85 |
| たい焼き | 0.07 | 0.12 | 0 | 8 | 8 |
| デコレーションケーキ | 0.07 | 0.08 | 16 | 82 | 85 |
| 今川焼き | 0.07 | 0.12 | 0 | 8 | 8 |
| サブレ | 0.06 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
チョコパイ、ドーナツ、ワッフル、わらび餅、アップルパイの銅含有量
チョコパイ、ドーナツ、ワッフル、わらび餅、アップルパイを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| チョコパイ | 0.06 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
| ドーナツ | 0.06 | 0.24 | 5 | 38 | 39 |
| ワッフル | 0.06 | 0.15 | 9 | 69 | 71 |
| わらび餅 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| アップルパイ | 0.05 | 0.13 | 4 | 0 | 1 |
カップケーキ、シュークリーム、スナック菓子、チーズケーキ、ういろうの銅含有量
カップケーキ、シュークリーム、スナック菓子、チーズケーキ、ういろうを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| カップケーキ | 0.05 | 0.00 | 42 | 250 | 260 |
| シュークリーム | 0.05 | 0.05 | 11 | 89 | 91 |
| スナック菓子 | 0.05 | 0.08 | 130 | 0 | 22 |
| チーズケーキ | 0.05 | 0.00 | 42 | 250 | 260 |
| ういろう | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
ちまき、キャラメル、ババロア、プディング、プリンの銅含有量
ちまき、キャラメル、ババロア、プディング、プリンを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| ちまき | 0.04 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| キャラメル | 0.03 | 0.06 | 15 | 110 | 110 |
| ババロア | 0.03 | 0.01 | 19 | 100 | 110 |
| プディング | 0.03 | 0.01 | 5 | 78 | 79 |
| プリン | 0.03 | 0.01 | 5 | 78 | 79 |
アイスキャンディー、飴、ドロップ飴、キャンデー、コーヒーゼリーの銅含有量
アイスキャンディー、飴、ドロップ飴、キャンデー、コーヒーゼリーを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| アイスキャンディー | 0.01 | 0.00 | 45 | 100 | 110 |
| あめ | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| ドロップ飴 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| キャンデー | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| コーヒーゼリー | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
ゼリー、ナタデココ、ミルクゼリー、杏仁フルーツ、蒟蒻ゼリーの銅含有量
ゼリー、ナタデココ、ミルクゼリー、杏仁フルーツ、蒟蒻ゼリーを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| ゼリー | 0.00 | 0.01 | 10 | 0 | 2 |
| ナタデココ | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| ミルクゼリー | 0.00 | 0.00 | 5 | 28 | 29 |
| 杏仁フルーツ | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 蒟蒻ゼリー | 0.00 | 0.00 | 5 | 28 | 29 |





