魚の亜鉛の含有量が豊富な順に比較!ランキング形式で検索する!
牡蠣、毛蟹、タラコ、蟹、鰻の蒲焼きの亜鉛含有量
牡蠣、毛蟹、タラコ、蟹、鰻の蒲焼きを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| 牡蠣 | 190 | 74 | 100 | 13.2 |
| 毛蟹 | 280 | 39 | 200 | 3.8 |
| タラコ | 340 | 15 | 470 | 3.8 |
| カニ | 240 | 55 | 150 | 3.1 |
| 蒲焼き | 300 | 15 | 300 | 2.7 |
ホタテ、サザエ、スジコ、イクラ、シジミの亜鉛含有量
ホタテ、サザエ、スジコ、イクラ、シジミを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| ホタテ | 310 | 59 | 210 | 2.7 |
| サザエ | 250 | 54 | 140 | 2.2 |
| スジコ | 180 | 80 | 490 | 2.7 |
| イクラ | 210 | 95 | 530 | 2.1 |
| シジミ | 66 | 12 | 86 | 2.1 |
ウニ、ししゃも、公魚、伊勢エビ、ひじきの亜鉛含有量
ウニ、ししゃも、公魚、伊勢エビ、ひじきを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| ウニ | 340 | 27 | 390 | 2.0 |
| ししゃも | 200 | 55 | 360 | 2.0 |
| ワカサギ | 120 | 25 | 350 | 2.0 |
| 伊勢海老 | 400 | 39 | 330 | 1.8 |
| ひじき | 4400 | 620 | 100 | 1.8 |
ハマグリ、タコ、スルメイカ、うなぎ、車エビの亜鉛含有量
ハマグリ、タコ、スルメイカ、うなぎ、車エビを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| ハマグリ | 160 | 96 | 140 | 1.7 |
| タコ | 290 | 55 | 160 | 1.6 |
| スルメ | 270 | 54 | 250 | 1.5 |
| ウナギ | 230 | 20 | 260 | 1.4 |
| 車海老 | 430 | 46 | 310 | 1.4 |
ブラックタイガー、かずのこ、イカ、めざし、あらめの亜鉛含有量
ブラックタイガー、かずのこ、イカ、めざし、あらめを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| ブラックタイガー | 230 | 36 | 210 | 1.4 |
| かずのこ | 2 | 4 | 94 | 1.3 |
| イカ | 300 | 42 | 280 | 1.2 |
| めざし | 170 | 31 | 190 | 1.2 |
| あらめ | 3200 | 530 | 250 | 1.1 |
鰯、ニシン、アサリ、海老、鯖の亜鉛含有量
鰯、ニシン、アサリ、海老、鯖を食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| イワシ | 310 | 34 | 230 | 1.1 |
| ニシン | 350 | 33 | 240 | 1.1 |
| アサリ | 140 | 100 | 85 | 1.0 |
| エビ | 260 | 30 | 270 | 1.0 |
| サバ | 320 | 32 | 230 | 1.0 |
鰆、芝エビ、むき海老、鮎、ふぐの亜鉛含有量
鰆、芝エビ、むき海老、鮎、ふぐを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| さわら | 490 | 32 | 220 | 1.0 |
| 芝海老 | 260 | 30 | 270 | 1.0 |
| むき海老 | 260 | 30 | 270 | 1.0 |
| 鮎 | 360 | 24 | 320 | 0.9 |
| ふぐ | 430 | 25 | 250 | 0.9 |
鰹、カレイ、秋刀魚、鯵、ハマチの亜鉛含有量
鰹、カレイ、秋刀魚、鯵、ハマチを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| カツオ | 430 | 42 | 280 | 0.8 |
| カレイ | 330 | 28 | 200 | 0.8 |
| 秋刀魚 | 200 | 28 | 180 | 0.8 |
| アジ | 370 | 34 | 230 | 0.7 |
| はまち | 310 | 28 | 200 | 0.7 |
鮭、ニジマス、カサゴ、キハダマグロ、スモークサーモンの亜鉛含有量
鮭、ニジマス、カサゴ、キハダマグロ、スモークサーモンを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| 鮭 | 400 | 29 | 260 | 0.6 |
| ニジマス | 370 | 28 | 240 | 0.6 |
| カサゴ | 310 | 27 | 180 | 0.5 |
| キハダマグロ | 450 | 37 | 290 | 0.5 |
| スモークサーモン | 250 | 20 | 240 | 0.5 |
鯛、鱈、ヒラメ、鮪、カレイ干物の亜鉛含有量
鯛、鱈、ヒラメ、鮪、カレイ干物を食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| 鯛 | 470 | 34 | 240 | 0.5 |
| 鱈 | 350 | 32 | 270 | 0.5 |
| ヒラメ | 430 | 30 | 240 | 0.5 |
| マグロ | 450 | 37 | 290 | 0.5 |
| カレイ干物 | 280 | 29 | 170 | 0.4 |
カワハギ、キス、キンメダイ、魚のすり身、生わかめの亜鉛含有量
カワハギ、キス、キンメダイ、魚のすり身、生わかめを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| カワハギ | 380 | 28 | 240 | 0.4 |
| キス | 350 | 30 | 220 | 0.4 |
| キンメダイ | 330 | 73 | 490 | 0.3 |
| すり身 | 130 | 130 | 420 | 0.3 |
| 生わかめ | 730 | 110 | 36 | 0.3 |







