野菜の脂質が多い順に比較する!糖質と一緒にランキングを検索!
きくらげ、とうもろこし、もやし、にんにく、パセリの脂質含有量
きくらげ、とうもろこし、もやし、にんにく、パセリを食材に使った0円でダイエットのメニューに低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
きくらげ | 167 | 7.9 | 2.1 | 71.1 | 310 |
とうもろこし | 97 | 3.5 | 1.5 | 18.7 | 4 |
もやし | 37 | 3.7 | 1.5 | 2.3 | 23 |
にんにく | 134 | 6.0 | 1.3 | 26.3 | 14 |
パセリ | 44 | 3.7 | 0.7 | 8.2 | 290 |
舞茸、しめじ、エリンギ、カイワレ大根、コーンの脂質含有量
舞茸、しめじ、エリンギ、カイワレ大根、コーンを食材に使った0円でダイエットのメニューに低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
マイタケ | 16 | 3.7 | 0.7 | 2.7 | 1 |
しめじ | 18 | 2.7 | 0.6 | 5.0 | 1 |
エリンギ | 24 | 3.6 | 0.5 | 7.4 | 1 |
かいわれ | 21 | 2.1 | 0.5 | 3.3 | 54 |
コーン | 82 | 2.3 | 0.5 | 17.8 | 2 |
ブロッコリー、しいたけ、ほうれん草、ししとう、春菊の脂質含有量
ブロッコリー、しいたけ、ほうれん草、ししとう、春菊を食材に使った0円でダイエットのメニューに低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ブロッコリー | 33 | 4.3 | 0.5 | 5.2 | 39 |
椎茸 | 18 | 3.0 | 0.4 | 4.9 | 3 |
ほうれん草 | 20 | 2.2 | 0.4 | 3.1 | 49 |
ししとう | 27 | 1.9 | 0.3 | 5.7 | 11 |
春菊 | 22 | 2.3 | 0.3 | 3.9 | 120 |
生姜、たくあん、にら、マッシュルーム、アスパラガスの脂質含有量
生姜、たくあん、にら、マッシュルーム、アスパラガスを食材に使った0円でダイエットのメニューに低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
しょうが | 30 | 0.9 | 0.3 | 6.6 | 12 |
たくあん | 64 | 1.2 | 0.3 | 15.2 | 26 |
にら | 21 | 1.7 | 0.3 | 4.0 | 48 |
マッシュルーム | 11 | 2.9 | 0.3 | 2.1 | 3 |
アスパラ | 22 | 2.6 | 0.2 | 3.9 | 19 |
えのき茸、おくら、きぬさや、キャベツ、小松菜の脂質含有量
えのき茸、おくら、きぬさや、キャベツ、小松菜を食材に使った0円でダイエットのメニューに低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
えのき茸 | 22 | 2.7 | 0.2 | 7.6 | 0 |
おくら | 33 | 2.1 | 0.2 | 6.6 | 92 |
きぬさや | 36 | 3.1 | 0.2 | 7.5 | 35 |
キャベツ | 23 | 1.3 | 0.2 | 5.2 | 43 |
小松菜 | 14 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 170 |
サラダ菜、たか菜、たけのこ、なめこ、パプリカの脂質含有量
サラダ菜、たか菜、たけのこ、なめこ、パプリカを食材に使った0円でダイエットのメニューに低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
サラダ菜 | 14 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 56 |
高菜 | 21 | 1.8 | 0.2 | 4.2 | 87 |
竹の子 | 26 | 3.6 | 0.2 | 4.3 | 16 |
なめこ | 15 | 1.7 | 0.2 | 5.2 | 4 |
パプリカ | 27 | 0.8 | 0.2 | 6.6 | 8 |
ピーマン、ヤングコーン、かぶ、かぼちゃ、カリフラワーの脂質含有量
ピーマン、ヤングコーン、かぶ、かぼちゃ、カリフラワーを食材に使った0円でダイエットのメニューに低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ピーマン | 22 | 0.9 | 0.2 | 5.1 | 11 |
ヤングコーン | 29 | 2.3 | 0.2 | 6.0 | 19 |
かぶ | 20 | 0.7 | 0.1 | 4.6 | 24 |
かぼちゃ | 46 | 1.6 | 0.1 | 10.9 | 20 |
カリフラワー | 27 | 3.0 | 0.1 | 5.2 | 24 |
きゅうり、ごぼう、しそ、ズッキーニ、セロリの脂質含有量
きゅうり、ごぼう、しそ、ズッキーニ、セロリを食材に使った0円でダイエットのメニューに低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
きゅうり | 14 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 26 |
ごぼう | 65 | 1.8 | 0.1 | 15.4 | 46 |
しそ | 37 | 3.9 | 0.1 | 7.5 | 230 |
ズッキーニ | 14 | 1.3 | 0.1 | 2.8 | 24 |
セロリ | 15 | 1.0 | 0.1 | 3.2 | 39 |
大根、ダイコン葉、玉ねぎ、青梗菜、唐辛子の脂質含有量
大根、ダイコン葉、玉ねぎ、青梗菜、唐辛子を食材に使った0円でダイエットのメニューに低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
大根 | 18 | 0.5 | 0.1 | 4.1 | 24 |
大根葉 | 25 | 2.2 | 0.1 | 5.3 | 260 |
玉ねぎ | 37 | 1.0 | 0.1 | 8.8 | 21 |
青梗菜 | 9 | 0.6 | 0.1 | 2.0 | 100 |
唐辛子 | 35 | 3.4 | 0.1 | 7.2 | 490 |
冬瓜、トマト、なすび、ゴーヤ、にんじんの脂質含有量
冬瓜、トマト、なすび、ゴーヤ、にんじんを食材に使った0円でダイエットのメニューに低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
冬瓜 | 16 | 0.5 | 0.1 | 3.8 | 19 |
トマト | 19 | 0.7 | 0.1 | 4.7 | 7 |
なすび | 22 | 1.1 | 0.1 | 5.1 | 18 |
にがうり | 17 | 1.0 | 0.1 | 3.9 | 14 |
にんじん | 37 | 0.6 | 0.1 | 9.1 | 28 |
ねぎ、白菜、水菜、ミニトマト、レタス、レンコンの脂質含有量
ねぎ、白菜、水菜、ミニトマト、レタス、レンコンを食材に使った0円でダイエットのメニューに低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ねぎ | 28 | 0.5 | 0.1 | 7.2 | 31 |
白菜 | 14 | 0.8 | 0.1 | 3.2 | 43 |
水菜 | 25 | 2.9 | 0.1 | 4.7 | 110 |
ミニトマト | 29 | 1.1 | 0.1 | 7.2 | 12 |
レタス | 12 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 19 |
レンコン | 66 | 2.1 | 0.1 | 15.5 | 20 |